Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 46.18.91 "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2023 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "ЮПМ-Кюммене" 7709640099 | 43,9 | 1 456 | Санкт-Петербург |
2 | ООО СОПАПЭКС 7729000788 | 357 | 602 | Москва |
3 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ БУМАЖНЫХ ФАБРИК" 7713690649 | 203 | 582 | Москва |
4 | ООО "АГМА КО" 9715318101 | 60,9 | 403 | Москва |
5 | ООО "ДВ Бумага" 7725625323 | 370 | 338 | Москва |
6 | ООО "КОМУС-ПЕТЕРБУРГ" 7839005130 | 0,852 | 336 | Санкт-Петербург |
7 | ООО "ТД "МКС-ПОВОЛЖЬЕ" 3444253810 | 751 | 248 | Волгоградская область |
8 | ООО "Дубль В - Санкт-Петербург" 7813123548 | 126 | 197 | Санкт-Петербург |
9 | ООО "ПЭКСОЛ" 9729289806 | 549 | 180 | Москва |
10 | ООО "АВЕРИ ДЕННИСОН МАТЕРИАЛС РАША" 7705817210 | 9,0 | 159 | Москва |
11 | ООО "ДУБЛЬ В Центр" 7702322040 | 245 | 132 | Московская область |
12 | ООО "Лилия Холдинг ЛТД" 7743761760 | 220 | 131 | Москва |
13 | ООО "Бумфактор" 7721529121 | 737 | 126 | Москва |
14 | ООО " МК МЕКОР " 7701025091 | 7,0 | 114 | Москва |
15 | ООО "Мется Борд Рус" 4719012838 | 0 | 109 | Санкт-Петербург |
16 | ООО "БЭСТ упаковка" 7717519667 | 364 | 105 | Московская область |
17 | ООО "ХЕЛИ" 5003128600 | 24,1 | 103 | Московская область |
18 | ООО "САБОНА-КРЫМ" 9102009320 | 176 | 102 | Республика Крым |
19 | ООО СИНА АСЕПТИК 7716765170 | 310 | 88,0 | Москва |
20 | ООО "Полиэкспорт" 5031071152 | 360 | 84,4 | Московская область |
21 | ООО "СТК Тиссью Групп" 7743933257 | 85,4 | 79,0 | Москва |
22 | ООО "Лилия Холдинг Групп" 7708726850 | 187 | 74,3 | Москва |
23 | ООО "ПРОГРЕСС" 7842159620 | 81,2 | 58,3 | Санкт-Петербург |
24 | ООО "Канцбюро Норд" 7204128636 | 32,7 | 55,8 | Тюменская область |
25 | ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ" 7839118221 | 81,0 | 53,5 | Санкт-Петербург |
26 | ООО "ПРОМУПАК" 5837068067 | 80,5 | 51,8 | Пензенская область |
27 | ООО "КАППЕЛЕН РУС" 7811739170 | 349 | 47,3 | Санкт-Петербург |
28 | ООО "ОСНОВА 2001" 7719452601 | 53,5 | 45,4 | Москва |
29 | ООО "КОМУС-ВОЛГА" 3445062085 | 0,724 | 44,2 | Волгоградская область |
30 | ООО "ЮГ-УПАК" 2629012477 | 95,2 | 43,2 | Ставропольский край |
31 | ООО "ВИРАТОРГ" 2373012080 | 0 | 38,5 | Краснодарский край |
32 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СБК" 4205410333 | 107 | 37,3 | Кемеровская область |
33 | ООО «КАРТОННО-БУМАЖНАЯ КОМПАНИЯ» 5029132224 | 80,5 | 34,4 | Московская область |
34 | ООО "КРОНА" 7203119999 | 30,3 | 32,9 | Тюменская область |
35 | ООО "ЕВРОТРЕЙД" 6950181162 | 78,1 | 32,0 | Тверская область |
36 | ООО "ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ" 3906273683 | 17,9 | 31,2 | Калининградская область |
37 | ООО "ЛОГИСТИКА УПАКОВКИ" 6732182367 | 162 | 31,0 | Смоленская область |
38 | ООО "КАРТУЗ" 0222009558 | 47,3 | 29,5 | Республика Башкортостан |
39 | ООО "Пакет-Люкс" 7718613782 | 79,3 | 29,1 | Москва |
40 | ООО "ТБО" 1001259329 | 238 | 28,1 | Республика Карелия |
41 | ООО "Невская бумага МСК" 7713619830 | 41,7 | 23,0 | Москва |
42 | ООО "ГалаПринт" 7722702185 | 36,1 | 17,0 | Москва |
43 | ООО "КАНЦЕЛЯРСКИЙ СКЛАД" 3906263741 | 2,4 | 17,0 | Калининградская область |
44 | ООО "НЭО" 1001254514 | 12,9 | 15,5 | Республика Карелия |
45 | ООО "УПАК-ЛАЙНЕР" 9701030137 | 42,7 | 13,9 | Москва |
46 | ООО "Невская бумага Юг" 6163086661 | 3,7 | 12,7 | Ростовская область |
47 | ООО " НбС " 6316124010 | 2,4 | 12,0 | Самарская область |
48 | ООО "Другой Уровень" 3702705416 | 68,4 | 12,0 | Ивановская область |
49 | ООО "НЕВСКАЯ БУМАГА-НСК" 5403196193 | 11,3 | 11,7 | Новосибирская область |
50 | ООО ПЕРСПЕКТИВА 5024221015 | 46,4 | 11,3 | Московская область |
В рейтинге еще 73 организации |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)