Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 01.13.31 "Выращивание картофеля"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "Климовская Картофельная Компания" 3241009090 | 977 | 2 074 | Брянская область |
| 2 | ООО "ФЕРМЕР ЛАБЗИН С.А." 5202009076 | 900 | 1 825 | Нижегородская область |
| 3 | ООО РУССКИЙ ОВОЩ 2249010508 | 626 | 524 | Алтайский край |
| 4 | ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "РАЙГОРОД" 3458002622 | 524 | 884 | Волгоградская область |
| 5 | ООО "Экоагрофарминг" 5020071841 | 516 | 2 293 | Тверская область |
| 6 | ООО "ЛЮБИМСКИЙ КАРТОФЕЛЬ" 7610138404 | 388 | 753 | Ярославская область |
| 7 | ООО "КОСТРОМСКОЙ КАРТОФЕЛЬ" 4414010265 | 338 | 552 | Костромская область |
| 8 | ЗАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" 4717000812 | 221 | 1 482 | Ленинградская область |
| 9 | ООО "БЕЖЕЦК-АГРО" 6906012246 | 193 | 389 | Тверская область |
| 10 | ООО АГРОФИРМА "АЙНЕТДИНОВ" 7321311459 | 190 | 659 | Ульяновская область |
| 11 | ООО "Некрасовский Картофель" 7621010847 | 139 | 482 | Ярославская область |
| 12 | ООО "Чистый продукт" 2269010009 | 113 | 234 | Алтайский край |
| 13 | ООО "БУРОВ" 3520008227 | 109 | 116 | Вологодская область |
| 14 | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Каравай" 3218002192 | 98,1 | 244 | Брянская область |
| 15 | ООО "Агростар" 6357941798 | 94,4 | 217 | Самарская область |
| 16 | ООО "УДАЧА" 5243040290 | 86,9 | 65,3 | Нижегородская область |
| 17 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "ОВОЩИ ДЛЯ ВАС" 6000003605 | 84,1 | 191 | Псковская область |
| 18 | Крестьянское хозяйство Пиреева Ивана Ивановича 5310005784 | 83,3 | 112 | Новгородская область |
| 19 | ООО "ДРАЙВ ЭКСПРЕСС" 6037008470 | 73,0 | 191 | Псковская область |
| 20 | Крестьянское хозяйство "ПЧЕЛА" 7224012132 | 61,8 | 127 | Тюменская область |
| 21 | ООО "ЭЛИТХОЗ" 5246028090 | 49,5 | 187 | Нижегородская область |
| 22 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ЧАПАЕВСКИЙ" 4223131156 | 38,4 | 31,0 | Кемеровская область |
| 23 | ООО "СОВХОЗ "РАМЕНЬЕ" 3516004501 | 35,7 | 52,6 | Вологодская область |
| 24 | ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "ГОРБУНОВ И КОМПАНИЯ" 3520003589 | 33,9 | 117 | Вологодская область |
| 25 | ООО "СОВХОЗ ПРОВОДНИК" 5022053277 | 33,2 | 110 | Московская область |
| 26 | СПК " АЛЕНУШКА " 2404010784 | 32,2 | 101 | Красноярский край |
| 27 | ООО "КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РИВЬЕРА" 2221253148 | 32,1 | 20,5 | Алтайский край |
| 28 | ООО "ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕМЕНОВОДСТВА" 4400010025 | 29,5 | 169 | Костромская область |
| 29 | ООО "БОРСКИЙ КАРТОФЕЛЬ" 5246039818 | 28,1 | 47,8 | Нижегородская область |
| 30 | ООО "ОВОЩЕВОД" 2502029776 | 24,9 | 135 | Приморский край |
| 31 | ООО "ВЕРЕЯ" 6205007103 | 23,8 | 67,5 | Рязанская область |
| 32 | ООО "БЕЛЫЕ РОСЫ" 7621011209 | 23,6 | 35,4 | Ярославская область |
| 33 | ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 5243031793 | 20,6 | 43,9 | Нижегородская область |
| 34 | ООО КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ЛУЧ" 2115004742 | 20,4 | 49,2 | Чувашская Республика - Чувашия |
| 35 | ООО "АГРОХОЛДИНГ "РУСРЕГИОНИНВЕСТ" 5003138045 | 19,3 | 25,9 | Московская область |
| 36 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ТОЧКА РОСТА" 4705108346 | 16,6 | 30,7 | Ленинградская область |
| 37 | ООО "Центр-СХ" 3526033004 | 15,9 | 33,5 | Вологодская область |
| 38 | ООО "Трио" 3245006534 | 15,0 | 191 | Брянская область |
| 39 | ООО "Северная лесопильная компания" 7838074437 | 14,8 | 17,6 | Санкт-Петербург |
| 40 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "НАДЕЖДА" 3010002059 | 14,6 | 11,6 | Астраханская область |
| 41 | ООО "ЭЛИТНЫЕ ПОЛЯ" 3200011887 | 14,2 | 16,6 | Брянская область |
| 42 | ООО "СИБТОРГОВОЩ" 7224041888 | 12,0 | 28,9 | Тюменская область |
| 43 | ООО "ФЕРМЕР КУРАКИН Н.А." 5202009069 | 6,3 | 7,6 | Нижегородская область |
| 44 | ООО "АГРО-ПРОФИ" 4414011237 | 5,8 | 10,1 | Костромская область |
| 45 | Крестьянское(фермерское) хозяйство "Дмитриево" 5436105321 | 4,1 | 11,8 | Новосибирская область |
| 46 | АО "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕЛЬНИКОВО" 3917013302 | 4,1 | 9,1 | Калининградская область |
| 47 | ООО "Алладин" 7007009975 | 3,8 | 0,479 | Томская область |
| 48 | ООО СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА КТМ 4401017016 | 3,5 | 11,8 | Костромская область |
| 49 | ООО "ЗЛАТЭКС" 5503265267 | 3,2 | 1,3 | Омская область |
| 50 | ООО КФХ "Фермер" 0920001975 | 3,2 | 0,01 | Карачаево-Черкесская Республика |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
