Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 01.13.31 "Выращивание картофеля"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "Экоагрофарминг" 5020071841 | 516 | 2 293 | Тверская область |
| 2 | ООО "Климовская Картофельная Компания" 3241009090 | 977 | 2 074 | Брянская область |
| 3 | ООО "ФЕРМЕР ЛАБЗИН С.А." 5202009076 | 900 | 1 825 | Нижегородская область |
| 4 | ЗАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" 4717000812 | 221 | 1 482 | Ленинградская область |
| 5 | ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "РАЙГОРОД" 3458002622 | 524 | 884 | Волгоградская область |
| 6 | ООО "ЛЮБИМСКИЙ КАРТОФЕЛЬ" 7610138404 | 388 | 753 | Ярославская область |
| 7 | ООО АГРОФИРМА "АЙНЕТДИНОВ" 7321311459 | 190 | 659 | Ульяновская область |
| 8 | ООО "КОСТРОМСКОЙ КАРТОФЕЛЬ" 4414010265 | 338 | 552 | Костромская область |
| 9 | ООО РУССКИЙ ОВОЩ 2249010508 | 626 | 524 | Алтайский край |
| 10 | ООО "Некрасовский Картофель" 7621010847 | 139 | 482 | Ярославская область |
| 11 | ООО "БЕЖЕЦК-АГРО" 6906012246 | 193 | 389 | Тверская область |
| 12 | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Каравай" 3218002192 | 98,1 | 244 | Брянская область |
| 13 | ООО "Чистый продукт" 2269010009 | 113 | 234 | Алтайский край |
| 14 | ООО "Агростар" 6357941798 | 94,4 | 217 | Самарская область |
| 15 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "ОВОЩИ ДЛЯ ВАС" 6000003605 | 84,1 | 191 | Псковская область |
| 16 | ООО "Трио" 3245006534 | 15,0 | 191 | Брянская область |
| 17 | ООО "ДРАЙВ ЭКСПРЕСС" 6037008470 | 73,0 | 191 | Псковская область |
| 18 | ООО "ЭЛИТХОЗ" 5246028090 | 49,5 | 187 | Нижегородская область |
| 19 | ООО "ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕМЕНОВОДСТВА" 4400010025 | 29,5 | 169 | Костромская область |
| 20 | ООО "ОВОЩЕВОД" 2502029776 | 24,9 | 135 | Приморский край |
| 21 | Крестьянское хозяйство "ПЧЕЛА" 7224012132 | 61,8 | 127 | Тюменская область |
| 22 | ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "ГОРБУНОВ И КОМПАНИЯ" 3520003589 | 33,9 | 117 | Вологодская область |
| 23 | ООО "БУРОВ" 3520008227 | 109 | 116 | Вологодская область |
| 24 | Крестьянское хозяйство Пиреева Ивана Ивановича 5310005784 | 83,3 | 112 | Новгородская область |
| 25 | ООО "СОВХОЗ ПРОВОДНИК" 5022053277 | 33,2 | 110 | Московская область |
| 26 | СПК " АЛЕНУШКА " 2404010784 | 32,2 | 101 | Красноярский край |
| 27 | ООО "Вектор" 1651056044 | 0,084 | 90,1 | Республика Татарстан |
| 28 | ООО "ВЕРЕЯ" 6205007103 | 23,8 | 67,5 | Рязанская область |
| 29 | ООО "УДАЧА" 5243040290 | 86,9 | 65,3 | Нижегородская область |
| 30 | ООО "СОВХОЗ "РАМЕНЬЕ" 3516004501 | 35,7 | 52,6 | Вологодская область |
| 31 | ООО КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ЛУЧ" 2115004742 | 20,4 | 49,2 | Чувашская Республика - Чувашия |
| 32 | ООО "БОРСКИЙ КАРТОФЕЛЬ" 5246039818 | 28,1 | 47,8 | Нижегородская область |
| 33 | ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 5243031793 | 20,6 | 43,9 | Нижегородская область |
| 34 | ООО "МЕРИДИАН" 6671391089 | 0,074 | 35,8 | Свердловская область |
| 35 | ООО "БЕЛЫЕ РОСЫ" 7621011209 | 23,6 | 35,4 | Ярославская область |
| 36 | ООО "Центр-СХ" 3526033004 | 15,9 | 33,5 | Вологодская область |
| 37 | ООО "ДМИТРОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ" 5007090281 | 0,171 | 32,4 | Костромская область |
| 38 | ООО сельскохозяйственное предприятие "УНУР" 4334009627 | 0,754 | 31,2 | Кировская область |
| 39 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ЧАПАЕВСКИЙ" 4223131156 | 38,4 | 31,0 | Кемеровская область |
| 40 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ТОЧКА РОСТА" 4705108346 | 16,6 | 30,7 | Ленинградская область |
| 41 | ООО "СИБТОРГОВОЩ" 7224041888 | 12,0 | 28,9 | Тюменская область |
| 42 | ООО "АГРОХОЛДИНГ "РУСРЕГИОНИНВЕСТ" 5003138045 | 19,3 | 25,9 | Московская область |
| 43 | ООО "МК Семена" 9707051535 | 0 | 23,6 | Москва |
| 44 | ООО "ЯСК" 7604171604 | 0 | 21,6 | Ярославская область |
| 45 | ООО "Картофель" 4414014319 | 0,956 | 21,4 | Костромская область |
| 46 | ООО "КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РИВЬЕРА" 2221253148 | 32,1 | 20,5 | Алтайский край |
| 47 | ООО "Северная лесопильная компания" 7838074437 | 14,8 | 17,6 | Санкт-Петербург |
| 48 | ООО "ЭЛИТНЫЕ ПОЛЯ" 3200011887 | 14,2 | 16,6 | Брянская область |
| 49 | ООО "Костромская Картофельная Компания" 4414014365 | 0,071 | 15,8 | Костромская область |
| 50 | ООО "НИКОЛА" 3509013008 | 0 | 12,0 | Вологодская область |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
