Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 71.12.2 "Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
| Ищем в рейтинге: ООО "АГЕНТСТВО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ" (X) |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | Московский фонд реновации жилой застройки 7703434808 | 61 697 | 1 120 130 | Москва |
| 2 | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" 7701885820 | 178 762 | 744 016 | Москва |
| 3 | ООО "ГЛАВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" 7810833099 | 657 048 | Краснодарский край | |
| 4 | ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ" 7810483334 | 131 315 | 491 326 | Санкт-Петербург |
| 5 | ФОНД ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" 7706453728 | 229 | 271 113 | Москва |
| 6 | АО "РУСГАЗДОБЫЧА" 7705529981 | 28 702 | 266 135 | Москва |
| 7 | ООО "ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 7703465010 | 101 | 246 714 | Москва |
| 8 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" 7703476220 | 0 | 238 926 | Москва |
| 9 | ООО "БРУСНИКА". СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" 6671382990 | 54 607 | 186 994 | Свердловская область |
| 10 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" 8901024241 | 8,5 | 152 051 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 11 | ООО "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад" 7826090547 | 81 580 | 123 518 | Санкт-Петербург |
| 12 | АО "Специализированный застройщик "ЛСР. Недвижимость-М" 7709346940 | 36 214 | 122 892 | Москва |
| 13 | ООО "Специализированный застройщик "ЛСР. ОБЪЕКТ-М" 7725549175 | 5 462 | 121 209 | Москва |
| 14 | ООО "ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ" 7703467296 | 614 | 121 000 | Москва |
| 15 | ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МСК" 7732507480 | 188 | 111 884 | Москва |
| 16 | ООО "ДОРОГИ МОСКВЫ - МАГИСТРАЛЬНАЯ" 9728139036 | 0 | 99 744 | Москва |
| 17 | ООО Специализированный Застройщик "А ПЛЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ" 9705087889 | 1 965 | 99 495 | Москва |
| 18 | ООО "Специализированный застройщик "Борисовские Пруды" 7714983239 | 0 | 93 818 | Москва |
| 19 | ООО "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест" 7704802677 | 0 | 87 472 | Москва |
| 20 | ООО Специализированный Застройщик "Парк Победы-2" 2311318262 | 17 834 | 85 637 | Краснодарский край |
| . . . | ||||
| 6430 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТИМБЕР ТРЕЙД" 3305799471 | 92,6 | 24,9 | Владимирская область |
| 6431 | ООО "ПРИУС" 7709876513 | 129 | 24,9 | Москва |
| 6432 | ООО "АГЕНТСТВО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ" 9729356900 | 0 | 24,9 | Москва |
| 6433 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВОСТРОЙ" 6330103277 | 0 | 24,9 | Самарская область |
| 6434 | ООО "ЖК-ИНВЕСТ" 5027214538 | 41,9 | 24,8 | Московская область |
|
В рейтинге еще 2,94 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
