Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 71.12.2 "Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2021 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | АО "ГАЗСТРОЙПРОМ" 7842155505 | 579 492 | 1 070 040 | Санкт-Петербург |
2 | АО "Атомстройэкспорт" 7701186067 | 274 586 | 587 314 | Нижегородская область |
3 | АО "Мосинжпроект" 7701885820 | 205 829 | 268 892 | Москва |
4 | ООО "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад" 7826090547 | 51 983 | 188 714 | Санкт-Петербург |
5 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" 7703476220 | 0 | 154 654 | Москва |
6 | АО "СК ДОНСТРОЙ" 7727162286 | 4 352 | 151 114 | Москва |
7 | АО "Первая Ипотечная Компания-Регион" 7729118074 | 6 957 | 82 736 | Московская область |
8 | ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МСК" 7732507480 | 1 062 | 80 531 | Москва |
9 | АО "Интеко" 7703010975 | 10 569 | 80 189 | Москва |
10 | ООО "Специализированный застройщик "Лидер строительной отрасли" 7708332790 | 5,2 | 77 357 | Москва |
11 | АО "Специализированный застройщик "ЛСР. Недвижимость-М" 7709346940 | 11 282 | 75 098 | Москва |
12 | ООО "ЛСР.ОБЪЕКТ-М" 7725549175 | 5 437 | 72 522 | Москва |
13 | ООО "Строительная Компания "Каменка" 7810447512 | 10 226 | 68 547 | Санкт-Петербург |
14 | ООО "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЛИДЕР" 7704569861 | 1 393 | 64 920 | Москва |
15 | ООО "БРУСНИКА". СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" 6671382990 | 19 923 | 59 098 | Свердловская область |
16 | ООО "Гранд Сити" 5047186631 | 9,9 | 54 747 | Москва |
17 | ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик" 7839347260 | 25 191 | 50 171 | Санкт-Петербург |
18 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТИРОН" 7709490911 | 17 918 | 49 474 | Москва |
19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАГАТИНСКИЙ ПАРК" 7725299038 | 2 064 | 48 769 | Москва |
20 | ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МО" 9701064464 | 693 | 44 947 | Московская область |
21 | ООО "Сэтл Строй" 7810489897 | 58 354 | 44 840 | Санкт-Петербург |
22 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР-МИЦ" 7702271396 | 1 346 | 44 830 | Москва |
23 | ООО "Специализированный застройщик "Созидание" 7810718995 | 929 | 43 539 | Санкт-Петербург |
24 | ООО "УЭЗ-СТРОЙ" 9710061692 | 12 445 | 40 339 | Москва |
25 | ООО "Специализированный застройщик "Восток столицы" 7708333810 | 10,1 | 39 990 | Московская область |
26 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО" 5027243320 | 586 | 38 702 | Московская область |
27 | ООО "Сэтл Инвест" 7810064510 | 9 351 | 36 874 | Санкт-Петербург |
28 | ООО "Сэтл Сити" 7810212380 | 20 554 | 36 086 | Санкт-Петербург |
29 | ООО "СиАрСиСи Рус" 7730212723 | 17 766 | 35 948 | Москва |
30 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДУБИНИНСКАЯ 59" 9705121762 | 476 | 35 440 | Москва |
31 | ООО Специализированный застройщик "ПСФ"КРОСТ" 7712005280 | 822 | 35 404 | Москва |
32 | АО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОНТАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ-АТОМСТРОЙ" 7715719854 | 21 757 | 32 315 | Москва |
33 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЁРНАЯ 44" 9729298039 | 4,5 | 30 973 | Москва |
34 | АО "МОСКАПСТРОЙ" 7710043065 | 12 674 | 29 733 | Москва |
35 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТРПОЛИС" 7743345103 | 13,8 | 29 654 | Москва |
36 | ООО "Агентство по развитию территории "СОЗИДАНИЕ" 7810310099 | 6 063 | 28 462 | Санкт-Петербург |
37 | ООО "Объединенная Компания РУСАЛ Анодная Фабрика" 7709788673 | 10 863 | 28 359 | Иркутская область |
38 | ООО "СКАЙТАУЭР ГРУП" 7703379794 | 5 986 | 27 569 | Москва |
39 | АО Специализированный застройщик "ИНСПАЙР" 7734269167 | 826 | 27 229 | Москва |
40 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕКТА-ОБРУЧЕВА" 7728013537 | 192 | 26 474 | Москва |
41 | ООО "ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ" 7703467296 | 1 600 | 25 854 | Москва |
42 | ООО "СК ЖИЛИНДУСТРИЯ" 5024139770 | 990 | 25 625 | Московская область |
43 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРАЙМ ПАРК" 7714964540 | 21 326 | 25 308 | Москва |
44 | ООО "ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ" 2309137163 | 698 | 25 202 | Краснодарский край |
45 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕЗИДЕНС" 9705115857 | 0 | 24 959 | Москва |
46 | ООО «ФРЕШ» 7703385170 | 447 | 24 458 | Москва |
47 | АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕКТР ЛК" 7703049690 | 0 | 24 051 | Москва |
48 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САНИНО 1" 9731034883 | 1,3 | 23 890 | Москва |
49 | АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВЫЙ ГОРИЗОНТ" 7722442850 | 5 951 | 21 926 | Москва |
50 | ООО "Специализированный застройщик "Север Столицы" 7708334324 | 2,8 | 21 896 | Москва |
В рейтинге еще 4,26 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)