Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 68.10 "Покупка и продажа собственного недвижимого имущества"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МЕТОД" 5009129985 0 10 000 000 Московская область
2 АО "Строительное управление №155" 7736003162 414 228 117 Москва
3 Потребительский Кооператив по Покупке и Продаже Собственного Недвижимого Имущества, по Аренде и Управлению Жилым Недвижимым Имуществом, Управлению Эксплуатацией Жилого Фонда, Деятельности в Области Права "Галактика" 2301105353 0 203 841 Краснодарский край
4 ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК" 7751001106 81,1 140 329 Санкт-Петербург
5 ООО "ТАДГОРД" 7810915993 0 125 000 Санкт-Петербург
6 ООО "ЭКРОПРОМСТРОЙ" 7708149233 0 107 859 Ямало-Ненецкий автономный округ
7 ООО "ПРОЕКТ-ГРАД" 7751188020 95,4 53 499 Москва
8 ООО "Заречье-девелопмент" 7706549300 2 033 47 666 Московская область
9 ООО "7К-РАЗВИТИЕ" 7743690621 0 44 826 Москва
10 ООО "СБК АРТ" 7714479381 0 43 262 Москва
11 АО "Экстракт-Фили" 7730116868 649 37 157 Москва
12 АО "Московский городской центр продажи недвижимости" 7702745198 10 269 37 033 Москва
13 ООО "Интерстрой" 2311348475 0 30 305 Краснодарский край
14 АО "Центр-Т" 7726541997 0 29 952 Москва
15 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЕРНЫЙ КРАЙ" 7804435068 0 28 386 Санкт-Петербург
16 АО "САХАЛИНСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО" 6501275110 844 28 056 Сахалинская область
17 АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" 7838469428 3 188 24 990 Санкт-Петербург
18 ООО "АЙВАЗОВСКИЙ ИНВЕСТ" 7736340961 11,8 24 740 Москва
19 ООО «Специализированный застройщик Переделкино Ближнее» 7751035602 315 22 120 Москва
20 АО "М" 7806144593 7,7 19 687 Санкт-Петербург
21 ООО "АВГУР ЭСТЕЙТ" 7751188486 173 19 000 Москва
22 ООО "ИРКУТСКЭНЕРГО-АКТИВ" 3811095792 48,3 17 626 Иркутская область
23 ООО "СТ ТАУЭРС" 7703533301 4 396 17 587 Москва
24 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДМ АПАРТМЕНТС" 7726414607 0,346 17 525 Москва
25 ООО "Вектор" 9710097635 0 17 181 Москва
26 ООО "СТМ" 7709986812 181 16 300 Москва
27 АО "ПП КОНТИНЕНТ" 7743352140 0 16 176 Москва
28 ООО "Газпромбанк-Инвест" 7612031791 2,2 16 112 Москва
29 ООО "ДАБЛЮ" 7718283799 0 16 057 Москва
30 ООО "НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7731656954 2 388 15 860 Санкт-Петербург
31 ООО "СТ-НОВОСЕЛЬЕ" 4725483458 7 693 14 970 Ленинградская область
32 ООО "БОЛЬШОЕ ДОМОДЕДОВО" 5009064512 225 14 523 Московская область
33 АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СИРИУС" 6674328871 0 14 498 Свердловская область
34 ООО "СтройМаркет" 3665084503 64,5 14 090 Воронежская область
35 ООО "Вентус" 7716586607 1 026 13 833 Москва
36 ООО "Инвестиционная компания "Сэтл" 7810824947 1 574 13 775 Санкт-Петербург
37 ООО "ТВОЙ ДОМ" 7743264479 1 561 13 459 Москва
38 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙКОМ 1" 7751164171 143 13 209 Москва
39 ООО "ДИОН Медикал Групп" 1655289787 4,7 11 757 Республика Татарстан
40 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ" 7751521578 2 611 11 682 Москва
41 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 6685040700 3 389 11 449 Свердловская область
42 АО "Новая карандашная фабрика" 7726532720 0 11 405 Москва
43 ООО "Курск АгроСистема" 4632095967 171 11 280 Курская область
44 ООО "Абсолют Недвижимость" 7704370339 4 810 11 003 Москва
45 ООО Специализированный Застройщик "Компания Синара-Девелопмент" 6685169140 5 780 10 916 Свердловская область
46 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ" 7751036892 10 446 10 730 Москва
47 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КУПЕЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7714340365 58,9 10 165 Московская область
48 ООО "Развитие территорий" 7820055715 781 10 018 Санкт-Петербург
49 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙКОМ" 7751163844 12 670 9 970 Москва
50 ООО "АК БАРС Девелопмент" 1658058996 500 9 624 Республика Татарстан
В рейтинге еще 10,8 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)