Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 68.10 "Покупка и продажа собственного недвижимого имущества"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МЕТОД" 5009129985 | 0 | 10 000 000 | Московская область |
| 2 | АО "СК ДОНСТРОЙ" 7727162286 | 454 | 168 137 | Москва |
| 3 | ООО "Специализированный застройщик "Лидер Строительной Отрасли" 7708332790 | 5 647 | 147 189 | Москва |
| 4 | ООО "СМАЙНЭКС УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" 7709463989 | 2 903 | 135 367 | Москва |
| 5 | АО "Строительное управление №155" 7736003162 | 459 | 122 759 | Москва |
| 6 | ООО "Гарант - Капитал" 9727080608 | 4 431 | 104 068 | Москва |
| 7 | ООО "Капитал" 2312222355 | 5 027 | 71 736 | Краснодарский край |
| 8 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ" 7725790373 | 3 467 | 69 520 | Московская область |
| 9 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САНИНО 1" 9731034883 | 1 066 | 61 797 | Москва |
| 10 | ООО "ПРОЕКТ-ГРАД" 7751188020 | 2 236 | 53 675 | Москва |
| 11 | АО "М" 7806144593 | 21 821 | 49 933 | Санкт-Петербург |
| 12 | АО «Эталон ЛенСпецСМУ» 7802084569 | 3 131 | 47 549 | Санкт-Петербург |
| 13 | ООО "Иркутскэнерго-Актив" 3811095792 | 50,9 | 47 495 | Иркутская область |
| 14 | ООО "Специализированный застройщик "Дубининская 59" 9705121762 | 1 498 | 46 461 | Москва |
| 15 | ООО "СБК АРТ" 7714479381 | 0 | 44 086 | Москва |
| 16 | АО "Специализированный застройщик ГРАД СИТИ" 9721238197 | 0 | 41 655 | Москва |
| 17 | ООО "Интерстрой" 2311348475 | 0 | 39 652 | Краснодарский край |
| 18 | ООО "7К-РАЗВИТИЕ" 7743690621 | 0 | 39 432 | Москва |
| 19 | ООО "АрДиАй" 7709786891 | 270 | 36 612 | Московская область |
| 20 | ООО "СЕТУНЬ" 9729301933 | 1 241 | 32 658 | Москва |
| 21 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАДУГА" 7715168050 | 94,8 | 31 280 | Москва |
| 22 | АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ" 7735092843 | 148 | 30 475 | Москва |
| 23 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК-3 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ КУБАНЬ" 2311152539 | 2 564 | 28 348 | Краснодарский край |
| 24 | ООО "ТЕРМА ГРАНД" 7736207984 | 2 694 | 27 414 | Московская область |
| 25 | ООО "АЙВАЗОВСКИЙ ИНВЕСТ" 7736340961 | 0 | 25 374 | Москва |
| 26 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" 7702745198 | 14 926 | 22 321 | Москва |
| 27 | ООО "АГ-ИНВЕСТ" 0606034713 | 228 | 22 160 | Москва |
| 28 | ПАО "ГЛОРАКС" 9729387137 | 3 057 | 21 626 | Москва |
| 29 | АО "ПП КОНТИНЕНТ" 7743352140 | 0 | 21 557 | Москва |
| 30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТСИ" 1656078980 | 1 479 | 21 288 | Республика Татарстан |
| 31 | ООО "ГРАНД СИТИ" 5047186631 | 6 827 | 20 062 | Москва |
| 32 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТ-НОВОСЕЛЬЕ" 4725483458 | 8 081 | 19 915 | Ленинградская область |
| 33 | ООО "Жилой Комплекс "Философский камень" 9704067015 | 0 | 19 536 | Москва |
| 34 | ООО "МИТТЕН" (ООО "МИТТЕН") 7729754231 | 1 361 | 19 229 | Москва |
| 35 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЕРНЫЙ КРАЙ" 7804435068 | 19 938 | 17 106 | Санкт-Петербург |
| 36 | АО "СЕВЕРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИДРОТЕХНИКИ И МЕЛИОРАЦИИ" 4720000410 | 101 | 15 943 | Ленинградская область |
| 37 | ООО "АКТИВ" 9704000317 | 215 | 15 459 | Чувашская Республика - Чувашия |
| 38 | ООО "КАПИТАЛ АЛЬЯНС" 9707008508 | 0 | 15 027 | Москва |
| 39 | ООО "СТМ" 7709986812 | 577 | 15 024 | Москва |
| 40 | АО "ВАВИЛОВА 13А 7736338056 | 0 | 14 723 | Москва |
| 41 | АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СИРИУС" 6674328871 | 0 | 14 497 | Свердловская область |
| 42 | ПАО "Томская Домостроительная Компания" 7014036553 | 7 076 | 13 881 | Томская область |
| 43 | ООО "СМАРТ СЕРВИС ЛТД" 1831207045 | 0 | 13 800 | Удмуртская Республика |
| 44 | ООО "Диалог" 5406390400 | 1,6 | 13 547 | Самарская область |
| 45 | ООО "Строительная Корпорация Стройпрогресс" 2311348531 | 0 | 13 244 | Краснодарский край |
| 46 | ООО "Специализированный Застройщик "Эталон в Шушарах" 7814799508 | 5 335 | 13 013 | Санкт-Петербург |
| 47 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЮЗ - ИНВЕСТ" 5448456469 | 3 084 | 12 953 | Новосибирская область |
| 48 | ООО "САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ МСК" 7731477602 | 698 | 12 775 | Московская область |
| 49 | АО "НД УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ" 9727001677 | 406 | 12 523 | Москва |
| 50 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГАРМОНИЯ" 3328027626 | 59,4 | 12 516 | Владимирская область |
|
В рейтинге еще 9,73 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
