Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 68.10 "Покупка и продажа собственного недвижимого имущества"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2022 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙКОМ" 7751163844 | 12 670 | 9 970 | Москва |
2 | ООО "ПИК-Брокер" 7703469230 | 10 474 | 1 874 | Москва |
3 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ" 7751036892 | 10 446 | 10 730 | Москва |
4 | АО "Московский городской центр продажи недвижимости" 7702745198 | 10 269 | 37 033 | Москва |
5 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОТДЕЛСТРОЙ" 7825372500 | 9 026 | 11 857 | Санкт-Петербург |
6 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙТРЕСТГАЛАНТ-2" 7804485252 | 7 799 | 7 104 | Санкт-Петербург |
7 | ООО "ЛРС" 7811106233 | 4 810 | 6 100 | Новгородская область |
8 | ООО "Абсолют Недвижимость" 7704370339 | 4 810 | 11 003 | Москва |
9 | ООО "СТ ТАУЭРС" 7703533301 | 4 396 | 17 587 | Москва |
10 | АО "Профсервис" 7715390538 | 4 377 | 3 202 | Москва |
11 | АО "ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" 7729020640 | 4 203 | 5 285 | Москва |
12 | ООО "М2 ИНВЕСТ" 2311320977 | 4 052 | 5 362 | Краснодарский край |
13 | ООО "СТ-НОВОСЕЛЬЕ" 4725483458 | 4 044 | 17 661 | Ленинградская область |
14 | АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ" 7804004544 | 3 864 | 7 676 | Санкт-Петербург |
15 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 6685040700 | 3 848 | 14 389 | Свердловская область |
16 | ООО "Брусника. Обмен" 7202202500 | 3 536 | 2 153 | Тюменская область |
17 | ООО "СВС-АГРО" 6146005888 | 3 289 | 472 | Ростовская область |
18 | АО "М" 7806144593 | 3 193 | 12 560 | Санкт-Петербург |
19 | АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" 7838469428 | 3 188 | 24 990 | Санкт-Петербург |
20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОМПАНИЯ СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 6685169140 | 3 135 | 12 670 | Свердловская область |
21 | ООО "ИНТЕРГРУПП" 7810352821 | 3 041 | 2 810 | Санкт-Петербург |
22 | ООО "СтройАльянс" 5032277082 | 2 882 | 4 946 | Москва |
23 | ООО "Специализированный застройщик "ПраймИнвест" 7702844150 | 2 630 | 1 907 | Москва |
24 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ" 7751521578 | 2 611 | 11 682 | Москва |
25 | ООО "ФЕЛИСИТИ" 7733382106 | 2 599 | 4 737 | Москва |
26 | ООО "ПРИОРИТЕТ" 7727828921 | 2 443 | 2 763 | Москва |
27 | ООО "НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7731656954 | 2 388 | 15 860 | Санкт-Петербург |
28 | ООО Специализированный застройщик "ДАР" 5408296000 | 2 285 | 6 984 | Новосибирская область |
29 | ООО "ВИШНЁВЫЙ ПАЙ" 1660102530 | 2 151 | 4 704 | Республика Татарстан |
30 | ООО "ГАЛЕРЕЯ" 1656103837 | 2 140 | 2 679 | Республика Татарстан |
31 | ООО "Заречье-девелопмент" 7706549300 | 2 033 | 47 666 | Московская область |
32 | ООО "АРИОДАНТ" 7703468934 | 1 909 | 692 | Москва |
33 | ООО "ПРИНЦИП-ПРОСПЕКТ" 6658515377 | 1 903 | 2 986 | Свердловская область |
34 | ООО «КОРНЕР АГЕНТ» 1660308192 | 1 862 | 3 253 | Республика Татарстан |
35 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДНС ДОМ" 2543110000 | 1 849 | 2 934 | Приморский край |
36 | ООО "ПРОМСТРОЙ-КАРАВЕЛЛА-ЦП" 4205114038 | 1 826 | 509 | Кемеровская область |
37 | АО "Инвестиции в Развитие Технологий" 7705678285 | 1 791 | 5 277 | Москва |
38 | ООО "РЕМСТРОЙТРЕСТ" 7728351254 | 1 786 | 7 190 | Москва |
39 | ООО «СПИТРИМ» 7733651366 | 1 771 | 1 129 | Москва |
40 | ООО "Аврора" 5032160260 | 1 712 | 1 342 | Московская область |
41 | ЗАО "ОТДЕЛСТРОЙСЕРВИС" 3904032450 | 1 688 | 3 411 | Калининградская область |
42 | ООО "ТЕРМА ГРАНД" 7736207984 | 1 626 | 7 005 | Московская область |
43 | ООО "ТВОЙ ДОМ" 7743264479 | 1 623 | 12 160 | Москва |
44 | ООО "АПРЕЛЕВКА С2" 5030049041 | 1 620 | 1 869 | Московская область |
45 | АО ФЛАГМАН 3435025736 | 1 613 | 1 425 | Волгоградская область |
46 | ООО "Инвестиционная компания "Сэтл" 7810824947 | 1 574 | 13 775 | Санкт-Петербург |
47 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" 4253034022 | 1 558 | 2 425 | Москва |
48 | ООО "ПАРИТЕТ" 9725020138 | 1 507 | 3 713 | Москва |
49 | ЗАО "ВЕКТОРСТРОЙФИНАНС" 7701535568 | 1 496 | 2 800 | Москва |
50 | ООО "АКТИВ" 9704000317 | 1 436 | 7 182 | Чувашская Республика - Чувашия |
В рейтинге еще 5,53 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)