Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 43.32 "Работы столярные и плотничные"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ИНТЕРЬЕР РУС" 7707365390 2 494 4 300 Москва
2 ООО "СУПЕР СТРОЙКА" 9701123896 0 3 543 Москва
3 ООО "Неоремонт" 2308296795 87,7 1 816 Краснодарский край
4 ООО "Бу-Девелопмент" 9728084186 35,9 1 733 Москва
5 ООО "ПАРТНЕРЫ +" 5262142749 1 224 1 226 Нижегородская область
6 ООО "ХОРОШАЯ СТРОЙКА" 9729278988 0 1 210 Москва
7 ООО «Даниели Хоум» 9704001367 801 1 163 Москва
8 ООО "СК ЕВРОСТРОЙ" 2311302992 1 134 905 Краснодарский край
9 ООО "ОКНОРИТЕТ" 3661059672 1 543 860 Воронежская область
10 ООО "Карабус" 9728003370 0 815 Москва
11 ООО "Санлайт" 1657120426 708 795 Республика Татарстан
12 ООО "РЕ-СТРОЙ" 2309180433 1,9 773 Краснодарский край
13 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕМСТРОЙ" 5838042939 14,8 575 Пензенская область
14 ООО "Астралит Фасадные Системы" 6685202221 488 550 Свердловская область
15 ООО "ПИК-ТЕХОТДЕЛКА" 9703038741 64,7 549 Москва
16 ООО "Астралит" 5948070752 892 544 Пермский край
17 ООО "СТРОЙУРАЛ" 6671173235 253 538 Свердловская область
18 ООО "ГК РАСЦВЕТ" 3906285135 12,1 537 Калининградская область
19 ООО "ТЕХНОГЛАСС" 9715369378 1 278 534 Москва
20 ООО "Строймода Санкт-Петербург" 7801583251 284 493 Санкт-Петербург
21 ООО "ГРАДСТРОЙ" 6686084281 298 481 Свердловская область
22 ООО "СОЛИД" 7727309429 304 474 Москва
23 ООО "ОК-СИТИ" 7727473570 397 464 Москва
24 ООО "МБ ЛУРИТЗ" 7704455007 507 461 Москва
25 ООО "ТРАЕКТОРИЯ" 7814591250 1 325 461 Санкт-Петербург
26 ООО ГЛАСС-СИСТЕМ 9722049259 7,4 446 Москва
27 ООО "ТРИАЛ ГРУПП" 7743093294 1 093 445 Москва
28 ООО "РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОСТРОЙ" 7838061420 565 391 Санкт-Петербург
29 ООО "ИстКом" 3811461103 0 387 Белгородская область
30 ООО "Возрождение" 7722487410 220 382 Москва
31 ООО "С-ТРЕЙД" 5050105706 1 163 373 Московская область
32 ООО "Есс-Групп" 7804648330 416 367 Санкт-Петербург
33 ООО "МАСТЕР" 5032354604 59,0 364 Московская область
34 ООО "МОНОЛИТ-СТРОЙ" 6670350971 28,9 362 Свердловская область
35 ООО "Строитель" 6670358970 3,1 353 Свердловская область
36 ООО "АНТАРКТИДА" 2536075989 0 343 Приморский край
37 ООО "ЯГОДА ПРОДАКШН" 7716693831 1,8 341 Москва
38 ООО "Центр светопрозрачных металлопластиковых технологий "УинДорс" 7814503260 1 070 338 Санкт-Петербург
39 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ДИМЕТРА" 2458015122 42,5 324 Красноярский край
40 ООО "Лаутер люфт" 5406425250 547 323 Новосибирская область
41 ООО "ТЕРРАПЛЭЙ" 5001134976 602 315 Московская область
42 ООО "СтройВоронеж" 3662147875 354 308 Воронежская область
43 ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВИАР" 5907049487 540 295 Пермский край
44 ООО "БалтМонолит" 4716046540 246 294 Санкт-Петербург
45 ООО "ПИК-РЕМОНТ" 7724435030 0 290 Москва
46 ООО "СИНАЛ" 7751235464 3,9 289 Москва
47 ООО "КРАФТ ГРУПП" 0276905800 347 273 Республика Башкортостан
48 ООО "ЗАВОД КАЧЕСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ" 7813253385 35,9 269 Санкт-Петербург
49 ООО "АТРИУМ" 7814794281 433 268 Санкт-Петербург
50 ООО "ФИРМА АВГУСТ" 1831118300 432 265 Удмуртская Республика
В рейтинге еще 3,11 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)