Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 43.32 "Работы столярные и плотничные"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2024 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "ИНТЕРЬЕР РУС" 7707365390 | 2 438 | 2 502 | Москва |
2 | ООО "ЛЕКС+" 2464161080 | 1 968 | 0,01 | Красноярский край |
3 | ООО "ПИК-ТЕХОТДЕЛКА" 9703038741 | 1 902 | 1 150 | Москва |
4 | ООО "СПК" 5258135690 | 1 745 | 838 | Нижегородская область |
5 | ООО "СК ЕВРОСТРОЙ" 2311302992 | 1 316 | 517 | Краснодарский край |
6 | ООО "СОФОС СК" 7722461074 | 1 236 | 520 | Москва |
7 | ООО "Центр светопрозрачных металлопластиковых технологий "УинДорс" 7814503260 | 1 052 | 657 | Санкт-Петербург |
8 | ООО "С-ТРЕЙД" 5050105706 | 1 047 | 484 | Московская область |
9 | ООО "ТРИАЛ ГРУПП" 7743093294 | 1 013 | 861 | Москва |
10 | ООО "Астралит Фасадные Системы" 6685202221 | 936 | 235 | Свердловская область |
11 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЕВРОСТРОЙ" 2308288515 | 932 | 273 | Краснодарский край |
12 | ООО "Санлайт" 1657120426 | 911 | 801 | Республика Татарстан |
13 | ООО "СТРОЙТОРГ" 7820075260 | 799 | 50,8 | Санкт-Петербург |
14 | ООО "РЕ-СТРОЙ" 2309180433 | 788 | 881 | Краснодарский край |
15 | ООО «Даниели Хоум» 9704001367 | 770 | 733 | Москва |
16 | ООО "СТРОЙ ЛЮКС" 2543149487 | 717 | 129 | Приморский край |
17 | ООО "МЕМ" 7751210660 | 691 | 931 | Москва |
18 | ООО "ТехноГласс" 9715369378 | 677 | 529 | Москва |
19 | ООО "ТРАЕКТОРИЯ" 7814591250 | 675 | 355 | Санкт-Петербург |
20 | ООО "АЙ СИ БИ ГРУПП" 9704002057 | 620 | 156 | Москва |
21 | ООО "Ме Груп" 6658523868 | 611 | 53,3 | Свердловская область |
22 | ООО "ХАН" 9721081570 | 586 | 184 | Москва |
23 | ООО "АЛМАЗ" 5406617474 | 547 | 142 | Новосибирская область |
24 | ПРОФИСТРОЙ ООО 3662306660 | 533 | 471 | Воронежская область |
25 | ООО "Астралит" 5948070752 | 518 | 175 | Пермский край |
26 | ООО "ДОМОСТРОИТЕЛИ" 3663125151 | 508 | 81,7 | Воронежская область |
27 | ООО "ЭКООКНА СИТИ" 5042103279 | 508 | 132 | Московская область |
28 | ООО "ПСК АМГ" 7730244066 | 504 | 378 | Москва |
29 | ООО "РК-СТРОЙ 91" 5003099460 | 500 | 109 | Москва |
30 | ООО "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА" 7716857399 | 470 | 75,9 | Москва |
31 | ООО "ОКНОРИТЕТ" 3661059672 | 465 | 1 684 | Воронежская область |
32 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЫСОТКА" 6670469670 | 459 | 264 | Свердловская область |
33 | ООО "ГРАНИТ" 7720453825 | 459 | 127 | Москва |
34 | ООО "ПРОМДРЕВ" 5032309908 | 447 | 131 | Московская область |
35 | ООО "СК ЛИДЕР" 5404191790 | 438 | 42,8 | Новосибирская область |
36 | ООО "МАСТЕРСТРОЙ" 3662306677 | 433 | 293 | Воронежская область |
37 | ООО "ЗАВОД СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ "НАШИ ОКНА" 6678105410 | 433 | 177 | Свердловская область |
38 | ООО "ТД "ЭКОПРОДУКТ ПЛЮС" 1659173208 | 428 | 164 | Республика Татарстан |
39 | ООО "Инжиниринг СВ" 7804570476 | 424 | 185 | Санкт-Петербург |
40 | ООО "МАЯК" 2311256658 | 414 | 159 | Краснодарский край |
41 | ООО "ЯГОДА ПРОДАКШН" 7716693831 | 409 | 421 | Москва |
42 | ООО "СТАНДАРТ" 7751242535 | 401 | 1,5 | Москва |
43 | ООО "ЕСС-ГРУПП" 7804648330 | 398 | 299 | Санкт-Петербург |
44 | ООО "ГРУППА СПЕКТР" 5256201080 | 389 | 78,8 | Нижегородская область |
45 | ООО "АРС-Строй Комплект" 7724674688 | 388 | 245 | Москва |
46 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВИАР" 5907049487 | 387 | 150 | Пермский край |
47 | ООО "МИГ СПЕКТР" 9721202850 | 385 | 0,737 | Москва |
48 | ООО "ОКОННАЯ СТОЛИЦА" 7806460334 | 385 | 258 | Санкт-Петербург |
49 | ООО "Прайм-Строй" 5609199952 | 385 | 108 | Оренбургская область |
50 | ООО "ЕВРОФАСАДСЕРВИС" 9714007431 | 382 | 204 | Москва |
В рейтинге еще 2,64 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)