Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 79.12 "Деятельность туроператоров"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Ищем в рейтинге: ООО "СТТ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "РЕЗОРТ ХОЛИДЕЙ" 9705152707 4 771 1 191 Москва
2 ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "СОЗВЕЗДИЕ" 9705072339 4 253 3 335 Москва
3 ООО "ТУРИСТСКАЯ КОМПАНИЯ "ОДИССЕЙ" 4109004258 2 397 0,05 Камчатский край
4 ООО "ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ" 7728387028 1 894 316 Москва
5 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "САНАТОРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" 7721157466 1 570 108 Москва
6 ООО "Теплоходная компания "Большой МАЯК" 5902040240 1 281 621 Пермский край
7 ООО "ПАНАРКТИК СТАР" 2457086811 1 106 389 Красноярский край
8 ООО "МОЙ АГЕНТ" 7714352628 989 2 087 Московская область
9 ООО "СВАНДОР ХОТЕЛС ЭНД РЕЗОРТС МЭНЕДЖМЕНТ" 2366025667 855 789 Краснодарский край
10 ООО "РЖД ТУР" 7709624788 850 489 Москва
11 ООО "Спутник-Гермес" 6318040060 848 216 Самарская область
12 ООО "КМП ГРУПП" 7713512389 817 209 Москва
13 АО Агентство "ПАКТУР" 7732101426 789 3 198 Москва
14 ООО «Трэвел Технологии Туризма» 9726080933 740 1 718 Москва
15 ООО "РЕГИОНОТЕЛЬСЕРВИС" 9701013822 655 372 Москва
16 ООО "КЛУБ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ" 9703085773 643 130 Москва
17 ООО "ИНТУРИСТ" 7743329937 620 1 814 Москва
18 ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "АКВИЛОН" 9702027698 549 1 549 Москва
19 ООО "СканТур" 7842042935 528 90,5 Санкт-Петербург
20 ООО "СИСТЕМАЙС ОТЕЛЬ ГРУП" 7734739670 506 271 Москва
. . .
168 ООО "ТУРФИРМА "РУССКИЙ ГОРОД" 7841392422 98,3 56,6 Санкт-Петербург
169 ООО "Автобусные туры" 7451452651 98,0 56,9 Челябинская область
170 ООО "СТТ" 9723213783 97,3 759 Москва
171 ООО "ГОСТИНИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ" 7706457497 95,4 278 Москва
172 ООО "Экспедиция" 9717173941 95,4 32,0 Москва
В рейтинге еще 1,55 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)