Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 73.11.9 "Деятельность рекламных агентств прочая"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "РУСС АУТДОР" 7731196087 91 493 102 526 Москва
2 ООО "КИНОПОИСК" 7710688352 57 844 67 392 Москва
3 ООО "Медиа Трейд" 7727317846 42 193 4 423 Москва
4 ООО "Свикс Хэлскеа" 7702683079 24 546 6 048 Москва
5 ООО "ЭмДжиКом" 7725560073 24 155 21 866 Москва
6 ООО "ГрупФорМедиа" 7731529770 21 074 7 811 Москва
7 ООО "ОККАМ ИКС" 7731596504 20 882 13 722 Москва
8 ООО "Медиана Би Эйч" 7701906766 17 413 24 066 Москва
9 ООО "НЬЮ МЕДИА СЕРВИС КАМПАНИ" 9717060786 16 261 11 102 Москва
10 ООО "Уайт Бокс Медиа" 9731048741 15 967 7 813 Москва
11 ООО "ДИАЛОГ" 7733241472 13 978 1 360 Москва
12 ООО "Мастер Эд" 7701573387 11 205 7 766 Москва
13 ООО "ФРИМАЙНД" 7720701443 9 650 4 817 Москва
14 ООО "МДГ ТРЕЙД" 7730263340 8 546 2 119 Москва
15 ООО "Эс Би Си Медиа" 7704643321 7 933 5 394 Москва
16 АО "Олимп" 7707053715 7 213 20 034 Москва
17 ООО "ВП.РУ" 7713700897 7 191 3 354 Москва
18 ООО "Оутдор Медиа Менеджмент" 7825096296 6 914 4 139 Санкт-Петербург
19 ООО "Макс Групп" 7713656479 6 864 1 124 Москва
20 ООО "ИА РИАЛВЕБ" 7813323882 6 748 4 135 Санкт-Петербург
21 ООО «ЭмЭмЭс Коммьюникейшнз» 7714328921 6 175 5 009 Москва
22 ООО "ДИДЖИТАЛ МДГ" 9731077982 6 117 4 540 Москва
23 ООО "Рекламное агентство "СА МЕДИА" 7710899410 6 036 2 940 Москва
24 АО "ТЕЛЕСПОРТ ГРУП" 7703417376 5 971 446 Москва
25 ООО "Маер Групп" 7708389669 5 933 10 489 Москва
26 ООО "Н-Медиа" 7718283580 5 929 1 470 Москва
27 АО "Медиа Инстинкт" 7714760793 5 808 4 499 Москва
28 ООО "МЕДИАПРОНЕТ" 7734667834 5 720 1 479 Москва
29 АО "МЕДИА ВЕЛЬЮ" 7706132442 5 655 1 891 Москва
30 ООО "РА "Биплан Медиа" 7714921835 5 287 2 878 Москва
31 ООО "АПР-Сити/ТВД" 7703225956 5 208 7 046 Москва
32 ООО "Медиаплан Консалтинг" 7726462336 5 099 1 013 Москва
33 АО "Медиа Плюс" 7717503586 4 824 5 920 Москва
34 ООО "РЕД ТАГ МЕДИАБАИНГ ЛОУКОСТЕР АДЖЕНСИ" 1655444954 4 580 2 804 Республика Татарстан
35 ООО "ИЗИ-МЕДИА" 7708709573 4 226 1 566 Москва
36 ООО "ТИАР-ПРОДЖЕКТ" 2310178862 4 212 867 Краснодарский край
37 ООО "Гоу Мобайл" 7725832746 4 187 2 987 Москва
38 ООО "ААПС МЕДИА" 7703399864 4 153 11 294 Москва
39 ООО "Агентство Ай-Ком" 7702740986 3 703 1 624 Москва
40 ООО "ВОЛЬТ МДГ" 9709070854 3 533 1 358 Москва
41 ООО "Юниверсал Медиа Уорлдвайд" 7704221993 3 498 1 255 Москва
42 ООО "РМГ СЕРВИС" 7734392650 3 377 1 372 Москва
43 ООО "ФЬЮЗ МДГ" 9702031790 3 368 1 593 Москва
44 ООО "Лайон Коммьюникейшнз" 7743068844 3 329 11 875 Москва
45 ООО "БАЗЗУЛА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ" 7706749080 3 248 1 660 Москва
46 ООО "МЕРА РУСС МЕДИА" 7717707438 3 234 8 529 Москва
47 ООО "ОККАМ" 7709909600 3 202 4 897 Москва
48 ООО "РЕАКТИВ" 7736626255 3 173 1 380 Москва
49 ООО "И-МЕДИА" 7704506981 2 841 855 Москва
50 ООО "ЧИСТЫЙ КОД" 7813226310 2 816 875 Санкт-Петербург
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)