Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 59.11 "Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Ищем в рейтинге: ООО Кинокомпания "Бином" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "КИОН" 7707434100 12 500 29 945 Москва
2 ООО "НОРМ ПРОДАКШН" 9731088053 10 382 5 753 Москва
3 ООО "ИНСАЙТ ЛЮДИ" 7707450328 9 634 4 275 Санкт-Петербург
4 ООО "МЕДИУМ КВОЛИТИ ПРОДАКШН" 9715326279 8 394 2 879 Москва
5 АО "Цифровое Телевидение" 7714903667 7 074 10 094 Москва
6 ООО "КРАСНЫЙ КВАДРАТ" 7717595474 6 863 9 541 Москва
7 ООО "СТАРТ СТУДИО" 7730224447 5 897 11 827 Москва
8 ООО "Старт Продакшн" 7730235752 5 503 1 602 Москва
9 ООО "ЯНДЕКС.СТУДИЯ" 9705117389 5 200 19 193 Москва
10 ООО "Триикс Медиа" 7813451482 4 730 5 981 Санкт-Петербург
11 ООО "КИНОКОМПАНИЯ " СТВ" 7825680102 4 600 12 561 Санкт-Петербург
12 АО "ВАЙТ МЕДИА" 7710753379 4 265 10 569 Москва
13 ООО "ГЕН ПРОДАКШН" 9703069066 4 236 1 690 Москва
14 АО "ВБД ГРУП" 7715823478 3 651 9 719 Москва
15 ООО "К.Б.А." 7707440249 2 803 6 387 Москва
16 ООО "СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН" 7723633907 2 776 5 358 Москва
17 АО "Кинокомпания "Р1" 7714287760 2 775 5 481 Москва
18 ООО Продюсерская компания "Среда" 7722720642 2 636 1 244 Москва
19 ООО "СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ" 7722841870 2 531 1 838 Москва
20 ООО "МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ" 7704794881 2 521 7 567 Москва
. . .
345 ООО "Рэд Стар Филмс Компани" 9729312389 153 50,4 Москва
346 ООО "РУССКОЕ КИНО" 7722378316 153 96,6 Москва
347 ООО Кинокомпания "Бином" 7734723609 152 275 Москва
348 ООО "СПАРКЛИНГ" 9710067327 152 11,7 Москва
349 ООО "ЭПОХА" 7708417228 152 48,6 Москва
В рейтинге еще 1,89 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)