Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 53.20.3 "Деятельность курьерская"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Ищем в рейтинге: ООО "ФПС" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "Сдэк-Глобал" 7722327689 47 827 26 068 Новосибирская область
2 ООО "Мэйджор Экспресс" 7743505170 9 117 4 145 Москва
3 ООО "КУРЬЕР-СЕРВИС" 7722274003 7 363 3 282 Москва
4 ООО "Два Колеса" 9728015320 6 761 989 Москва
5 ООО "ТЕЛЕПОРТ Г" 7017477010 6 633 971 Москва
6 ООО "Стор-Экспресс Сервис" 7723457987 6 562 2 220 Москва
7 ООО "КС Холдинговая компания" 7725772399 4 442 1 915 Москва
8 ООО "АЛЬЯНС ГРУПП" 7714399432 2 612 303 Москва
9 ООО "Логсис Групп" 9725007793 2 600 725 Москва
10 ООО "Далли-Сервис" 7736662574 2 224 629 Москва
11 ООО "НОРДДЕЛИВЕРИ" 7842220112 2 071 132 Москва
12 ООО "АБР РЕГИОН" 7703758344 2 013 331 Москва
13 ООО "ЕФИН" 9715308819 1 887 197 Москва
14 ООО "ПОСТ-ТРАНС" 9715403251 1 869 4 045 Чеченская Республика
15 ООО "БИОКАРД ЛОГИСТИКС" 7734535394 1 827 1 068 Москва
16 ООО "Компания-Ин" 7725801307 1 780 246 Москва
17 ООО "ВЕЗИБЕНЗИН" 7017480245 1 763 492 Томская область
18 ООО "Атлант Груп" 9724042611 1 659 404 Москва
19 ООО "СПС" 7805291330 1 241 239 Санкт-Петербург
20 ООО "ЭКСПРЕСС ЛАЙН" 7816570390 1 119 368 Москва
. . .
308 ООО "АРС ЭКСПРЕСС" 7816689050 63,7 41,4 Санкт-Петербург
309 ООО "ВС-Экспресс регион" 9729132650 63,6 20,6 Москва
310 ООО "ФПС" 5906134860 63,3 16,5 Пермский край
311 ООО "ПАНТЕРРА" 7204186116 63,2 17,6 Тюменская область
312 ООО "КТС" 7842227083 63,0 9,3 Санкт-Петербург
В рейтинге еще 861 организация
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)