Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 47.78.5 "Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Ищем в рейтинге: ООО "Космос Галлери" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ФАЙНАРТВЭЙ" 7727648559 221 52,6 Москва
2 ООО "ЛЯ ПЕТИТ ОПЕРА ГАЛЕРИ" 7810295500 146 112 Санкт-Петербург
3 ООО "БЛАЗАР" 9703017205 86,4 20,0 Москва
4 ООО "АСКЕРИ ГАЛЛЕРИ" 7704451884 77,3 102 Москва
5 ООО "СЭМПЛ" 9703014451 75,1 19,2 Москва
6 ООО "ТРИУМФ-ГАЛЕРЕЯ" 7705531571 73,2 50,6 Москва
7 ООО «О! Владей» 7703810347 69,1 92,5 Москва
8 ООО "ГАЛЕРЕЯ СОВКОМ" 7717512380 46,8 72,0 Москва
9 ООО "ГАЛЕРЕЯ ХЭНДИКРАФТ" 5260442553 37,3 15,0 Нижегородская область
10 ООО "АРТ ИНСАЙД" 7707447879 35,6 45,0 Москва
11 ООО "СТУДИЯ АРСЕН" 7805360055 35,5 17,7 Санкт-Петербург
12 ООО "ФОРМА И БРОНЗА" 7805788161 29,1 50,2 Санкт-Петербург
13 ООО "ОПУС 7" 9706033847 28,8 6,3 Москва
14 ООО Галерея "Евразия" 7708364223 23,1 5,2 Москва
15 ООО "АРТБРЮТ ГАЛЕРЕЯ" 9705110577 21,8 13,6 Москва
16 ООО "МАТИСС КЛУБ" 7804166168 21,6 11,9 Санкт-Петербург
17 ООО "ГАЛЕРЕЯ" 7706416807 19,7 7,4 Москва
18 ООО "МОСКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА" 9710049864 19,7 93,0 Москва
19 ООО "ПАД" 7816756732 19,5 37,2 Санкт-Петербург
20 ООО "БИСМАРК" 7801467544 18,3 31,1 Санкт-Петербург
50 ООО "ПОСОЛЬСТВО КНИГИ" 0276971730 4,3 6,1 Республика Башкортостан
51 ООО "СОМА" 7801665320 3,8 37,4 Санкт-Петербург
52 ООО "Космос Галлери" 7743920730 3,4 0,756 Москва
53 ООО "ГАЛЕРЕЯ НА ВОЗНЕСЕНСКОМ" 7703744599 3,4 11,3 Москва
54 ООО "ПАНОРАМА" 0721061419 3,1 7,4 Кабардино-Балкарская Республика
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)