Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 47.76 "Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Ищем в рейтинге: ООО "ТОРГСЕРВИС" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "Ин-Ритейл" 7813450665 8 997 3 081 Санкт-Петербург
2 ООО "СМАРТ ФЭМИЛИ" 7721788616 8 077 2 009 Санкт-Петербург
3 ООО "ПЕТ РИТЕЙЛ" 7726650932 5 872 3 948 Москва
4 ООО "КОРС" 5040162857 3 586 2 108 Московская область
5 ООО "ЗУМ+" 5040096080 3 502 2 062 Московская область
6 ООО "МАКСПЕТ" 5040172372 3 276 1 977 Московская область
7 ООО "Модуль" 5053070667 3 098 1 473 Московская область
8 ООО "ЛЮБИМЧИК.РУ" 7734437855 3 053 570 Москва
9 ООО "Трояла" 5040104100 3 018 1 627 Московская область
10 ООО "СЕЛЕКТ" 5040172460 2 984 1 888 Московская область
11 ООО "Зумик" 5040092141 2 978 1 461 Московская область
12 ООО "Альянс-М" 5040109620 2 868 1 423 Московская область
13 ООО "Конта" 5040104887 2 660 1 327 Московская область
14 ООО "МАРКЕТ" 5040156236 2 605 1 471 Московская область
15 ООО "Петсервис" 5040119883 2 585 1 428 Московская область
16 ООО "АТЛАС" 5040134680 2 180 977 Московская область
17 ООО "Заповедник-Центр" 6658370770 2 087 1 533 Свердловская область
18 ООО "Гринландия" 7708412325 2 078 2 522 Москва
19 ООО "Китеж" 7816184316 1 912 2 641 Санкт-Петербург
20 ООО "АС-КАПИТАЛ" 5032122314 1 669 752 Московская область
. . .
274 ООО "АВГУСТ" 3906406277 50,6 18,0 Калининградская область
275 ООО "ТК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 6950271585 50,4 11,3 Тверская область
276 ООО "ТОРГСЕРВИС" 5050106604 50,4 144 Московская область
277 ООО "НОВОСЕМ" 5406239462 50,3 57,4 Новосибирская область
278 ООО "ОРЕЛСОРТСЕМОВОЩ" 5753054734 50,2 21,3 Орловская область
В рейтинге еще 1,02 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)