Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.69.7 "Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Ищем в рейтинге: ООО "МЕТРОЛСИС" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ЗАНГЕР" 6451011849 2 428 2 596 Московская область
2 ООО "ЕФТ ГРУПП" 9715387881 2 075 1 584 Москва
3 ООО "СОЮЗ-ПРИБОР" 1657012967 1 062 173 Республика Татарстан
4 ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРРИДА ГРУПП" 1655412720 1 041 214 Республика Татарстан
5 ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕКТР" 5018124510 982 704 Московская область
6 ООО ООО "МЕТРОЛ" 1655396041 875 253 Республика Татарстан
7 ООО "Гермес-Трейд Комплект" 2536141529 838 495 Москва
8 АО "ШТУТГАРТ АВТОМЕЙШН" 1661070513 742 754 Республика Татарстан
9 АО "МЕТТЛЕР-ТОЛЕДО ВОСТОК" 7705125499 713 508 Москва
10 ООО "Имс-Комплект" 5003127910 654 391 Московская область
11 ООО "СЕВЕРНЫЙ ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ " 9704017247 588 66,2 Москва
12 ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕКТР" 5018213898 518 455 Московская область
13 ООО "АУРА-М" 2538147685 512 304 Хабаровский край
14 ООО "ТРИ СИГМА" 7811758158 423 124 Санкт-Петербург
15 ООО "МАКСПРОФИТ" 5018183467 391 257 Московская область
16 ООО "МИЛДН" 1660285820 390 110 Республика Татарстан
17 ООО "Торговый Дом "Автоматика" 6731035472 352 71,6 Смоленская область
18 ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ" 7708422997 350 95,7 Москва
19 ООО "Эллевин" 7743885444 333 81,1 Москва
20 ООО "ВолгаКом" 6330060190 313 162 Самарская область
69 ООО "ИНСАЙНС СОЛЮШНС" 7814782430 97,5 90,9 Санкт-Петербург
70 ООО "Технологии и Решения" 7810658471 97,3 345 Республика Карелия
71 ООО "МЕТРОЛСИС" 7751152338 96,9 54,2 Москва
72 ООО "НТЦ СИРИН" 7810635107 94,8 72,2 Санкт-Петербург
73 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МАШРЕСУРС" 1831175403 93,7 344 Белгородская область
В рейтинге еще 285 организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)