Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.19 "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Ищем в рейтинге: ООО "ОПАЛ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ДКУ" 9701231098 12 312 4 235 Москва
2 ООО "Цифровой Горизонт" 9717147758 9 382 5 821 Москва
3 ООО "СТК ПИКСЕЛЬ МАРКЕТ" 2700034320 7 776 1 381 Хабаровский край
4 ООО "СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ ЮГО-ЗАПАД" 7728292344 6 797 4 087 Москва
5 ООО "МОБИЛИДИ" 7726398970 4 929 1 505 Москва
6 ООО "АКВАТЭКО" 7715775489 3 687 2 506 Москва
7 ООО "БИ-ТИ-СИ ТРЕЙД" 7733325108 3 609 313 Москва
8 ООО "МАРС ТРЕЙДИНГ" 3906960661 3 432 845 Калининградская область
9 ООО ЛОГОС 2511100697 3 093 0,012 Приморский край
10 ООО "СПОРТГИД" 3808224173 2 902 10,0 Иркутская область
11 ООО "ТК РЕМЭКС" 7705611516 2 699 688 Москва
12 АО "ХАЙДЖЕНИК" 5003023478 2 614 2 634 Московская область
13 ООО "ТД Химсырье" 9701030514 2 505 804 Москва
14 ООО "ОФИСКОМ" 7701412407 2 368 565 Москва
15 ЗАО "ШАГ" 7704503130 2 201 1 423 Москва
16 ООО "Премакса" 7736162148 2 080 551 Москва
17 ООО "ИНФОРКОМ-ЦЕНТР" 7701279931 1 822 434 Московская область
18 ООО "ТУПЛЕКС" 7743525522 1 808 821 Москва
19 ООО "ТД "СОСТРА-РУС" 7728898840 1 803 756 Москва
20 ООО "Тибера" 7718281537 1 793 544 Москва
. . .
1936 ООО "КАНЦИНВЕСТ" 7707701050 0,809 10,9 Москва
1937 ООО "АВАНГАРД-ЭКСПРЕСС" 7705703943 0,808 38,9 Москва
1938 ООО "ОПАЛ" 6678094889 0,799 0,095 Свердловская область
1939 ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" 9703143746 0,782 29,4 Москва
1940 ООО "ТРИАС ТРЕЙД" 7720811767 0,78 2,6 Москва
В рейтинге еще 236 организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)