Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.13.1 "Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | АО ЛХК "ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС" 3528013765 | 888 | 1 135 | Вологодская область |
| 2 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОНЛАЙН ПЛЮС" 3808051989 | 768 | 568 | Иркутская область |
| 3 | ООО "КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД" 7703798210 | 472 | 133 | Москва |
| 4 | ООО "АВГ" 3808080490 | 331 | 560 | Иркутская область |
| 5 | ООО "ДУБРАВА" 2465142273 | 304 | 55,0 | Красноярский край |
| 6 | ООО "СИБИРСКИЙ ДОМ" 2463095469 | 222 | 196 | Красноярский край |
| 7 | ООО "ТД "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" 0316200479 | 177 | 596 | Республика Бурятия |
| 8 | ООО "ТРАНЗИТСЕВЕРЛЕС" 3526037633 | 147 | 37,8 | Вологодская область |
| 9 | ООО "ПЕГАС-ЛЕС" 2536312005 | 132 | 340 | Приморский край |
| 10 | ООО "ВЕЛЕСТА" 2907017786 | 128 | 83,3 | Архангельская область |
| 11 | ООО "ФОРЕСТ ГРУПП" 5261129350 | 87,3 | 41,2 | Нижегородская область |
| 12 | ООО "ФОРМАТ" 2454025553 | 75,9 | 74,4 | Красноярский край |
| 13 | ООО "БИТРИ КОННЕКТ" 7705394325 | 73,7 | 93,2 | Москва |
| 14 | ООО "ПЛАСТКОМПЛЕКТ" 7701378139 | 68,8 | 19,7 | Москва |
| 15 | ООО "ЛЕСНОФФ" 3810316209 | 67,8 | 122 | Иркутская область |
| 16 | ООО НАДЕЖДА 2918009995 | 58,8 | 13,6 | Архангельская область |
| 17 | ООО "РУСЭКСПОРТЛЕС ТРЕЙДИНГ" 7717297284 | 49,5 | 18,3 | Москва |
| 18 | ООО "Восток" 3805714116 | 49,3 | 50,3 | Новосибирская область |
| 19 | ООО "ЛЕСОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЕПСКИЙ ЛЕС" 4701004554 | 49,0 | 63,1 | Ленинградская область |
| 20 | СтройПромСервис 7731553317 | 46,0 | 4,8 | Москва |
| 21 | ООО "КОНСТАНТА" 3526032699 | 43,7 | 1,5 | Вологодская область |
| 22 | ООО "САМАРАСТРОЙЛЕС" 6318031481 | 39,8 | 3,0 | Самарская область |
| 23 | ООО "Русское Лесное Агентство" 7701304585 | 39,5 | 7,2 | Москва |
| 24 | ООО "МАКРОСТРОЙИНВЕСТ" 2629800608 | 35,3 | 382 | Ставропольский край |
| 25 | ООО "ЛЕСПРОМСЕРВИС" 2508100714 | 27,7 | 11,1 | Приморский край |
| 26 | ООО "ХОЛЬЦКОМ" 7724361075 | 20,9 | 41,2 | Москва |
| 27 | ООО "Вудмастер" 3820006809 | 18,7 | 156 | Иркутская область |
| 28 | ООО "Нытвенский межхозяйственный лесхоз" 5916022467 | 18,6 | 3,0 | Пермский край |
| 29 | ООО "АКВАМАРИН" 4727006362 | 16,3 | 3,9 | Ленинградская область |
| 30 | ООО "Асиноинтерсервис" 7002009428 | 15,8 | 8,3 | Томская область |
| 31 | АО "КИКНУРСКИЙ АГРОСНАБ" 4311000032 | 14,3 | 2,0 | Кировская область |
| 32 | ООО "ВАЖЛЕС" 4711005814 | 14,2 | 6,8 | Ленинградская область |
| 33 | ООО "СИБЛЕСИНВЕСТ" 3851008757 | 14,1 | 58,8 | Иркутская область |
| 34 | ООО "ИНВЕСТ-ГРУПП" 0275060935 | 13,7 | 8,8 | Республика Башкортостан |
| 35 | ООО "ЛЕСИНВЕСТ" 6330089960 | 13,5 | 3,8 | Самарская область |
| 36 | ООО "Союз" 2315208648 | 13,3 | 77,6 | Краснодарский край |
| 37 | ООО "ПРОМЛЕСТОРГ" 3805715575 | 12,9 | 6,8 | Иркутская область |
| 38 | ООО "АЗИЯВНЕШТРАНЗИТ" 3810031531 | 12,4 | 266 | Иркутская область |
| 39 | ООО "ЛЕСОПОВАЛ-НН" 5257155407 | 10,7 | 2,1 | Нижегородская область |
| 40 | ООО "Внешнеторговая фирма "ЛЕНЛЕС" 7825370196 | 9,5 | 17,7 | Санкт-Петербург |
| 41 | ООО "Колвуд" 6658150334 | 9,0 | 6,0 | Свердловская область |
| 42 | ООО "ДГМ" 5005074862 | 8,8 | 2,1 | Московская область |
| 43 | ООО "ВЕКТОР" 2450037597 | 8,5 | 0,34 | Красноярский край |
| 44 | ООО "ГЕРМЕС-САХ" 6500014570 | 8,2 | 11,1 | Сахалинская область |
| 45 | ООО "ЭКОДРЕВПРОМ" 6920008844 | 7,8 | 1,1 | Тверская область |
| 46 | ООО "СЕВЕРНЫЙ ЛЕС" 6319097319 | 6,8 | 2,7 | Самарская область |
| 47 | ООО "ЛЕССЕРВИС" 7447238550 | 6,5 | 12,8 | Челябинская область |
| 48 | ООО "ВЕЛКОМВУД" 4345512977 | 6,1 | 11,7 | Кировская область |
| 49 | ООО "СОЮЗ-ЛЕС" 4421004632 | 5,5 | 2,4 | Костромская область |
| 50 | ООО "ЧАЙКА" 2918011384 | 5,5 | 7,6 | Архангельская область |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
