Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 43.22 "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Ищем в рейтинге: ООО "СОЮЗ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "РСС инжиниринг" 1656062524 8 162 3 846 Республика Татарстан
2 АО "Эталонсети" 7814376982 6 786 2 259 Санкт-Петербург
3 ООО "ПАТ-Технолоджи" 7714892863 6 042 2 710 Москва
4 АО "ЮССТРОЙ-20" 7734206209 4 248 1 935 Москва
5 ООО "Тренилон" 7714831525 3 928 1 059 Москва
6 ООО "ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ" 7842530788 3 712 1 916 Санкт-Петербург
7 ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" 7726380108 3 073 3 606 Московская область
8 ООО "Климатика" 7813257421 2 530 1 283 Санкт-Петербург
9 ООО "Термокул" 7716173430 2 359 1 298 Москва
10 ООО "АТМОСФЕРА" 6320050450 2 039 956 Самарская область
11 ООО «РОТВЕК» 7727627076 1 993 1 292 Москва
12 ООО "ВЕНТ-ИНТЕР ГРУПП" 5045031390 1 877 1 267 Москва
13 ООО "ИнСетКом" 6658426832 1 857 4 230 Свердловская область
14 ООО "ЭНЕРГЕТИКА" 7814746249 1 774 706 Санкт-Петербург
15 ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТМОНТАЖ" 7203399873 1 700 781 Тюменская область
16 ООО "ТехСервис" (ООО "ТехСервис") 7717797520 1 697 374 Москва
17 ООО "Реформа Инжиниринг" 6686097837 1 645 1 447 Свердловская область
18 ООО "ГИДРОСТРОЙ-77" 9715337697 1 643 873 Москва
19 ООО ПСК "Вектор" 5405030531 1 603 850 Новосибирская область
20 ООО "ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ" (ООО "ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ") 7811539082 1 586 566 Санкт-Петербург
. . .
6594 ООО "СТРОЙТЕКА" 2721216715 6,1 3,2 Хабаровский край
6595 ООО "ГАЗПРОМСЕРВИС" 1101180489 6,1 0,653 Республика Коми
6596 ООО "СОЮЗ" 9729309322 6,1 11,5 Москва
6597 ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 7724495015 6,1 1,0 Москва
6598 ООО "НЕОКЛИМ" 7802732026 6,1 6,5 Санкт-Петербург
В рейтинге еще 3,81 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)