Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 90.01 "Деятельность в области исполнительских искусств"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ТВОРЧЕСКИХ ПРОГРАММ" 9702044929 | 58,2 | 56 194 | Москва |
| 2 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ" 7702060003 | 2 948 | 12 084 | Москва |
| 3 | Благотворительный фонд "Фонд Валерия Гергиева" (некоммерческая организация) 7709402778 | 248 | 10 490 | Москва |
| 4 | АНО "АГЕНТСТВО ДЕТСКИХ ФЕСТИВАЛЬНЫХ ПРОГРАММ" 7714159039 | 7 886 | 3 031 | Москва |
| 5 | ООО "Сенсориум Корпорейшн Москва" 7703474455 | 29,3 | 2 709 | Москва |
| 6 | МУП ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ "КООРДИНАЦИОННО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ПОИСК" 7603028104 | 1 980 | Ярославская область | |
| 7 | Государственное унитарное предприятие города Москвы "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" 7736039722 | 2 150 | 1 846 | Москва |
| 8 | АО "МОСКОВСКИЙ ЦИРК НИКУЛИНА НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ" 7707284367 | 1 728 | 1 703 | Москва |
| 9 | Фонд Сохранения и Поддержки Культурного Наследия и Развития Национальной и Мировой Культуры "Традиции Искусства" 7814815735 | 440 | 1 671 | Санкт-Петербург |
| 10 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ" 7810204157 | 39,5 | 1 291 | Санкт-Петербург |
| 11 | ООО "АРТЛАЙФ" 9703114449 | 3 248 | 937 | Москва |
| 12 | ООО "Цирк братьев Запашных" 7730502670 | 19,9 | 927 | Москва |
| 13 | ООО "КРЕЙВ МОСКОУ" 9709013091 | 1 460 | 686 | Москва |
| 14 | Автономная некоммерческая организация "Театр мюзикла" 7703478883 | 460 | 649 | Москва |
| 15 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" 9705097069 | 568 | 642 | Москва |
| 16 | ООО "МСМ" 7743022279 | 738 | 562 | Москва |
| 17 | АО "ДЕД МОРОЗ" 3526013449 | 391 | 556 | Вологодская область |
| 18 | ООО "Музыкальный лейбл "Блэк Стар" 7702775114 | 515 | 524 | Москва |
| 19 | АО "Добротех" 9731098238 | 0 | 501 | Москва |
| 20 | ООО "СЕВЕРНЫЙ ЗВУК" 7714423325 | 1 794 | 496 | Москва |
| 21 | Фонд Поддержки Государственного Казенного Учреждения "Шадринский Государственный Драматический Театр" 4502027719 | 482 | Курганская область | |
| 22 | ООО "ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН" 7701332014 | 117 | 469 | Москва |
| 23 | ООО "Рэддэй" 7743770718 | 1 146 | 444 | Москва |
| 24 | ООО "АКВАТОРИЯ" 5402537500 | 472 | 438 | Новосибирская область |
| 25 | ООО "ГЛАВЦИРК" 7714925477 | 501 | 417 | Москва |
| 26 | ООО "Орелконцерт" 5753043490 | 16,4 | 416 | Орловская область |
| 27 | ООО "Астро" 2225170559 | 400 | 410 | Алтайский край |
| 28 | ООО "МЭДЛИ" 7804693076 | 1 148 | 400 | Санкт-Петербург |
| 29 | ООО "МЕЛЬНИЦА № 1" 7733795664 | 766 | 386 | Москва |
| 30 | ООО "ОСТ" 7706444434 | 371 | 385 | Москва |
| 31 | ЗАО "Планета Плюс" 7801140316 | 0,82 | 373 | Санкт-Петербург |
| 32 | ООО "ЦИРКУС" 6732155518 | 150 | 373 | Смоленская область |
| 33 | ООО "БЭЙС-КЛАБ" 9725104099 | 322 | 345 | Москва |
| 34 | ООО "ТУР" 0275917546 | 1 400 | 343 | Республика Башкортостан |
| 35 | ООО "Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" 7730238224 | 260 | 341 | Московская область |
| 36 | ООО "ЦИРКУС ИНТЕРТЕЙМЕНТ КОМПАНИ" 7702443870 | 211 | 340 | Москва |
| 37 | АО "ЛАЙТМАСТЕР" 7736148785 | 322 | 328 | Москва |
| 38 | ООО "ШОУМЕЙКЕРС ГРУПП" 1657090820 | 215 | 313 | Республика Татарстан |
| 39 | ООО "НЛНК" 9714053773 | 499 | 306 | Москва |
| 40 | ООО "РОКФЭМ" 9703025767 | 166 | 303 | Москва |
| 41 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЭТЕРНА" 7840088740 | 405 | 294 | Санкт-Петербург |
| 42 | ООО "Волнадирект" 7728495993 | 689 | 284 | Москва |
| 43 | ООО "РУФ ФЕСТ" 7801708736 | 145 | 272 | Санкт-Петербург |
| 44 | ООО "МАРКЕТ ЭМОУШЕН КОРПОРЭЙШН" 7731448190 | 32,4 | 269 | Москва |
| 45 | Некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития культуры» имени А.И. Райкина (Фонд) 7717090018 | 6,0 | 268 | Москва |
| 46 | Учреждение КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР "РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА" ИМЕНИ АНДРЕЯ МИРОНОВА" 7808039530 | 142 | 268 | Санкт-Петербург |
| 47 | ООО "АБАЛЁШИН ПРО" 9710077124 | 705 | 264 | Москва |
| 48 | ООО "МДМ ШОУ" 9704060010 | 79,8 | 264 | Москва |
| 49 | ООО "МАТРЕШКА ИВЕНТС" 7811706520 | 368 | 256 | Санкт-Петербург |
| 50 | ООО "Джей-групп" 7727797991 | 246 | 252 | Тульская область |
|
В рейтинге еще 2,54 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
