Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 86.10 "Деятельность больничных организаций"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2023
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ФГКУ "354 ВКГ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ 6661014540 0 1 875 613 Свердловская область
2 Государственное бюджетное учреждение Ростовской Области "Центральная Районная Больница" в Морозовском Районе 6121903791 0 505 256 Ростовская область
3 ГУЗ РК КОЙГОРОДСКАЯ ЦРБ 1111000223 0 256 127 Республика Коми
4 Государственное бюджетное учреждение "Центр Первичной Медико-Санитарной Помощи № 9 г.Донецка" 9308019040 0 174 281 Краснодарский край
5 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 Г.МАРИУПОЛЯ" 9310000617 0 94 758 Краснодарский край
6 Государственное бюджетное учреждение "Амвросиевская центральная районная больница" 9304012050 0 83 808 Краснодарский край
7 ГБСУСО "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" 3915446100 0 61 751 Калининградская область
8 ООО "МОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 4703157394 6,4 58 795 Ленинградская область
9 АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" 7710641442 30 842 48 560 Москва
10 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ХЕРСОНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 9500008300 0 19 136 Херсонская область
11 ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» 7802290931 6 100 11 948 Санкт-Петербург
12 ООО "МЕДИЛЮКС-ТМ" 7725100534 4 674 9 304 Москва
13 ООО "АВА-ПЕТЕР" 7825052242 5 512 8 074 Санкт-Петербург
14 ООО "Клиника Екатерининская" 2310136870 4 493 6 891 Краснодарский край
15 АО «Клиника К+31» 7729674716 4 767 6 352 Москва
16 ООО "МОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 7724269506 2 915 6 193 Санкт-Петербург
17 ООО "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" 7736522023 4 571 5 557 Москва
18 Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина" 7716511464 6 249 5 127 Москва
19 Частное учреждение Здравоохранения "Клиническая Больница "Ржд-Медицина" Имени Н.А.Семашко" 7723518340 5 019 4 208 Москва
20 ООО "МАТЬ И ДИТЯ ТЮМЕНЬ" 7203392395 1 858 3 477 Тюменская область
21 ООО "МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НОВАЯ БОЛЬНИЦА" 6658122658 4 084 3 450 Свердловская область
22 ООО "Специальная проектная компания "XXI век" 7802542667 0 3 345 Санкт-Петербург
23 АО "ИНСТИТУТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ" 7708698635 2 776 3 279 Москва
24 ООО "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" 7701362604 1 788 3 216 Москва
25 ООО "СМ-КЛИНИКА" 7743613031 3 482 3 082 Москва
26 ООО "ГРАНД МЕДИКА" 4217162879 1 205 2 731 Кемеровская область
27 ООО "Клиника Инновационных Исследований" 7736331533 0,292 2 726 Москва
28 АО "МД ПРОЕКТ 2000" 7713244771 4 338 2 559 Москва
29 АО "Медико-Санитарная Часть "Нефтяник" 7202086042 1 756 2 545 Тюменская область
30 АО ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР МНТК"МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" 6658018488 2 573 2 468 Свердловская область
31 ООО "Многопрофильный центр современной медицины "Евромед" 5504248024 2 677 2 459 Омская область
32 ООО "Центр Пэт-Технолоджи" 6658520916 1 585 2 383 Свердловская область
33 АО "К 31 Сити" 7703765687 2 492 2 070 Москва
34 ООО "МедЭксперт" 3662170024 1 209 2 039 Воронежская область
35 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ЧИТА" 7534018494 2 206 2 025 Забайкальский край
36 ООО "МОБИЛ.МЕД" 7707616703 267 2 025 Москва
37 АО Медицинский центр "АВИЦЕННА" 5406137478 2 184 2 002 Новосибирская область
38 ООО "Пэт-Технолоджи Балашиха" 7703812376 1 505 1 965 Московская область
39 ЗАО "Краевой клинический диагностический центр" 2633001799 1 065 1 886 Ставропольский край
40 ООО "СМ-МЕДИКА" 7709244970 1 526 1 852 Москва
41 ООО "Ядерные Медицинские Технологии" 9729272496 898 1 837 Москва
42 АО "Медицинская компания ИДК" 6318323477 2 360 1 828 Самарская область
43 Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Краснодар" 2311077377 1 313 1 795 Краснодарский край
44 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ИРКУТСК" 3812079585 1 572 1 738 Иркутская область
45 ООО "ММК" 6452928814 383 1 726 Удмуртская Республика
46 ООО "МЭЙДЖОР КЛИНИК" 9709098747 355 1 685 Москва
47 ООО "Сибирский Центр Ядерной Медицины" 5406996286 317 1 661 Новосибирская область
48 АО "Деловой центр нейрохирургии" 7710150613 278 1 645 Москва
49 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА РОСТОВ-НА-ДОНУ" 6164224554 3 079 1 633 Ростовская область
50 АО "ЧАЙКА" 7704021200 375 1 614 Москва
В рейтинге еще 7,48 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)