Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 79.12 "Деятельность туроператоров"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "Семь Звёзд-Тур" 5406818149 5,2 11 324 Новосибирская область
2 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ЭКОЛОГИИ ЖИЗНИ "ЯНКАР" 2116005266 0 6 293 Чувашская Республика - Чувашия
3 ООО "ТРЕВЕЛВИД" 7707375247 108 3 500 Москва
4 ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "СОЗВЕЗДИЕ" 9705072339 4 253 3 335 Москва
5 АО Агентство "ПАКТУР" 7732101426 789 3 198 Москва
6 АО АГЕНТСТВО "ПАК-ТРЭВЕЛ" 7732011395 308 2 310 Москва
7 ООО "САНМАР ТУР" 7709595625 92,5 2 300 Москва
8 ООО "МОЙ АГЕНТ" 7714352628 989 2 087 Московская область
9 ООО "ИНТУРИСТ" 7743329937 620 1 814 Москва
10 ООО «Трэвел Технологии Туризма» 9726080933 740 1 718 Москва
11 ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "АКВИЛОН" 9702027698 549 1 549 Москва
12 ООО "Урфо Трэвел" 6658565145 179 1 474 Свердловская область
13 АО "САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФНПР "ПРОФКУРОРТ" 7706404167 451 1 473 Москва
14 ООО "РЕЗОРТ ХОЛИДЕЙ" 9705152707 4 771 1 191 Москва
15 ООО "АЙ СИ ЭС ГРУПП" 9729050180 50,6 849 Москва
16 ООО "СВАНДОР ХОТЕЛС ЭНД РЕЗОРТС МЭНЕДЖМЕНТ" 2366025667 855 789 Краснодарский край
17 ООО "АЛТАЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ" 2232010891 76,4 770 Алтайский край
18 ООО "Экспресс-Тур" 5908022897 422 767 Пермский край
19 ООО "СТТ" 9723213783 97,3 759 Москва
20 ООО "Идель Трэвел" 6316284470 114 660 Самарская область
21 ООО "Теплоходная компания "Большой МАЯК" 5902040240 1 281 621 Пермский край
22 ООО "Отдых онлайн" 6679128410 120 612 Свердловская область
23 ООО "ВАНД ВОЯЖ" 7705526571 145 575 Москва
24 ООО "ЦЕНТР ГОСТИНИЧНЫХ РЕШЕНИЙ" 7734367277 99,2 549 Москва
25 ООО "Клуб Русский экспресс" 7704838306 283 547 Москва
26 ООО "ФЭНСИ ТРЭВЕЛ" 1655496977 87,7 541 Республика Татарстан
27 ООО "Карлсон Туризм" 7710439571 242 540 Москва
28 ООО "Гранд Серкл Круиз Лайн" 7710558427 17,5 521 Санкт-Петербург
29 ООО "СП ТУРИЗМ" 7840107369 118 517 Санкт-Петербург
30 ООО "ЧАЙНА ТРЭВЕЛ" 7709354620 355 503 Москва
31 ООО "ВАН КЛИК ТРЭВЕЛ" 9717146024 377 489 Москва
32 ООО "РЖД ТУР" 7709624788 850 489 Москва
33 ООО "ТУРКОР" 7839105536 289 482 Санкт-Петербург
34 ООО "ЛУЧШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ" 2983015090 276 431 Ненецкий автономный округ
35 ООО "ТУРОПЕРАТОР АЛЕАН" 7714480725 29,0 410 Москва
36 ООО "МТ" 2366038497 135 401 Краснодарский край
37 ООО "Аливект-Альянс" 7825459334 53,4 398 Мурманская область
38 ООО "ПАНАРКТИК СТАР" 2457086811 1 106 389 Красноярский край
39 ООО "Планета Трэвэл" 7806524002 271 385 Санкт-Петербург
40 ООО "РЕГИОНОТЕЛЬСЕРВИС" 9701013822 655 372 Москва
41 ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ДЕТСКОГО ОТДЫХА" 7716888439 12,5 365 Мурманская область
42 ООО "Скайлэнд Трэвел" 1657142620 19,6 348 Республика Татарстан
43 ООО "ЕВРОФАНТАЗИЯ" 7728551207 105 343 Москва
44 ООО "Прото" 7705922920 172 340 Москва
45 ООО "ХОТЕЛС МЕНЕДЖМЕНТ" 9701147135 99,2 336 Москва
46 ООО "БЛЮЛАЙН ТРЕВЕЛ" 9701054025 37,4 329 Москва
47 ООО "РЕЧФЛОТ" 0274147598 15,4 325 Республика Башкортостан
48 ООО "ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ" 7728387028 1 894 316 Москва
49 ООО "Грин Вояж" 7708454220 1,8 314 Москва
50 ООО «НЬЮ СТАР» 7842181512 141 310 Санкт-Петербург
В рейтинге еще 2,09 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)