Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 70.10.2 "Деятельность по управлению холдинг-компаниями"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СВЕТЛАЯ ВЕЛИКАЯ РУСЬ" 7720437220 | 0 | 999 977 509 | Москва |
| 2 | ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 7708004767 | 3 453 224 | 2 724 370 | Москва |
| 3 | АО "ГРУППА ФИРС" 9725100344 | 0 | 300 000 | Москва |
| 4 | ООО "ПЛАЗА ХОЛДИНГ" 7703466454 | 0,2 | 255 777 | Москва |
| 5 | АО "РТ-Финанс" 7704338977 | 36 994 | 220 118 | Москва |
| 6 | АО "ГРУППА КОМПАНИЙ НАЦПРОЕКТСТРОЙ" 9703004502 | 33 168 | 216 809 | Москва |
| 7 | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ТПС РЕАЛ ЭСТЕЙТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" (МКООО "ТПС РЕАЛ ЭСТЕЙТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД") 3906411990 | 39,9 | 181 266 | Калининградская область |
| 8 | ООО "Холдинг ВВСС" 7810992444 | 0 | 172 509 | Санкт-Петербург |
| 9 | АО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-СУБЛИМАТНЫЙ КОМПЛЕКС" 7706704146 | 0 | 161 234 | Свердловская область |
| 10 | ООО "Пик+" 7703067812 | 0 | 110 502 | Москва |
| 11 | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО "АЛТРАСО ВЕНЧУРЗ" 2540270855 | 73 499 | 108 057 | Приморский край |
| 12 | ООО "Шереметьево Холдинг" 7701938133 | 0 | 102 092 | Москва |
| 13 | ООО "РП-Майнинг" 7704455695 | 0 | 95 043 | Москва |
| 14 | АО "ТФМ-ГАРАНТ" 7709938625 | 6 215 | 83 881 | Москва |
| 15 | ООО "Сэтл Групп" 7810245481 | 13 167 | 78 881 | Санкт-Петербург |
| 16 | ООО "Сэтл" 7810051736 | 7 310 | 74 921 | Санкт-Петербург |
| 17 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ-4" 9701230263 | 0 | 73 549 | Москва |
| 18 | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ТПС АВИА ХОЛДИНГ ЛТД" 3900005381 | 0 | 64 336 | Калининградская область |
| 19 | ООО "СП ПОРТОВАЯ" 7814828029 | 0 | 63 009 | Санкт-Петербург |
| 20 | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ИНТЕРГЕО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД" 2540284819 | 0 | 59 236 | Приморский край |
| 21 | АО "ИКС" 9729362975 | 0 | 59 203 | Москва |
| 22 | АО «Группа компаний «Эталон» 7814116230 | 12 937 | 52 478 | Москва |
| 23 | ПАО "ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ" 7729604395 | 4 850 | 50 242 | Санкт-Петербург |
| 24 | ООО "ПРИОР" 3808106324 | 63,6 | 47 804 | Иркутская область |
| 25 | ООО "ЮНИГРИН ЭНЕРДЖИ" 9728011406 | 1 213 | 45 567 | Москва |
| 26 | АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" 7723356562 | 656 | 42 621 | Москва |
| 27 | ООО "АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ" 7704869142 | 0 | 41 104 | Москва |
| 28 | ООО "НПС ЕЗК" 9703013063 | 0,075 | 40 007 | Москва |
| 29 | ООО "ИК "ВЕРХНЯЯ АНГАРА" 3849058856 | 0 | 38 629 | Иркутская область |
| 30 | ООО "СТЕША" 7813229022 | 2 225 | 36 196 | Московская область |
| 31 | Личный Фонд "Ювс" 9703208859 | 0 | 36 054 | Москва |
| 32 | ООО "ЭКОНИВА-АПК ХОЛДИНГ" 3614005528 | 4 054 | 34 597 | Воронежская область |
| 33 | ООО "СИБУР" 7727576505 | 38 621 | 32 486 | Москва |
| 34 | АО "АЛЬЯНС ИНВЕСТИЦИИ" 7708400489 | 3,1 | 32 107 | Москва |
| 35 | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ИНТЕРГЕО ММСИ ЛТД" 2540282473 | 0 | 28 501 | Приморский край |
| 36 | ООО "Окто Прииски" 9703161664 | 11,6 | 26 104 | Москва |
| 37 | ООО "Третий Сезон" 6685181564 | 1,1 | 23 224 | Свердловская область |
| 38 | ООО "КДВ АГРОХОЛДИНГ" 7017302796 | 228 | 22 262 | Москва |
| 39 | ООО "ВИ ЭСТЕЙТ" 9705052974 | 0 | 21 053 | Москва |
| 40 | ООО "АМАРИН" 9715373938 | 0 | 19 873 | Москва |
| 41 | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ЛАЦЦИО КОММЕРС" 2540278205 | 0 | 19 510 | Приморский край |
| 42 | АО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ" 7706729479 | 475 | 19 022 | Москва |
| 43 | АО "АКРОН ИНДУСТРИЯ" 6382082941 | 6,1 | 18 825 | Самарская область |
| 44 | ООО "КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ" 5920040927 | 1 170 | 18 765 | Москва |
| 45 | ООО "Управление Золотыми Активами" 7730265179 | 0 | 18 447 | Москва |
| 46 | ООО "СФТ ГРУПП" 7704334669 | 94,2 | 17 387 | Москва |
| 47 | АО "Управляющая Компания "Азимут" 7714390623 | 0 | 17 082 | Москва |
| 48 | АО "Дон-Строй Инвест" 7734234809 | 0,001 | 16 144 | Москва |
| 49 | АО "Группа Компаний Авилон" 7722345864 | 549 | 15 660 | Москва |
| 50 | ООО БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ ХОЛДИНГ "КОЛОМЕНСКИЙ" 9724011275 | 0 | 14 623 | Москва |
|
В рейтинге еще 1,1 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
