Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 68.3 "Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ДОМ ТКАЧЕЙ" 7811682660 | 0 | 5 000 000 | Санкт-Петербург |
| 2 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ПРОТОН" 7751208397 | 598 799 | Москва | |
| 3 | Владикавказское Муниципальное Бюджетное Учреждение "ДОМОУПРАВЛЕНИЕ" 1500014405 | 534 194 | Республика Северная Осетия - Алания | |
| 4 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" 8907002396 | 232 788 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
| 5 | ГЖФ при Раисе РТ 1655065113 | 231 516 | Республика Татарстан | |
| 6 | АО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА "ТЕХНОПОЛИС МОСКВА" 7735143008 | 7 945 | 224 791 | Москва |
| 7 | АО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" 9722088628 | 5 078 | 113 551 | Москва |
| 8 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ФКП "ДИРЕКЦИЯ КЗС Г. СПБ МИНСТРОЯ РОССИИ") 7814148129 | 1,8 | 100 409 | Санкт-Петербург |
| 9 | ООО "Форт Групп Строительство" 7801495693 | 1 546 | 88 410 | Санкт-Петербург |
| 10 | ООО "МИРА "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ" 9715215152 | 0 | 65 534 | Москва |
| 11 | ООО "Фирма НТВ" 8602229949 | 55 328 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 12 | ООО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" 5009097236 | 257 | 53 445 | Московская область |
| 13 | ООО "Т-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7743414727 | 183 | 50 659 | Москва |
| 14 | АО "НАГАТИНО-СИТИ" 5035018840 | 0 | 44 296 | Москва |
| 15 | АО "ЦЕНТР-СИТИ" 7730330445 | 177 | 34 590 | Москва |
| 16 | АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 5260351747 | 1 107 | 33 236 | Нижегородская область |
| 17 | ООО "Эталон-Капитал" 7814831293 | 0 | 33 008 | Санкт-Петербург |
| 18 | ООО "ГАЛЕРЕЯ ЮГО-ЗАПАД" 7730683553 | 1 786 | 31 544 | Москва |
| 19 | ООО «Экосистема недвижимости «Метр квадратный» 7707430681 | 1 776 | 30 002 | Москва |
| 20 | АО "ИНГЕОЦЕНТР" 7730150393 | 116 | 27 469 | Москва |
| 21 | ООО "РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ" 5249176805 | 316 | 26 445 | Нижегородская область |
| 22 | ООО "АЗИМУТ Хотелс Компани" 7726548255 | 1 898 | 25 476 | Москва |
| 23 | ООО "РЕСПЕКТ" 7720845205 | 0 | 24 433 | Москва |
| 24 | ООО "Нвм Юг-3" 2311359075 | 0 | 24 430 | Краснодарский край |
| 25 | ООО "КОМПЛЕКС" 2304062771 | 1 508 | 23 702 | Краснодарский край |
| 26 | ООО "Бецкой" 9723027410 | 0 | 23 058 | Москва |
| 27 | ООО "Агентство недвижимости "Лидер" 7718686195 | 517 | 23 000 | Москва |
| 28 | ТСЖ НАШ ДОМ 3 1660065052 | 1,8 | 21 186 | Республика Татарстан |
| 29 | ООО "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ГОЛЛИВУД" 7813236333 | 274 | 21 029 | Санкт-Петербург |
| 30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИТЭ" 7723456045 | 5 292 | 21 026 | Москва |
| 31 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МКАПИТАЛ" 7734714153 | 4 967 | 20 914 | Москва |
| 32 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГРОБИОТЕХ" 2372024118 | 0 | 20 001 | Москва |
| 33 | ООО "АРГО" 9729299272 | 0,007 | 18 984 | Москва |
| 34 | АО "Эстейт Инвест" 7708825851 | 1 429 | 18 745 | Москва |
| 35 | ООО "ЭКОЛАЙК" 7726373848 | 0 | 16 519 | Москва |
| 36 | ООО "РСК" 1660200738 | 1 471 | 15 775 | Республика Татарстан |
| 37 | АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 4632166230 | 290 | 15 706 | Курская область |
| 38 | ООО "СтройТех" 7719846797 | 1 565 | 15 205 | Москва |
| 39 | ООО "Коронелла" 5007076777 | 104 | 14 914 | Московская область |
| 40 | ТСЖ "ЧЕРТОГ" 5402152348 | 2 547 | 14 261 | Новосибирская область |
| 41 | АО "Аурикс" 9717173370 | 0 | 14 260 | Москва |
| 42 | ООО "ИНВЕСТГРУПП" 0268073411 | 3,2 | 14 188 | Республика Башкортостан |
| 43 | ООО "РИО МЕНЕДЖМЕНТ" 7727518091 | 549 | 13 954 | Москва |
| 44 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕНОВАЦИЯ-БАЛАШИХА" 5027300762 | 169 | 13 893 | Московская область |
| 45 | ООО "ГАЛЕОН" (ООО "ГАЛЕОН") 2721239818 | 16 495 | 13 621 | Хабаровский край |
| 46 | АО "ВПЕРЁД ДВЛ" 7714436148 | 52,0 | 13 588 | Москва |
| 47 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕГА-МЕЧТА" 5007036044 | 526 | 13 108 | Московская область |
| 48 | Жилищно - строительный кооператив "Наука-2" 7728024874 | 11,8 | 12 802 | Москва |
| 49 | АО "РЕГИОНЫ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7713238954 | 108 | 12 658 | Москва |
| 50 | ООО "ЭРДВА ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 9704006407 | 54,4 | 12 489 | Москва |
|
В рейтинге еще 103 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
