Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 68.10.11 "Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | АО "Строительное управление №155" 7736003162 | 459 | 122 759 | Москва |
| 2 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ" 7725790373 | 3 467 | 69 520 | Московская область |
| 3 | ООО "МЕГАЛИТ-ОХТА ГРУПП" 7842343178 | 5 308 | 11 060 | Санкт-Петербург |
| 4 | ООО "КВС-СПб" 7802767036 | 328 | 4 529 | Санкт-Петербург |
| 5 | ООО "Южно-российская инвестиционно-строительная компания" 7716525668 | 0 | 3 857 | Москва |
| 6 | ООО "МОНОЛИТИНВЕСТ ПЛЮС" 2465093530 | 0 | 3 734 | Красноярский край |
| 7 | ЗАО "МЕГАЛИТ" 7825130839 | 933 | 3 664 | Санкт-Петербург |
| 8 | ООО "Титон" 7730502119 | 533 | 3 528 | Москва |
| 9 | ООО "Вектор" 9710097635 | 0 | 3 101 | Москва |
| 10 | ООО "ТЕОНА" 7709382169 | 930 | 2 829 | Москва |
| 11 | АО "ПРОМТЕХАЛЬЯНС" 5036152422 | 663 | 2 575 | Московская область |
| 12 | АО "ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" 0274397100 | 271 | 2 473 | Республика Башкортостан |
| 13 | ООО "АВТОТЕХ" 7721505515 | 158 | 2 268 | Москва |
| 14 | ООО "Первая Башня" 2465194754 | 605 | 1 908 | Красноярский край |
| 15 | Фонд "Жилищное и Социальное Строительство Калининградской Области" 3906076879 | 200 | 1 780 | Калининградская область |
| 16 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ" 1650246620 | 0 | 1 472 | Республика Татарстан |
| 17 | ООО "Специализированный Застройщик "Светлая Долина" 1657202333 | 1,2 | 1 377 | Республика Татарстан |
| 18 | ООО "Лагуна" 6317098187 | 935 | Самарская область | |
| 19 | ООО "СЕЙЛСТРОЙ" 7705696510 | 101 | 834 | Москва |
| 20 | ЗАО "ВЕКТОРСТРОЙФИНАНС" 7701535568 | 10,3 | 747 | Москва |
| 21 | ООО Специализированный Застройщик "Домострой" 7445030926 | 14,7 | 729 | Курганская область |
| 22 | ООО "Родниковая Долина" 3460057273 | 0 | 672 | Ульяновская область |
| 23 | ООО "Среда" 7734450768 | 1 005 | 565 | Москва |
| 24 | Некоммерческое Партнерство содействия управлению коттеджным поселком "ОНЕГИНО" 7701360903 | 56,6 | 449 | Москва |
| 25 | ООО "КРАСНОЕ СЕЛО" 7802519717 | 0 | 368 | Санкт-Петербург |
| 26 | ООО "ТРЕСТГОРСТРОЙ" 9204006423 | 33,4 | 354 | Москва |
| 27 | ООО "Олета" 5018092940 | 0 | 327 | Московская область |
| 28 | ООО "ЮГ-ВСЕ" 2315117084 | 134 | 315 | Краснодарский край |
| 29 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОНДИНВЕСТ" 2461042158 | 0 | 311 | Красноярский край |
| 30 | ООО "Рейтинг" 7810188434 | 0 | 303 | Санкт-Петербург |
| 31 | ООО "АНК ДЕВЕЛОПМЕНТ" 9705069992 | 0 | 300 | Московская область |
| 32 | ООО "ПРОМЖИЛЬЕ" 7731238107 | 0 | 228 | Москва |
| 33 | ООО "ДОНИНВЕСТСТРОЙ" 6164302058 | 7,8 | 216 | Ростовская область |
| 34 | АО "ГАММА ГРУПП" (АО "ГАММА ГРУПП") 7805110256 | 25,2 | 215 | Санкт-Петербург |
| 35 | ООО "ТРОЙКА РИАЛ ЭСТЕЙТ" 7805667311 | 13,0 | 202 | Санкт-Петербург |
| 36 | ООО "ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 3665114243 | 22,2 | 195 | Воронежская область |
| 37 | ООО "АЛЬЯНС СИТИ СТРОЙ" 7810581927 | 215 | 194 | Санкт-Петербург |
| 38 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "НА ПИРОГОВА" 7604237284 | 0 | 191 | Ярославская область |
| 39 | ООО "Дэлми" 7709604703 | 44,2 | 157 | Москва |
| 40 | ООО "Фортуна" 7709604679 | 43,5 | 156 | Москва |
| 41 | ООО "Агентство недвижимости "Лазурит" 5902826228 | 22,8 | 155 | Пермский край |
| 42 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФИРМА "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕЛЬ" 2635211030 | 136 | 140 | Ставропольский край |
| 43 | АО "Амбер" 7604208396 | 140 | Ярославская область | |
| 44 | ООО "Балтийская Столица" 7810251076 | 0 | 133 | Санкт-Петербург |
| 45 | ООО "Оренбурггражданстрой-Риэлт" 5611033496 | 1,8 | 127 | Оренбургская область |
| 46 | АО "НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОНЛИ" 7704275371 | 0 | 125 | Москва |
| 47 | ООО "Цитадель" 7724524812 | 34,5 | 116 | Москва |
| 48 | ООО "ИЗОН" 7710203833 | 0 | 110 | Москва |
| 49 | ООО "ДОМ-УНИВЕРСАЛ" 7451197585 | 1,1 | 108 | Челябинская область |
| 50 | ООО "МАРЛИ" 7708212781 | 125 | 102 | Москва |
|
В рейтинге еще 129 организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
