Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 64.99.3 "Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 АО "ИНФИНИТИ МЕНЕДЖМЕНТ" 9701272062 5 411 355 972 Москва
2 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ЛЕГНИТОН" 3900010511 7 054 90 966 Калининградская область
3 ООО "АЕОН АЭРО" 7704383296 7 884 65 506 Москва
4 ООО "Лаонэк" 5247056573 0 53 269 Нижегородская область
5 ООО "ПЕТРОГОРСТРОЙ" 7801424484 11,7 49 836 Санкт-Петербург
6 ООО "ТаграС-Холдинг" 7704630033 963 44 235 Москва
7 ООО ЦПК "Полярная" 7512003977 1,1 40 286 Забайкальский край
8 ООО "ТАСЕЙ ХОЛДИНГ" 5032329083 0 39 563 Московская область
9 АО "КОРПОРАЦИЯ ТУРИЗМ.РФ" 9703023632 1 021 37 853 Москва
10 АО "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 9710133227 7 070 34 835 Москва
11 ООО "СНК-ИНВЕСТ" 7710967162 0 34 000 Московская область
12 ООО "Этиджей Рус" 9718265497 334 33 596 Москва
13 ООО "Экоинвест" 5247056446 0 25 570 Нижегородская область
14 ООО "Ланафинанс" 5247056453 0 25 570 Нижегородская область
15 ООО "Бета" 1660338750 0 25 176 Республика Татарстан
16 ООО "ПЕЧОРА ХОЛДИНГ" 5032331332 0 24 499 Московская область
17 НЕПАО "КОМПАНИЯ БРИФ" 7743915586 0 22 987 Челябинская область
18 АО "ИНВЕСТ ПРОЕКТ" 9703120298 1 124 21 553 Москва
19 ООО "Терминал" 7708407879 15,0 21 262 Москва
20 ООО "П2-Девелопмент" 9715444473 5,3 19 214 Москва
21 АО "А-ИНВЕСТ" 6101005535 0 19 063 Ростовская область
22 ООО "Ново-Салаватская ПГУ" 0266033798 2 708 17 357 Республика Башкортостан
23 ООО "БИЗНЕС КУРОРТ" 9701008879 1,6 15 620 Москва
24 АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГРУППА ОКЕАН» 7813673157 18,0 15 098 Санкт-Петербург
25 АО "ИНВЕСТИЦИИ В КОММУНИКАЦИИ" 7801716470 0,674 15 091 Санкт-Петербург
26 ООО "РУ-ВЕБ. ИНВЕСТИЦИИ" 7726475180 0 12 356 Москва
27 АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 2373002212 0 11 708 Краснодарский край
28 ООО "Проект Избёнка" 7734641716 0 10 934 Московская область
29 АО "АРГУМЕНТИНВЕСТ" 9704243077 0 10 706 Москва
30 ООО "А-РАЗВИТИЕ" 9704214510 21,5 10 643 Москва
31 ООО "Старт Аэро" 7704366124 0 10 592 Москва
32 ООО "Петр Инвест" 7703469430 0 10 554 Москва
33 ООО "ЮП-2" 9723103371 0 10 526 Москва
34 ООО "АГРОСОЮЗИНВЕСТ" 1644070464 0 10 022 Республика Татарстан
35 ООО "ФСКЗ ГП" 9714002970 0 9 465 Москва
36 ООО "ГРУППА АСТОН" 7708316149 78,2 9 342 Москва
37 АО "ТЕОРЕМАИНВЕСТ" 9704245081 0 9 269 Москва
38 ООО "Ахд Кутузовский Тауэрс" 9704209728 0 9 162 Москва
39 ООО "Развитие" 9705216260 0 8 956 Москва
40 ООО "А-Нива" 9704213450 0 8 739 Москва
41 ООО "Инвест-Вк" 4217154405 0,083 8 662 Кемеровская область
42 ООО "Стройинвестиции" 7714430065 0 8 612 Москва
43 АО "Бавэро Групп" 5906178360 82,5 8 561 Пермский край
44 ООО "ФСКЗ А" 9714003557 0 8 165 Москва
45 ООО ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "КЭПИТАЛ" 7705676104 0 7 734 Москва
46 АО "АСТОР" 1655491827 5,5 7 360 Республика Татарстан
47 АО "ТАЛИОНА" 2373026710 0 6 662 Краснодарский край
48 ООО "САЛАВАТИНВЕСТ" 7712036391 1 222 6 477 Республика Башкортостан
49 ООО "Номас-Инвест" 9705216090 0 6 369 Москва
50 ООО "РАССВЕТ" 2373002244 0 6 075 Краснодарский край
В рейтинге еще 1,3 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)