Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 59.11 "Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 АО "МЕДИА ПРОДАКШН" 7709503913 40,5 136 112 Москва
2 ООО "КИОН" 7707434100 12 500 29 945 Москва
3 ООО "МТС МЕДИА" 9707026391 268 19 957 Москва
4 ООО "ЯНДЕКС.СТУДИЯ" 9705117389 5 200 19 193 Москва
5 ООО "СОЛЯРИС ПРОМО ПРОДАКШН" 7701380000 1 057 16 123 Москва
6 ООО "КИНОКОМПАНИЯ " СТВ" 7825680102 4 600 12 561 Санкт-Петербург
7 ООО "СТАРТ СТУДИО" 7730224447 5 897 11 827 Москва
8 АО "ВАЙТ МЕДИА" 7710753379 4 265 10 569 Москва
9 АО "Цифровое Телевидение" 7714903667 7 074 10 094 Москва
10 АО "ВБД ГРУП" 7715823478 3 651 9 719 Москва
11 ООО "КРАСНЫЙ КВАДРАТ" 7717595474 6 863 9 541 Москва
12 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КИНОПАРК" 9702067203 234 9 495 Москва
13 ООО "СТУДИЯ КИОН ФИЛЬМ" 9707031708 526 8 020 Москва
14 ООО "МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ" 7704794881 2 521 7 567 Москва
15 ООО "К.Б.А." 7707440249 2 803 6 387 Москва
16 АО АКЦИОНЕРНАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА ЦЕЛИКОВА" 7721016754 154 6 270 Москва
17 ООО "Триикс Медиа" 7813451482 4 730 5 981 Санкт-Петербург
18 АО "Киностудия "Ленфильм" (АО "Ленфильм") 7813200545 230 5 900 Санкт-Петербург
19 ООО "НОРМ ПРОДАКШН" 9731088053 10 382 5 753 Москва
20 АО "Кинокомпания "Р1" 7714287760 2 775 5 481 Москва
21 ООО "СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН" 7723633907 2 776 5 358 Москва
22 ООО "МЕДИАСЛОВО" 7705782649 1 188 4 967 Москва
23 АО "ДИРЕКЦИЯ КИНО" 7717538116 631 4 492 Москва
24 ООО "ХЬЮМАН ФИЛМС" 7725498160 247 4 492 Москва
25 ООО "АРНА МЕДИА" 9704059350 1 071 4 457 Москва
26 ООО "ИНСАЙТ ЛЮДИ" 7707450328 9 634 4 275 Санкт-Петербург
27 АО "Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" 7717149198 716 4 228 Москва
28 ООО "Киностудия "Слово" 7729428005 378 3 803 Москва
29 ООО "СТУДИЯ "ТРИТЭ" НИКИТЫ МИХАЛКОВА" 7710100588 2 096 3 723 Москва
30 ООО "БЕРГ САУНД" 7714898914 412 3 691 Москва
31 ООО "Амедиа Продакшн" 7722630773 1 004 3 403 Москва
32 АО "Ультимедиа" 9731135472 12,3 3 141 Москва
33 ООО "МЕСТО СИЛЫ" 9705143822 1 648 3 110 Москва
34 ООО "Мем-Медиа" 7729482620 312 2 973 Москва
35 ООО "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "РИКИ" 7813478808 1 043 2 907 Санкт-Петербург
36 ООО "МЕДИУМ КВОЛИТИ ПРОДАКШН" 9715326279 8 394 2 879 Москва
37 ООО "ЭКСПОНЕНТА ФИЛЬМ" 7727426323 392 2 720 Москва
38 ООО "Корпорация Русская Фильм Группа" 7704259468 0 2 715 Москва
39 ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК" 7713598080 947 2 476 Москва
40 ООО "КИНОКОМПАНИЯ ТЕМП" 7714498472 1 617 2 460 Москва
41 АО "КИНОСТУДИЯ "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ" 9715404978 668 2 127 Москва
42 ООО "ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РОК" 7812008581 196 2 068 Санкт-Петербург
43 ООО "Базелевс" 7723575123 775 2 046 Москва
44 ООО "ЛЕГИО ФЕЛИКС" 7717290761 1 000 1 968 Москва
45 ООО Продюсерский центр "ЛЕАН-М" 7709577873 654 1 915 Москва
46 ООО "СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ" 7722841870 2 531 1 838 Москва
47 ООО "РАШН КОД" 9731136557 1 315 1 836 Москва
48 ООО "Киностудия "ЗВЕЗДА" 7717765214 396 1 830 Москва
49 ООО "БАББЛ СТУДИОС" 9702032987 183 1 751 Москва
50 ООО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ" 7726407342 797 1 719 Москва
В рейтинге еще 3,44 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)