Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 53.10.2 "Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой письменной корреспонденции"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "ЗЕСТ-ЭКСПРЕСС" 7714102770 | 873 | 196 | Москва |
| 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАЙКОНУРСВЯЗЬИНФОРМ" 9901000362 | 97,7 | 155 | Москва |
| 3 | ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПОЧТОВЫЙ СЕРВИС" 9715302310 | 138 | 67,7 | Москва |
| 4 | ООО "ДИРЕКТ МЕЙЛ ХАУС" 7710967074 | 257 | 50,1 | Москва |
| 5 | АО "БЕТА-МАЙЛ" 7714795813 | 343 | 47,5 | Москва |
| 6 | ООО "СП ПАРТНЕР" 7726338850 | 22,3 | 47,1 | Москва |
| 7 | ООО "ЮГРА-ЛОГИСТИКА" 8603153869 | 17,7 | 28,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 8 | ООО "Аврора" 7710517389 | 35,4 | 27,8 | Москва |
| 9 | ООО "Директория" 7715788054 | 92,8 | 24,8 | Москва |
| 10 | ООО "ИНДЕКС 78" 7804518973 | 7,8 | 22,3 | Санкт-Петербург |
| 11 | ООО "Экспресс-почта" 7801234740 | 55,6 | 21,0 | Санкт-Петербург |
| 12 | ООО "КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА СП ЭКСПРЕСС" 7726593360 | 3,5 | 19,7 | Москва |
| 13 | ООО "СИМПЛА" 7715487931 | 17,0 | 16,6 | Москва |
| 14 | ООО "МБИ-РУ" 6453150799 | 27,0 | 13,5 | Саратовская область |
| 15 | ООО "ОКСЕНД" 7722320845 | 76,1 | 13,2 | Москва |
| 16 | ООО "МАЙЛ БОКСЕЗ ИТИСИ - ЮГ" 7722775480 | 42,4 | 10,2 | Москва |
| 17 | ООО "МБИ-КРАСНОСЕЛЬСКАЯ" 7708732830 | 12,4 | 5,5 | Москва |
| 18 | ООО "Франк Пост" 7708798943 | 22,6 | 5,4 | Москва |
| 19 | ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР" 5836310100 | 8,4 | 4,9 | Пензенская область |
| 20 | ООО "АНГАРА КУРЬЕР" 3801993490 | 42,6 | 4,4 | Иркутская область |
| 21 | ООО "МБИ-ВОЛГА" 6455071743 | 12,3 | 2,5 | Саратовская область |
| 22 | ООО "В КАЖДЫЙ ОФИС-ПЛЮС" 6670170810 | 0,795 | 2,0 | Свердловская область |
| 23 | ООО "В КАЖДЫЙ ОФИС" 6670164735 | 0,488 | 0,914 | Свердловская область |
| 24 | ООО "АНТАРЕС" 7104076590 | 3,0 | 0,89 | Тульская область |
| 25 | ООО "ВИП-КУРЬЕР" 6950047791 | 0 | 0,795 | Тверская область |
| 26 | ООО "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС ЛОГИСТИКА" 7716809733 | 1,1 | 0,651 | Москва |
| 27 | ООО "ТОМСКАЯ КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА" 7017413947 | 1,2 | 0,603 | Томская область |
| 28 | ООО "ФАКТОР" 7725621640 | 3,2 | 0,487 | Москва |
| 29 | ООО "АГЕНТСТВО ПО ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ" 7801284692 | 2,1 | 0,425 | Санкт-Петербург |
| 30 | ООО "Почтовая Служба Миг" 3808279736 | 0,347 | 0,414 | Иркутская область |
| 31 | ООО "БЕТОМ" 7105521740 | 0 | 0,41 | Тульская область |
| 32 | ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ-БЕЛГОРОД" 3123199568 | 4,7 | 0,366 | Белгородская область |
| 33 | ООО "КУРЬЕР-СЕРВИС" 1515914857 | 3,1 | 0,277 | Республика Северная Осетия - Алания |
| 34 | ООО "Красноярская Почта" 2465299965 | 0,441 | 0,186 | Красноярский край |
| 35 | ООО "КУРЬЕР СЕРВИС САРАНСК" 1327034955 | 6,1 | 0,151 | Республика Мордовия |
| 36 | ООО "СЕЛЛЕР ПРЕП-ЦЕНТР" 0270407622 | 9,6 | 0,071 | Республика Башкортостан |
| 37 | ООО ДОСТАВКА-СЕРВИС 2130125163 | 0 | 0,032 | Чувашская Республика - Чувашия |
| 38 | ООО "Курьер Нск" 5404147826 | 0 | 0,018 | Новосибирская область |
| 39 | ООО "Кузбасская Почтовая Служба" 4217198385 | 0 | 0,013 | Кемеровская область |
| 40 | ООО "ЭКСПРЕСС-КУРЬЕР" 6678068423 | 0 | 0,011 | Свердловская область |
| 41 | ООО "ФОРПОСТ.ОРГ" 9701038344 | 0 | 0,01 | Москва |
| 42 | ООО "ИХАЛАЙНЕН" 7805811484 | 0 | 0,01 | Санкт-Петербург |
| 43 | ООО "ЛОГЕСТА" 1841004020 | 0 | 0,01 | Удмуртская Республика |
| 44 | ООО "КУРЬЕР" 7000004583 | 0,749 | 0,007 | Томская область |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
