Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 53.10 "Деятельность почтовой связи общего пользования"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | АО "ДПД РУС" 7713215523 | 13 028 | 8 135 | Москва |
| 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "ПОЧТА ДОНБАССА" 9303012026 | 1 663 | 4 929 | Краснодарский край |
| 3 | ФГУП "ПОЧТА КРЫМА" 9102012001 | 3 301 | 4 327 | Республика Крым |
| 4 | ГУП ЛНР "ПОЧТА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ" 9403019032 | 1 157 | 4 224 | Луганская Народная Республика |
| 5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА ТАВРИИ" 9001010992 | 526 | 1 982 | Запорожская область |
| 6 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА ХЕРСОН" 9500007900 | 334 | 1 523 | Херсонская область |
| 7 | АО "ТС ИНВЕСТ" 7743379920 | 0,488 | 503 | Москва |
| 8 | ООО "ЗЕСТ-ЭКСПРЕСС" 7714102770 | 873 | 196 | Москва |
| 9 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАЙКОНУРСВЯЗЬИНФОРМ" 9901000362 | 97,7 | 155 | Москва |
| 10 | ООО "ПОДПИСКА-ЭКСПРЕСС" 7733278578 | 58,2 | 130 | Москва |
| 11 | ООО "ЭКСПРЕСС-ПОЧТА" 5074058068 | 622 | 129 | Московская область |
| 12 | ООО "Служба доставки" 6620009445 | 0,178 | 120 | Свердловская область |
| 13 | ООО "Урал-Пресс Стандарт" 7715824383 | 40,4 | 110 | Москва |
| 14 | ООО "ЦМД-СЕРВИС" 5020072517 | 261 | 93,3 | Московская область |
| 15 | ООО "АРТТРАНС" 6321441079 | 25,9 | 82,2 | Самарская область |
| 16 | ООО "УРАЛ-ПРЕСС НИЖНИЙ НОВГОРОД" 5262217698 | 58,4 | 80,0 | Нижегородская область |
| 17 | ООО "ИНТЕР ГРУПП" 7719477194 | 63,5 | 79,0 | Москва |
| 18 | ООО "УРАЛ-ПРЕСС ЮГ" 6164260400 | 56,9 | 75,8 | Ростовская область |
| 19 | ООО "РАДУГА" 9723239051 | 70,1 | 72,9 | Москва |
| 20 | ООО "Сдэк-Оптима" 6732213791 | 147 | 72,3 | Смоленская область |
| 21 | ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПОЧТОВЫЙ СЕРВИС" 9715302310 | 138 | 67,7 | Москва |
| 22 | ООО "УРАЛ-ПРЕСС СПБ" 7810837047 | 36,1 | 64,5 | Санкт-Петербург |
| 23 | ООО "ЭКСПРЕСС НН" 5258115157 | 34,1 | 61,0 | Нижегородская область |
| 24 | ООО "ТА БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ" 7728666180 | 23,3 | 59,7 | Москва |
| 25 | ООО "УРАЛ-ПРЕСС ЧЕРНОЗЕМЬЕ" 3662123673 | 58,4 | 59,1 | Воронежская область |
| 26 | ООО ЛТЛ Экспресс 5017096412 | 43,2 | 58,7 | Московская область |
| 27 | ООО "Гауди СП" 5042128065 | 38,0 | 58,3 | Московская область |
| 28 | ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЧТОВАЯ СЛУЖБА СИБИРЬ" 5402016063 | 145 | 57,4 | Новосибирская область |
| 29 | ООО "ДЕЛТОРИ" 5406971683 | 56,7 | 56,0 | Новосибирская область |
| 30 | ООО "ЛЭД" 7731356887 | 42,9 | 55,2 | Москва |
| 31 | ООО "Служба почтовых посылок "Столица" 7725771476 | 27,8 | 52,7 | Москва |
| 32 | ООО "СДЭК-Закамье" 1650351939 | 434 | 51,8 | Республика Татарстан |
| 33 | ООО "ДИРЕКТ МЕЙЛ ХАУС" 7710967074 | 257 | 50,1 | Москва |
| 34 | ООО "ЦентрРегионСервис" 7616008465 | 131 | 48,6 | Ивановская область |
| 35 | АО "БЕТА-МАЙЛ" 7714795813 | 343 | 47,5 | Москва |
| 36 | ООО "СП ПАРТНЕР" 7726338850 | 22,3 | 47,1 | Москва |
| 37 | ООО "РКС" 7325151421 | 24,6 | 43,0 | Ульяновская область |
| 38 | ООО "КБР РЕГИОН СЕРВИС" 0725013455 | 36,0 | 42,4 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 39 | ООО "ФП ЛОГИСТИКА" 7728397322 | 152 | 40,3 | Москва |
| 40 | ООО "СДЭК-59" 5902062967 | 42,9 | 39,4 | Пермский край |
| 41 | ООО "УРАЛ-ПРЕСС КРАСНОЯРСК" 2460217768 | 44,6 | 37,6 | Красноярский край |
| 42 | ООО "КУРЬЕР СЕРВИС ГРУПП" 4345482458 | 71,4 | 36,7 | Кировская область |
| 43 | ООО "ВОСТОК-ЛОГИСТИКА" 4101117595 | 105 | 35,3 | Камчатский край |
| 44 | ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЧТОВАЯ СЛУЖБА-ДОН" 5504241124 | 145 | 34,6 | Ростовская область |
| 45 | ООО "ПЕРВАЯ ПОЧТОВАЯ-ОМСК" 5506230752 | 22,0 | 32,3 | Омская область |
| 46 | ООО "СДЭК-ИВАНОВО" 3702250328 | 228 | 31,5 | Ивановская область |
| 47 | ООО "Сдэк Оптима" 6320088005 | 24,5 | 31,3 | Самарская область |
| 48 | ООО "Городская курьерская служба" 7604244690 | 94,5 | 31,0 | Ярославская область |
| 49 | ООО "СДЭК-ЗАКАМЬЕ+" 1650393329 | 73,2 | 30,8 | Республика Татарстан |
| 50 | ООО "ПОЧТА-СЕРВИС" 7449137469 | 79,7 | 30,0 | Челябинская область |
|
В рейтинге еще 188 организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
