Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 47.59.2 "Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2021 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | АО "КЮХЕНЛЭНД ХОУМ РУС" 6950218905 | 4 415 | 2 170 | Краснодарский край |
2 | ООО "БОГЕМИЯ ПЛЮС К" 2311077521 | 510 | 783 | Краснодарский край |
3 | ООО "АЛЕФ-М" 9729273147 | 719 | 549 | Москва |
4 | ООО "ОЛТРЕЙД" 9729257314 | 473 | 445 | Москва |
5 | ООО "ПАТРИОТ ГРУПП" 7730189810 | 861 | 419 | Москва |
6 | ООО "ПАРАДИЗ ГРУПП" 7708712311 | 5,6 | 406 | Москва |
7 | ООО "ИНГА" 7701023432 | 6,5 | 328 | Москва |
8 | ООО Многопрофильная фирма "Стиль" 2463003080 | 92,7 | 320 | Красноярский край |
9 | ООО "МЕЧТА" 6501253719 | 140 | 261 | Сахалинская область |
10 | АО "Уралкерамика" 6664032762 | 901 | 256 | Свердловская область |
11 | ООО "Стиль Декор" 7731467259 | 117 | 221 | Москва |
12 | ООО "ПРИКС" 9704005442 | 206 | 195 | Москва |
13 | ООО "Фиссман Санкт-Петербург" 7714867698 | 98,3 | 180 | Москва |
14 | ООО "РАНВИЛ" 9722001024 | 2,2 | 176 | Москва |
15 | ООО "ВОЛГА-РИТЕЙЛ" 1659128893 | 50,3 | 168 | Республика Татарстан |
16 | ООО "ШИКО" 7720474261 | 223 | 160 | Москва |
17 | ООО "ТОРТОМАСТЕР" 3906993755 | 182 | 156 | Калининградская область |
18 | ООО "ФИССМАН-КРАСНОДАР" 2310157492 | 48,4 | 154 | Краснодарский край |
19 | ООО "Торговый дом "Россо" 5045039173 | 58,0 | 146 | Московская область |
20 | ООО "Нарядный дом" 2465127726 | 80,9 | 146 | Красноярский край |
21 | ПАО "ХОЗКУЛЬТСПОРТТОВАРЫ" 1435011560 | 16,4 | 142 | Республика Саха (Якутия) |
22 | ООО "УЮТНЫЙ ДОМ" 2801153203 | 118 | 140 | Амурская область |
23 | ООО "Дачница" 2801235495 | 74,4 | 130 | Амурская область |
24 | ООО ФИРМА "СИБИРЬ ЭКСПРЕСС СЕРВИС" 5404167205 | 176 | 130 | Новосибирская область |
25 | ООО "СИЛЬНОЕ ЗВЕНО" 7709773116 | 61,0 | 124 | Москва |
26 | ООО "ДИНАСТИЯ" 6167141257 | 212 | 122 | Ростовская область |
27 | ООО "АУРА ПОСУДЫ" 5260446325 | 227 | 122 | Нижегородская область |
28 | ООО "ВСЁ ДЛЯ БАРА" 7805344198 | 28,0 | 113 | Санкт-Петербург |
29 | ООО "ГЕЛЕНИУМ" 9731016490 | 178 | 108 | Москва |
30 | ООО "ФИССМАН-ДОН" 6164309448 | 33,6 | 104 | Ростовская область |
31 | ООО "ЭСТЕЙТКО" 7730189993 | 77,4 | 104 | Москва |
32 | ООО "Хобби Маркет" 2801235618 | 142 | 99,8 | Амурская область |
33 | ООО "Стимул" 7202239186 | 86,0 | 95,8 | Тюменская область |
34 | ООО "Фиссман 96" 6685108765 | 43,5 | 84,3 | Свердловская область |
35 | ООО "Маркет" 3808221020 | 44,7 | 81,5 | Иркутская область |
36 | ООО "ДАРИССА" 3905011156 | 101 | 77,2 | Калининградская область |
37 | ООО "Торговая Компания Уют" 2804018379 | 113 | 77,2 | Амурская область |
38 | ООО "ПРЕСТИЖ" 5407981204 | 86,1 | 75,1 | Новосибирская область |
39 | ООО "Студия плитки" 2465209270 | 47,9 | 73,5 | Красноярский край |
40 | ООО "БРЭНД" 7714874110 | 19,7 | 72,7 | Москва |
41 | ООО "МОДУЛЬ ТОРГ" 4101162076 | 42,5 | 70,3 | Камчатский край |
42 | ООО "ОЛИМП" 7728344433 | 191 | 69,7 | Москва |
43 | ООО "БИОЭКОЛОН" 5017100972 | 43,1 | 67,3 | Московская область |
44 | ООО "КМВ-Хозторг" 2632049460 | 450 | 64,6 | Ставропольский край |
45 | ООО "СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН" 5017096571 | 19,2 | 63,5 | Московская область |
46 | ООО "КРИСТАЛЛ" 7728350701 | 116 | 62,7 | Москва |
47 | ООО «Ставр» 7719824923 | 0 | 61,0 | Москва |
48 | ООО "ДЕММА" 7723558294 | 35,1 | 60,3 | Москва |
49 | ООО"ПАРМА" 8603010420 | 36,1 | 57,5 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
50 | ООО "МАРКЕТХОЛЛ" 7728437254 | 155 | 56,5 | Москва |
В рейтинге еще 389 организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)