Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 47.29.11 "Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | АО "РУССКОЕ МОЛОКО" 7703368908 | 73,4 | 1 217 | Москва |
| 2 | ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" (ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ") 5024171100 | 1 576 | 584 | Московская область |
| 3 | ООО "МКС" 0560033376 | 1 625 | 205 | Республика Дагестан |
| 4 | ООО "Маяк" 5405444363 | 1 160 | 199 | Новосибирская область |
| 5 | ООО "Милана" 2466233773 | 338 | 175 | Красноярский край |
| 6 | ООО "ПРОДУКТЫ " 5321135344 | 503 | 141 | Новгородская область |
| 7 | ООО "Весна" 5405444370 | 641 | 141 | Новосибирская область |
| 8 | ООО "СтарожиловоМолоко" 6221002536 | 749 | 139 | Рязанская область |
| 9 | ООО "ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН "КООПЕРАТОР КУБАНИ" 2311007362 | 31,3 | 139 | Краснодарский край |
| 10 | ООО "БУРЁНКИНО" 1841096260 | 786 | 126 | Удмуртская Республика |
| 11 | ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЧАБАН" 0700011706 | 758 | 111 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 12 | ООО "МОНГЕР" 7713787111 | 171 | 97,7 | Москва |
| 13 | ООО "Прогресс" 0411166299 | 560 | 94,5 | Республика Алтай |
| 14 | ООО "Ипатовомолпродукт" 2608011296 | 281 | 92,8 | Ставропольский край |
| 15 | ООО "Ника" 0411166370 | 423 | 91,1 | Республика Алтай |
| 16 | ООО "ВАШ" 3665123150 | 995 | 90,4 | Воронежская область |
| 17 | ООО "СОВЕРЕН" 6318239137 | 695 | 86,0 | Самарская область |
| 18 | ООО "Агротрейд" 6319109740 | 170 | 56,4 | Самарская область |
| 19 | ООО "ЖЕМЧУЖИНА" 6232005384 | 63,7 | 55,4 | Рязанская область |
| 20 | ООО "АГРОТЕМП" 3665016214 | 6,2 | 48,5 | Воронежская область |
| 21 | ООО "ЭВЕРЕСТ" 5521016707 | 5,5 | 36,5 | Омская область |
| 22 | ООО МРА 0726020430 | 121 | 33,9 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 23 | ООО "Кабош Маркет" 6025051008 | 249 | 33,1 | Псковская область |
| 24 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОЛОЧНЫЕ ПРОСТОРЫ" 6153025187 | 59,1 | 31,1 | Ростовская область |
| 25 | ООО " РОСТТОРГ " 6164306687 | 54,8 | 28,9 | Ростовская область |
| 26 | ООО "СЫРНЫЙ МИР" 2608012772 | 272 | 24,6 | Ставропольский край |
| 27 | ООО "СВЕЖЕМАРКЕТ" 2373005647 | 5,9 | 23,3 | Краснодарский край |
| 28 | ООО "ТоргЭкспорт" 6164049912 | 66,8 | 19,7 | Ростовская область |
| 29 | ООО "СЫРНЫЙ ГАСТРОНОМ" 7801721977 | 80,3 | 19,7 | Санкт-Петербург |
| 30 | ООО "КАМА-ИНВЕСТ" 5904083377 | 73,7 | 16,0 | Пермский край |
| 31 | ООО "ГУДНЕСС ФУДС МИЛК" 9703165940 | 0 | 15,0 | Москва |
| 32 | ООО "СиЛ" 1321116312 | 33,7 | 14,6 | Республика Мордовия |
| 33 | ООО "СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА" 5239007798 | 78,1 | 7,9 | Нижегородская область |
| 34 | ООО "МОЛОЧНЫЙ ДОМ" 6441012441 | 128 | 7,7 | Саратовская область |
| 35 | ООО "МАРУСЯ-РИТЕЙЛ" 7709459799 | 1,5 | 6,0 | Московская область |
| 36 | ООО "ВЕРИТАС ТРЕЙД" 8911008834 | 27,5 | 3,7 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 37 | ООО Бриз 2511091450 | 30,8 | 2,5 | Приморский край |
| 38 | ООО "ГОСПРОДУКТ" 4101175205 | 0 | 2,2 | Камчатский край |
| 39 | ООО "ТД "Тбилисский МСЗ" 2364005591 | 36,1 | 1,9 | Краснодарский край |
| 40 | ООО "Красный Куб" 7423100584 | 2,4 | 1,7 | Челябинская область |
| 41 | ООО "КОРНА" 6316043587 | 1,4 | 0,955 | Самарская область |
| 42 | СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "УЧЕБНЫЙ" 4818005020 | 0 | 0,746 | Липецкая область |
| 43 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОДОЕВСКИЙ" 7131025347 | 25,0 | 0,733 | Тульская область |
| 44 | ООО "НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ" 7430029854 | 3,9 | 0,575 | Челябинская область |
| 45 | ООО "ФАМИЛИЯ" 3811082874 | 0 | 0,428 | Иркутская область |
| 46 | ООО "УДАЧА" 5528026944 | 0 | 0,3 | Омская область |
| 47 | ООО "МОЛОКО" 6143077274 | 0,22 | 0,191 | Ростовская область |
| 48 | ООО Дуслык 1609011226 | 0 | 0,088 | Республика Татарстан |
| 49 | ООО "ВЕРОНИКА" 1513072323 | 13,9 | 0,041 | Республика Северная Осетия - Алания |
| 50 | Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив "Дружная семья" 4813014455 | 0,018 | 0,031 | Липецкая область |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
