Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 46.76.4 "Торговля оптовая драгоценными камнями"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ИМПЕРИАЛ ДАЙМОНД" 7743358085 20 556 12 244 Москва
2 АО "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт" 7704485379 161 4 100 Москва
3 ООО "АЛМАЗТРАСТ" 9715005243 1 480 1 960 Москва
4 ООО "РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ" 4401075339 1 559 1 913 Костромская область
5 ООО "КОР ДИЗАЙН" 7722525899 1 011 997 Москва
6 ООО "ДЖЕМС МАРКЕТ" 9709047118 463 749 Москва
7 ООО "БРИЛСТАР" 7707433756 553 619 Москва
8 ООО "АЛЬФАРИДЖЕМ" 7743248886 182 365 Москва
9 ООО "КАМИРУС" 7714376185 56,3 251 Москва
10 ООО "ЭТЕНТ" 7842218579 117 200 Санкт-Петербург
11 ООО "МАРК ДАЙМОНДС" 7725760869 93,9 200 Москва
12 ООО "Гемслэнд" 7728482031 117 193 Костромская область
13 ООО "МЭДЖИКЛОГ" 7714413020 708 178 Москва
14 ООО "СУПЕР ДЖЕМС" 7704759252 310 151 Москва
15 ООО "ГРИНФАЕР" 7707400430 0 129 Москва
16 ООО "НАВКАР ИМПЕКС" 4401190772 166 113 Костромская область
17 ООО "САНРАЙЗ" 7743317473 61,3 97,9 Москва
18 ООО "ГРИН ВИЗАРД" 7743371488 16,2 82,1 Москва
19 ООО "РАМСОН" 7814781317 16,3 76,3 Санкт-Петербург
20 ООО "ФЛЭЙМИНГ" 9718178325 48,7 75,7 Москва
21 ООО "МЕЛЕ" 7726407631 118 75,2 Москва
22 ООО "А.С. ДИАМ ДИЗАЙН" 7714429422 31,2 63,4 Москва
23 ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ" 4401180051 88,3 55,7 Костромская область
24 ООО "ГАЛИ ГРУП" 7743354972 160 55,6 Москва
25 ООО "К ЭНД ФРИСС" 7743368735 5,1 43,3 Москва
26 ООО "АДМС" 5753052159 65,8 38,8 Орловская область
27 ООО "ГОРИЗОНТАЛЬ НН" 5259113272 0,108 30,7 Нижегородская область
28 ООО "РУДИАМ" 4400021186 71,5 29,8 Костромская область
29 ООО "ДАЙМОНД ЛИНК" 7743247970 1 047 26,7 Москва
30 ООО "Империал Джемс" 4400016309 102 21,5 Костромская область
31 ООО "ДИАМКО" 7814676129 1,4 21,0 Санкт-Петербург
32 ООО "ЦВЕТНАЯ РАДУГА" 7722500855 1,8 20,4 Москва
33 ООО "СКАЙДЖЕМ" 7728697686 0,412 19,7 Москва
34 ООО "ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН" 4400000179 3,1 19,2 Костромская область
35 ООО "УЛЬТРА СИ ТРЕЙДИНГ" 9728013393 10,5 16,5 Москва
36 ООО "НЕБО В АЛМАЗАХ" 9703126275 15,5 Москва
37 ООО "АЛМАЗНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" 7730292951 20,3 14,1 Москва
38 ООО "КАМАР" 7743742140 33,7 13,6 Москва
39 ООО "РУБИН" 4401102102 98,7 13,0 Костромская область
40 ООО "ГЛОБУС ЭКСПОРТ" 9729369850 9,5 10,8 Москва
41 ООО "ОЛЛАЙС" 7743365220 0,355 10,7 Москва
42 ООО "ПЕРВАЯ БРИЛЛИАНТОВАЯ КОМПАНИЯ" 7743380845 13,6 10,6 Москва
43 АО "СД ТРЕЙД" 7733369507 0,787 10,1 Москва
44 ООО "Торгово-производственная компания Содружество" 4415006913 8,4 9,8 Костромская область
45 ООО "ТОРГОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" 9726069376 6,9 9,2 Москва
46 ООО "АРТ ДЖЕМС" 7707429333 10,6 8,7 Москва
47 ООО "М Голд" 7722403266 0 8,6 Орловская область
48 ООО "БРИОЛЕТ КАРАТ" 7708448032 0 8,6 Москва
49 ООО "РусТрейдинг" 4401131456 0 8,4 Костромская область
50 ООО "Торговый Дом "Балтийские самоцветы" 7813540252 17,9 7,6 Санкт-Петербург
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)