Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 46.76.1 "Торговля оптовая бумагой и картоном"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "Торговый Дом "Формат" 3525280917 | 16 142 | 7 622 | Вологодская область |
| 2 | ООО "АМ МАТЕРИАЛС" 7705900740 | 6 212 | 6 343 | Москва |
| 3 | ООО "ПАПИРУС" 9723083012 | 16 072 | 5 117 | Москва |
| 4 | ООО "ДВ Импекс" 7725622587 | 8 379 | 4 059 | Москва |
| 5 | ООО "ЕВРОПАПИР" 7708502716 | 11 146 | 3 878 | Москва |
| 6 | АО "Балтийская целлюлоза" 7802005550 | 16 100 | 3 833 | Санкт-Петербург |
| 7 | ООО "Тара для товара" 7706447957 | 1 338 | 1 972 | Московская область |
| 8 | ООО "ПапирЮг" 2311091741 | 6 152 | 1 792 | Краснодарский край |
| 9 | ООО "ПЕТРОБУМАГА" 7813659184 | 8 775 | 1 509 | Санкт-Петербург |
| 10 | ООО "ПРЕСТИЖ-ПАК" 3664225374 | 2 167 | 1 366 | Москва |
| 11 | ООО "СЛОТЕКС" 4706044102 | 5 640 | 1 361 | Ленинградская область |
| 12 | ООО "Русмаркет" 5024221745 | 4 811 | 1 241 | Московская область |
| 13 | ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "УПАКПОЛИГРАФКАРТОН" 5262226558 | 2 251 | 1 190 | Нижегородская область |
| 14 | ООО "БУМАЖНАЯ КОМПАНИЯ" 5907047056 | 1 071 | 1 057 | Пермский край |
| 15 | ООО "ЦБК-Трейдинг" 3241014735 | 6 646 | 1 034 | Москва |
| 16 | ООО "Бумажный Альянс" 9710042763 | 0 | 1 016 | Московская область |
| 17 | ООО "НЕВСКАЯ БУМАГА" 7826732473 | 3 272 | 993 | Санкт-Петербург |
| 18 | ООО "ТОРИУС" 7816435104 | 1 804 | 977 | Санкт-Петербург |
| 19 | ООО "ГОФРОПАК" 3663118764 | 1 498 | 950 | Москва |
| 20 | ООО "БУМХИМИНВЕСТ" 5903103750 | 7 962 | 911 | Пермский край |
| 21 | ООО "ДАФ" 5019024798 | 1 241 | 897 | Московская область |
| 22 | ООО "УникоММ" 7710701236 | 1 378 | 807 | Москва |
| 23 | ООО Торговый дом "Циркон" 5263100734 | 1 854 | 759 | Нижегородская область |
| 24 | ООО "Артмарк" 7817317576 | 1 473 | 747 | Санкт-Петербург |
| 25 | ООО "ТАНКАР" 7842398956 | 749 | 695 | Санкт-Петербург |
| 26 | ООО "КОЛИБРИ СПБ" 7804452610 | 1 370 | 635 | Санкт-Петербург |
| 27 | ООО "Торговый Дом "Нижкартон" 5246049125 | 3 543 | 614 | Нижегородская область |
| 28 | ООО "Холдинговая компания Элинар" 5030061585 | 3 486 | 599 | Московская область |
| 29 | ООО "КРАФТ ТРЕЙД" 5404309629 | 1 595 | 587 | Новосибирская область |
| 30 | ООО "Клевер" 2536224694 | 847 | 568 | Приморский край |
| 31 | ООО "Формат" 7826111042 | 4 270 | 542 | Санкт-Петербург |
| 32 | ООО "ПРОЛЕТАРИЙ СПБ" 7839343629 | 5 242 | 513 | Санкт-Петербург |
| 33 | ООО "БЕСТ-КАРТ" 7714838721 | 685 | 504 | Москва |
| 34 | ООО "Надежный поставщик "Челнинский картон" 7449083478 | 1 240 | 501 | Челябинская область |
| 35 | ООО "КАМАСЕРВИС" 1648020256 | 1 710 | 498 | Республика Татарстан |
| 36 | ООО "ТЛС" 7714472918 | 512 | 471 | Москва |
| 37 | ООО ВЕЛАР 7802819213 | 380 | 469 | Санкт-Петербург |
| 38 | ООО "БИТ" 7816044340 | 277 | 438 | Санкт-Петербург |
| 39 | ООО "Палп Инвест Трейдинг" 1658156665 | 2 553 | 434 | Республика Татарстан |
| 40 | ООО "ИМПЕРИЯ УПАКОВКИ" 4825111372 | 1 374 | 419 | Липецкая область |
| 41 | ООО "Новасток ТД" 5261083226 | 339 | 393 | Нижегородская область |
| 42 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БУМАЖНАЯ КОМПАНИЯ" 7724202815 | 1 023 | 392 | Москва |
| 43 | ООО "МАРКЕТ" 7806518104 | 1 815 | 379 | Санкт-Петербург |
| 44 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОПРОМ" 7725725092 | 2 208 | 376 | Москва |
| 45 | ООО "КНК ГРУПП" 7736245595 | 987 | 374 | Москва |
| 46 | ООО "БЕТА-ПАК" 7706805641 | 753 | 366 | Московская область |
| 47 | ООО "ИНАРИ" 7813648009 | 2 564 | 364 | Санкт-Петербург |
| 48 | ООО "Полиграфтехнологии" 7713666163 | 582 | 349 | Москва |
| 49 | ООО "ТарПром" 7715690500 | 519 | 346 | Москва |
| 50 | АО "РУСБУМТОРГ" 7728183747 | 1 512 | 345 | Москва |
|
В рейтинге еще 973 организации |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
