Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 46.61.2 "Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем"
(выбрать)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "Флагман" 7802694814 | 1 701 | 3 526 | Санкт-Петербург |
| 2 | ООО "ФИРМА "ЛТД" 2338012426 | 2 863 | 1 131 | Краснодарский край |
| 3 | ООО "ЯТ-РУС" 7743398440 | 371 | 1 105 | Москва |
| 4 | ООО "САДОВАЯ ТЕХНИКА" 9725093418 | 1 180 | 1 076 | Москва |
| 5 | ООО "Квт Эксперт" 7720756643 | 783 | 238 | Москва |
| 6 | ООО "Накаба" 5032323250 | 121 | 151 | Московская область |
| 7 | ООО "ИНСТРУМ-СЕРВИС" 3100031103 | 94,5 | 136 | Белгородская область |
| 8 | ООО "Попов" 1646035313 | 600 | 131 | Республика Татарстан |
| 9 | ООО "Рота" 3525238658 | 0,044 | 123 | Вологодская область |
| 10 | ООО "ЛИГА ИНСТРУМЕНТОВ" 3128149225 | 57,0 | 90,6 | Белгородская область |
| 11 | ООО "ОРЕГОН ТУЛ" 7737079968 | 0 | 86,8 | Москва |
| 12 | ООО "СТРОЙТОРГСЕРВИС ПЛЮС" 5408265676 | 136 | 86,8 | Новосибирская область |
| 13 | ООО "РЕС-ПЕКТ" 5029222252 | 53,9 | 68,7 | Московская область |
| 14 | ООО "ДИОРИТ XXI" 7717125824 | 97,9 | 68,4 | Москва |
| 15 | ООО "НООМО ТЕХНОЛОГИЯ РУСС ДВ" 2536348234 | 59,8 | 62,8 | Приморский край |
| 16 | ООО "ДАЧА САД ОГОРОД МАРКЕТ" 7728439759 | 43,4 | 54,2 | Москва |
| 17 | ООО "СФМ ЛИТИУМ-СТОР" 9726092262 | 260 | 49,0 | Москва |
| 18 | ООО "ТЕХНО-УРАЛ" 7203392645 | 315 | 45,7 | Тюменская область |
| 19 | ООО "ССП" 5017135319 | 188 | 41,3 | Московская область |
| 20 | ООО "ЛИТИУМСТОР" 9729328300 | 144 | 40,2 | Москва |
| . . . | ||||
| 89 | ООО "Торговый Дом "Зеленая Дача" 3327136809 | 0 | 0,12 | Владимирская область |
| 90 | ООО "СПЕЦТЕХНИКА" 1650446193 | 7,9 | 0,075 | Республика Татарстан |
| 91 | ООО "ПРОСПЕКТ-М" 3525463565 | 0,332 | 0,07 | Вологодская область |
| 92 | ООО "РЕГИОН" 6949114228 | 0 | 0,037 | Тверская область |
| 93 | ООО "КАРАНИК ПОЛИМЕР" 2312330960 | 0,016 | 0,027 | Краснодарский край |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
