Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 43.32.1 "Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "Астралит Фасадные Системы" 6685202221 | 488 | 550 | Свердловская область |
| 2 | ООО "Астралит" 5948070752 | 892 | 544 | Пермский край |
| 3 | ООО "СИНАЛ" 7751235464 | 3,9 | 289 | Москва |
| 4 | ООО "КРАФТ ГРУПП" 0276905800 | 347 | 273 | Республика Башкортостан |
| 5 | ООО "ФИРМА АВГУСТ" 1831118300 | 432 | 265 | Удмуртская Республика |
| 6 | ООО "ЭТАЛОН КОМПЛЕКТАЦИИ ОБЪЕКТОВ" 3906285819 | 122 | 246 | Калининградская область |
| 7 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЫСОТКА" 6670469670 | 552 | 232 | Свердловская область |
| 8 | СОЛАРИС ООО 6670502857 | 297 | 210 | Свердловская область |
| 9 | ООО "БАСТИОН" 3811448254 | 215 | 188 | Иркутская область |
| 10 | ООО "ИНФИНУМ" 5404051666 | 233 | 179 | Новосибирская область |
| 11 | ООО "Мастер+" 1652024817 | 68,1 | 156 | Республика Татарстан |
| 12 | ООО "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА" 7716857399 | 40,3 | 151 | Москва |
| 13 | ООО "ЦЕНТР УТЕПЛЕНИЯ БАЛКОНОВ" 7816541913 | 167 | 144 | Санкт-Петербург |
| 14 | ООО "Мегаполис" 5027313232 | 357 | 133 | Московская область |
| 15 | ООО "СК ЛЮКССТРОЙ" 0275926910 | 204 | 126 | Республика Башкортостан |
| 16 | ООО "ПОРТАЛ48" 4826147357 | 118 | 98,8 | Липецкая область |
| 17 | ООО "ДОКВИСТРОЙ" 5405064675 | 83,6 | 95,8 | Новосибирская область |
| 18 | ООО "ВИН-ДОРС" 2310215264 | 123 | 92,9 | Краснодарский край |
| 19 | ООО "ГЛАССКОН" 7842169280 | 182 | 92,3 | Санкт-Петербург |
| 20 | ООО "ОКНА ПРО" 3906407471 | 46,6 | 91,4 | Калининградская область |
| 21 | ООО "СТРОЙ ОСТРОВ ПЛЮС" 6500007608 | 65,4 | 91,1 | Сахалинская область |
| 22 | ООО "ОСК-ГРУПП" 7604391582 | 62,6 | 82,4 | Ярославская область |
| 23 | ООО "СТК Магнит" 2543139094 | 241 | 77,5 | Приморский край |
| 24 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" 4705089380 | 118 | 72,0 | Ленинградская область |
| 25 | ООО "СУПЕРОКНА" 5525011361 | 69,9 | 69,9 | Омская область |
| 26 | ООО "ОНИКОН" 3665809333 | 57,1 | 69,9 | Воронежская область |
| 27 | ООО "СТРОЙ ОСТРОВ" 6500001187 | 11,0 | 64,2 | Сахалинская область |
| 28 | ООО "СБЕРДОР" 7731369607 | 150 | 64,0 | Москва |
| 29 | ООО "ГЕОМЕТРИЯ" 9103101254 | 91,9 | 63,1 | Республика Крым |
| 30 | ООО "Полимеркомплект" 3662242991 | 96,4 | 60,4 | Воронежская область |
| 31 | ООО "БРЕНДООРС" 7727491509 | 127 | 60,3 | Москва |
| 32 | ООО "ДОБРЫЙ СТИЛЬ" 7309005705 | 0 | 59,2 | Ульяновская область |
| 33 | ООО "ВЕРТУ" 9726052340 | 57,6 | 59,0 | Москва |
| 34 | ООО Строительная Компания"ДоброДом" 5262348884 | 40,4 | 58,9 | Нижегородская область |
| 35 | ООО "ГЛАСС БИЛД" 5408026621 | 55,0 | 56,0 | Новосибирская область |
| 36 | ООО "СПК ПРО" 6679163486 | 30,4 | 55,0 | Свердловская область |
| 37 | ООО "АМИНА" 9717175280 | 31,3 | 54,3 | Кировская область |
| 38 | ООО "ВИТРАЖИ" 5751039674 | 19,6 | 52,9 | Орловская область |
| 39 | ООО "РЕТАР" 5907034353 | 59,3 | 52,8 | Пермский край |
| 40 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" 9723180707 | 137 | 52,7 | Москва |
| 41 | ООО "НИКА" 6829154726 | 48,2 | 52,5 | Тамбовская область |
| 42 | ООО "РИГЕЛЬ" 7806298360 | 87,9 | 51,8 | Санкт-Петербург |
| 43 | ООО "Техпласт" 3300012041 | 49,0 | 51,7 | Владимирская область |
| 44 | ООО "ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ" 2536322839 | 86,1 | 51,6 | Приморский край |
| 45 | ООО "Софи-Групп" 7720643640 | 41,2 | 50,2 | Москва |
| 46 | ООО "СТРОЙ-ТЕРРА" 2309171333 | 0 | 49,5 | Краснодарский край |
| 47 | ООО «ГЕЛИОС» 7448225881 | 35,1 | 48,6 | Челябинская область |
| 48 | ООО "УРАЛСТРОЙМОНТАЖ" 6686153217 | 62,4 | 48,3 | Свердловская область |
| 49 | ООО "АЛЮТЕХ КУЗБАСС СЕРВИС" 4223126325 | 44,3 | 47,3 | Кемеровская область |
| 50 | ООО "СТРОЙИНЖСЕРВИС-3" 7743597911 | 116 | 46,1 | Москва |
|
В рейтинге еще 421 организация |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
