Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 41.10 "Разработка строительных проектов"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" 9701170871 0 304 796 Москва
2 ООО "ГОЛДСТРОЙ" 9710155870 5 341 198 457 Москва
3 АО "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "АЭРОТРАМ" 5024228130 0 32 309 Московская область
4 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВОПЕСЧАНАЯ" 9709059829 61,6 32 120 Москва
5 АО "СТОУНХЕДЖ" 7709745817 1 458 21 549 Москва
6 ООО Специализированный застройщик "Аквилон Девелопмент Северо-Запад" 7813276840 3 457 18 263 Москва
7 ООО Специализированный застройщик "Терминал" 2901250659 0 16 967 Москва
8 ООО СЗ "АКВИЛОНЛИВЗ2.0" 9703017639 0 16 729 Москва
9 ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 3666269056 0 15 056 Воронежская область
10 ООО Специализированный застройщик "Инстрой" 7839127106 0 14 031 Санкт-Петербург
11 ООО Специализированный застройщик "СТРОЙПРОЕКТ" 9703017621 895 12 396 Москва
12 АО "Сибирьпромгрупп" 2466283559 96,0 10 681 Красноярский край
13 ООО "КАМПУС "ПАРМА" 7730272514 0 9 860 Москва
14 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВАЯ ЛИНИЯ" 2902078175 1 254 9 500 Москва
15 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧКАЛОВ 2.0" 7810937154 0 9 422 Санкт-Петербург
16 АО "РЕНКОНС" 7814017341 6 166 8 506 Санкт-Петербург
17 ООО "БРИК" 9721148433 0 8 367 Москва
18 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДМИТРОМ" 9714022133 0 8 169 Москва
19 АО "ГОДОВАРИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7704493323 0 7 873 Москва
20 ООО "Специализированный Застройщик "Деком" 9714022038 0 7 847 Москва
21 ООО "МОСТЭНЕРГОСТРОЙ" 9705132161 1 298 7 659 Москва
22 ООО Специализированный Застройщик "КОНСОЛЬ" 2901319290 0,619 7 133 Архангельская область
23 ООО Специализированный застройщик "Аквилон Янино" 7801693222 0 6 264 Санкт-Петербург
24 ООО "АРЕНАСТРОЙ" 9715467960 0 5 793 Москва
25 АО "АЭРОТРАМ РЕКРЕАПОЛИС" 5001157797 0 5 649 Московская область
26 ООО "АЭРОТЕРМИНАЛ" 2312290845 5 271 4 862 Краснодарский край
27 ООО "БЭСТКОМПЛЕКТ" 9731076509 2 425 4 694 Москва
28 ООО "Арктическая Звезда" 2901309133 0 4 562 Москва
29 ООО Специализированный застройщик "Поморский" 7839127770 0 4 509 Архангельская область
30 ООО "АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ" 9729329858 1 209 4 470 Москва
31 ООО "СПЕКТР ДЕВЕЛОПМЕНТ" 9731144692 0 4 426 Москва
32 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРЕНД" 7842228263 0,048 4 346 Санкт-Петербург
33 ООО Специализированный застройщик "Галактика" 2901304671 0 4 260 Архангельская область
34 ООО Специализированный застройщик "Гавань" 7839129287 0 4 152 Архангельская область
35 ООО "РЕАЛТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 9721156219 0 3 999 Москва
36 АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТОРОС" (АО "СЗ "Торос") 7720028429 0,217 3 908 Москва
37 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВИЛОН СЕВЕРОДВИНСК" 2901297953 715 3 677 Архангельская область
38 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВОСТОК" 1700001629 1 459 3 592 Республика Тыва
39 ООО Специализированный застройщик "АЛЬФА-СТРОЙКОМПЛЕКТ" 2308276693 800 3 571 Калининградская область
40 ООО Специализированный застройщик "Сибирь-Развитие" 5403339290 1 097 3 521 Новосибирская область
41 ООО "УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 6671094336 3 042 3 515 Свердловская область
42 ООО "СЭТИА-СТРОЙ" 2466290820 512 3 359 Красноярский край
43 ООО "МИГ СТРОЙ-ПРОЕКТ" 2013011099 2 142 3 240 Чеченская Республика
44 ООО "СКОЛКОВО ЛАЙФ" 9731070063 0 3 209 Москва
45 ООО "ЭНТЕР КОНСТРАКШН" 9725037942 2 697 3 144 Москва
46 ООО "СТРОЙСЕРВИС" 7707443480 189 3 037 Москва
47 ООО "ВРАТА СИБИРИ" 7730283058 0 3 020 Москва
48 ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 5027290835 3 000 Московская область
49 АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МАЛЫЙ ЛЕВШИНСКИЙ 7" 9726079462 0 2 987 Москва
50 ООО "ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ" 7727456624 0 2 915 Москва
В рейтинге еще 3,17 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)