Финансовое состояние ООО "ШЕДАР"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "ШЕДАР" |
| ИНН: 6163153974 (Ростовская область) |
| Отрасль: 46.14.9 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2021 год: 9,34 млн. руб. (+1647% за год) |
| Активы на 31 декабря 2021: 46,5 млн. руб. (+19% за год) |
| Чистые активы на 31 декабря 2021: 22,9 млн. руб. (+21% за год) |
| Чистая прибыль за 2021 год: 3,96 млн. руб. (+4,03 млн. руб. за год) |
| Штрафы за налоговые правонарушения, неоплаченные на 01.10.2021: 962 руб. |
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "ШЕДАР"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2020 год |
|---|---|
|
хуже |
значительно ухудшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
хуже |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ШЕДАР" за 2020 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ШЕДАР" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 231 организация с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием" (код по ОКВЭД2 46.14.9). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "ШЕДАР", 2020 г. | Отраслевые показатели, 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,48 | ≤0,04 | 0,25 | ≥0,56 |
| Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,48 | ≤0,03 | 0,23 | ≥0,56 |
| Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | 2,32 | ≤0,11 | 0,83 | ≥3,14 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,48 | ≤0,06 | 0,33 | ≥0,68 |
| Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "ШЕДАР"
| Показатели | ООО "ШЕДАР", 2020 г. | Отраслевые показатели, 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | ≤1,05 | 1,42 | ≥2,81 |
| Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ШЕДАР" меньше, чем большинству сопоставимых организаций. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | ≤0,69 | 1,09 | ≥2,17 |
| Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | ≤0,01 | 0,1 | ≥0,46 |
| Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у 75% аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "ШЕДАР", 2020 г. | Отраслевые показатели, 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | -10,28% | ≤1,65% | 5,48% | ≥13% |
| В 2020 году ООО "ШЕДАР" имело убыток от продаж. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | -13,46% | ≤0,96% | 4,19% | ≥12,2% |
| Значительно ниже среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | -13,46% | ≤0,69% | 3,29% | ≥8,93% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ШЕДАР" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| У организации в 2020 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей. | ||||
| Рентабельность активов | -0,18% | ≤0,55% | 5,14% | ≥19,3% |
| Организация получила в 2020 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | -0,38% | ≤4,6% | 22,2% | ≥93,1% |
| Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала. | ||||
| Фондоотдача | - | - | - | - |
| У организации отсутствуют основные средства. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "ШЕДАР", 2020 г. | Отраслевые показатели, 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 26832 | ≥518 | 219 | ≤109 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 21189 | ≥289 | 104 | ≤39,3 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 26832 | ≥533 | 230 | ≤116 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других аналогичных предприятий. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ШЕДАР" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 491 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.
| Показатели | ООО "ШЕДАР", 2020 г. | Общероссийские показатели, 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,48 | ≤0,04 | 0,36 | ≥0,79 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,48 | ≤0 | 0,26 | ≥0,75 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 2,32 | ≤0 | 0,73 | ≥3 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,48 | ≤0,1 | 0,51 | ≥0,86 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | ≤1,03 | 1,7 | ≥5,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | ≤0,63 | 1,21 | ≥3,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | ≤0,02 | 0,17 | ≥0,96 |
| Рентабельность продаж | -10,28% | ≤0,66% | 5,41% | ≥16,9% |
| Рентабельность продаж по EBIT | -13,46% | ≤0,35% | 4,24% | ≥14,9% |
| Норма чистой прибыли | -13,46% | ≤0,06% | 2,69% | ≥11,8% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| Рентабельность активов | -0,18% | ≤0,04% | 4,4% | ≥23,6% |
| Рентабельность собственного капитала | -0,38% | ≤2,13% | 21,8% | ≥87,9% |
| Фондоотдача | - | - | - | - |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 26832 | ≥445 | 177 | ≤77,5 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 21189 | ≥234 | 74,8 | ≤21,5 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 26832 | ≥613 | 222 | ≤94,3 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "ШЕДАР" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "ШЕДАР" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | +1 | +1 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | +1 | +1 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | +1 | -1 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | +1 | 0 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | +1 | +1 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | -2 | -2 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | -2 | -2 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | -2 | -2 |
| 3.3. Рентабельность активов | -2 | -2 |
| Итоговый балл | -0.3 Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли. |
-0.7 Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ШЕДАР" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием (код по ОКВЭД 46.14.9). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и
