Финансовое состояние ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ" |
| ИНН: 1001242950 (Республика Карелия) |
| Отрасль: 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (Микропредприятие) |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 358 тыс. руб. (-8% за год) |
| Активы на 31 декабря 2025: 16 тыс. руб. (-69.8% за год) |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: -848 тыс. руб. (+58 тыс. руб. за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 58 тыс. руб. (+736 тыс. руб. за год) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 1 чел. |
| Организация использует специальный налоговый режим: УСН |
Задолженность по налогам и сборам на 01.07.2026: 12,1 тыс. руб., в том числе:
|
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
значительно хуже |
значительно ухудшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
значительно хуже |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 6,22 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания" (код по ОКВЭД2 56.10). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | -17,09 | ≤-0,03 | 0,37 | ≥0,8 |
| Ввиду накопленных убыток у организации отсутствует собственный капитал, поэтому коэффициент принял отрицательное значение. Организация полностью зависима от заемного капитала. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -17,09 | ≤-0,45 | 0,26 | ≥0,77 |
| Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что у организации отсутствует собственный капитал. Наличие собственного капитала (положительные чистые активы) – базовое требование к нормальной финансовой устойчивости организации. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | - | - | - | - |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | -3,68 | ≤0,22 | 0,68 | ≥0,89 |
| Отрицательное значение коэффициента получилось ввиду отсутствия (отрицательного значения) собственного капитала организации. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ"
| Показатели | ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | ≤1,08 | 2,56 | ≥7,51 |
| Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | ≤0,58 | 1,55 | ≥4,99 |
| Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | ≤0,05 | 0,3 | ≥1,29 |
| Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у 75% аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 11,3% | ≤-1,71% | 7,44% | ≥18,1% |
| Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | -171,21% | ≤-2,01% | 5,59% | ≥15,4% |
| Значительно ниже среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | -174,29% | ≤-4,15% | 3,38% | ≥12,9% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| У организации в 2024 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей. | ||||
| Рентабельность активов | -161,62% | ≤-6,66% | 7,13% | ≥37,8% |
| Организация получила в 2024 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | - | - | - | - |
| Фондоотдача | - | - | - | - |
| У организации отсутствуют основные средства. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 394 | ≥304 | 120 | ≤50,6 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 379 | ≥145 | 36,9 | ≤6,32 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 394 | ≥410 | 149 | ≤61,5 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сравниваемых предприятий. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 390 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.
| Показатели | ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | -17,09 | ≤0,05 | 0,44 | ≥0,84 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -17,09 | ≤0 | 0,34 | ≥0,8 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | - | - | - | - |
| Коэффициент покрытия инвестиций | -3,68 | ≤0,19 | 0,64 | ≥0,9 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | ≤1,09 | 2,2 | ≥7,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | ≤0,77 | 1,56 | ≥5,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | ≤0,02 | 0,21 | ≥1,18 |
| Рентабельность продаж | 11,3% | ≤0,84% | 6,66% | ≥19,2% |
| Рентабельность продаж по EBIT | -171,21% | ≤0,64% | 5,66% | ≥18% |
| Норма чистой прибыли | -174,29% | ≤0,12% | 3,63% | ≥14,5% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| Рентабельность активов | -161,62% | ≤0,08% | 5,03% | ≥25,6% |
| Рентабельность собственного капитала | - | - | - | - |
| Фондоотдача | - | - | - | - |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 394 | ≥516 | 192 | ≤80,4 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 379 | ≥276 | 82,4 | ≤22,7 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 394 | ≥726 | 250 | ≤100 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРОДЖЕКТ" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | -2 | -2 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -2 | -2 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | -2 | -2 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | -2 | -2 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | -2 | -2 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | -2 | -2 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | +1 | +1 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | -2 | -2 |
| 3.3. Рентабельность активов | -2 | -2 |
| Итоговый балл | -1.7 Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли. |
-1.7 Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ. |
