Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 96.02 "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты"
(выбрать)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "УЛЫБКА" 9403025149 | 1 079 | 0,04 | Луганская Народная Республика |
2 | ООО "ИДЕЛЬ "ДСК" 9723227377 | 837 | 0,829 | Москва |
3 | ООО "ПАНАЦЕЯ" 2466253650 | 445 | 2,5 | Красноярский край |
4 | ООО СК "Эксперт" 7708410254 | 416 | 0,9 | Москва |
5 | ООО "ТАЙСКОЕ МАНГО" 9706032402 | 381 | 33,7 | Москва |
6 | ООО "БЛЕСК" 7814752154 | 284 | 340 | Санкт-Петербург |
7 | ООО "МАССОН-ХАРЕБОВ" 7813476328 | 252 | 119 | Санкт-Петербург |
8 | ООО "КОМЕТА" 7723405033 | 250 | 51,1 | Москва |
9 | ООО "ГАРМОНИЯ" 7723747407 | 247 | 29,6 | Москва |
10 | ООО «ЛЭШБАР» 9715213317 | 244 | 114 | Москва |
11 | ООО "ГАРДЕНИЯ НА ПОГОДИНСКОЙ" 9704218994 | 240 | 200 | Москва |
12 | ООО "КИПЛУКИНГ ГЕРЛ" 7708360300 | 236 | 42,2 | Москва |
13 | ООО "БЮРО ДРИМ" 5032227490 | 230 | 54,1 | Московская область |
14 | ООО "СИАМ" 6670093393 | 227 | 48,2 | Свердловская область |
15 | ООО "КЛИНИКА БЕВЗ" 3666180376 | 225 | 82,9 | Воронежская область |
16 | ООО "КВАНТУМ КЛИНИК ХОДЫНКА" 7714461049 | 217 | 102 | Москва |
17 | ООО "Рэд энд Вайт Истра" 5017072034 | 216 | 40,6 | Московская область |
18 | ООО "БЬЮТИ ГРУПП" 7707445624 | 214 | 24,9 | Москва |
19 | ООО "Примавера" 5032210592 | 212 | 41,7 | Московская область |
20 | ООО "АЛМАЗ" 7710608244 | 203 | 109 | Москва |
. . . | ||||
5185 | ООО "АРАВАНА" 7734442460 | 1,1 | 0,029 | Москва |
5186 | ООО "АСПЕКТСТИЛЬ" 3812523088 | 1,1 | 0,452 | Иркутская область |
5187 | ООО "АНГЕЛ КРАСОТЫ" 1841017702 | 1,1 | 0,052 | Удмуртская Республика |
5188 | ЗАО ФИРМА "ДЕКОР" 7724019048 | 1,1 | 8,8 | Москва |
5189 | ООО "МАГНОЛИЯ" 2452016539 | 1,1 | 0,116 | Красноярский край |
В рейтинге еще 247 организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)