Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 93.13 "Деятельность фитнес-центров"
(выбрать)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "Спорт Форум" 7728571563 | 11 129 | 16 099 | Москва |
2 | ООО "Алекс Фитнес" 7804468360 | 2 520 | 3 557 | Ленинградская область |
3 | ООО "РЕКОРД ФИТНЕС" 9701064993 | 2 286 | 5 151 | Москва |
4 | ООО "ЛС Фитнес менеджмент" 7714492209 | 1 088 | 2 123 | Москва |
5 | ООО "ИЛОН" 7734418612 | 869 | 17 936 | Москва |
6 | ООО "МДК-ФИТНЕС" 6950232032 | 470 | 380 | Тверская область |
7 | ООО "ФитнесСити" 5190052638 | 411 | 761 | Мурманская область |
8 | ООО "ТОП ФИТНЕС" 7707447580 | 403 | 151 | Москва |
9 | ООО "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Мосфильмовский" 9715219502 | 353 | 343 | Москва |
10 | ООО "КОМЕТА.ФИТ" 9731007640 | 350 | 203 | Москва |
11 | ООО "ФИТМЕТРИКС" 7727489524 | 338 | 50,6 | Москва |
12 | ООО "ФИТНЕСКОМ" 9719023853 | 330 | 75,9 | Москва |
13 | ООО "ДУБРОВКА ФИТНЕС" 5003113770 | 322 | 194 | Московская область |
14 | ООО "ОЛИМПИК СТАР" 9717078906 | 298 | 809 | Москва |
15 | ООО "ФИТНЕС ПАРК" 7727458950 | 285 | 222 | Москва |
16 | ООО "ЭЛЛАДА" 7727289236 | 276 | 130 | Москва |
17 | ООО "ФИТОФОРС" 7707472522 | 276 | 49,1 | Москва |
18 | ООО "СВ фитнес" 5032141973 | 273 | 202 | Московская область |
19 | ООО "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Парк Победы" 7715480887 | 271 | 171 | Москва |
20 | ООО "РУСФИТ" 9719021285 | 264 | 126 | Москва |
. . . | ||||
204 | ООО "КОШЕЛЕВ ДЖИМ" 6313550959 | 79,4 | 48,0 | Самарская область |
205 | ООО «ФАРИ» 7802672313 | 79,1 | 26,0 | Санкт-Петербург |
206 | ООО "Фитнес-Премиум" 1655260770 | 78,4 | 37,7 | Республика Татарстан |
207 | ООО "ЦЕНТР ЙОГИ ПРАНА" 7713729977 | 78,3 | 3,4 | Москва |
208 | ООО "АРИЕНТ" 7707338196 | 77,8 | 56,4 | Москва |
В рейтинге еще 702 организации |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)