Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 88.10 "Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
| Ищем в рейтинге: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН "МИЛОСЕРДИЕ" (X) |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ "ИСКУССТВО ЖИЗНИ" 5902042600 | 7 950 | 1,5 | Пермский край |
| 2 | Автономная некоммерческая организация "Комплексный центр социального обслуживания граждан" 5027293032 | 2 062 | 1 230 | Московская область |
| 3 | ООО "Управляющая компания "Новолетие" 5904182219 | 570 | 117 | Пермский край |
| 4 | ООО "ГАЛОКОМ" 7733806570 | 539 | 856 | Москва |
| 5 | ООО "ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 7713759523 | 477 | 58,8 | Москва |
| 6 | ООО "Алтайский стоматологический центр "Семья" 2225097027 | 402 | 205 | Алтайский край |
| 7 | ООО "ВЕРА" 7709937251 | 384 | 37,5 | Москва |
| 8 | ООО "СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩНИК" 7707705865 | 361 | 63,5 | Москва |
| 9 | ООО "Алтайский Медицинский Центр" 2223605243 | 223 | 21,4 | Алтайский край |
| 10 | ООО "ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ "ОРТ-ПРОФИ" 1660360379 | 211 | 200 | Республика Татарстан |
| 11 | ООО "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" 7713569900 | 204 | 23,2 | Москва |
| 12 | ООО "ЛЕГЕ" 7802308314 | 194 | 24,7 | Санкт-Петербург |
| 13 | ООО "СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС" 5042099625 | 173 | 47,7 | Москва |
| 14 | ООО "Соцзащита" 5257184542 | 173 | 33,9 | Нижегородская область |
| 15 | ООО "Астрея" 5904201380 | 161 | 56,8 | Пермский край |
| 16 | ООО "МАСТЕР" 5907048589 | 154 | 53,0 | Пермский край |
| 17 | ООО "НЕ ОДИН" 9725066358 | 151 | 25,4 | Москва |
| 18 | ООО "МОСКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕТАЛЛПЛАСТИЗДЕЛИЕ" 7733088915 | 138 | 117 | Москва |
| 19 | ООО "Алтайский медицинский центр "Семья" 2222894257 | 130 | 22,5 | Алтайский край |
| 20 | ООО "Сибирская Стоматология" 2222840011 | 127 | 69,1 | Алтайский край |
| . . . | ||||
| 334 | ООО "ПЕРВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА" 5246050378 | 2,2 | 15,0 | Нижегородская область |
| 335 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ДОВЕРИЕ-КУШНАРЕНКОВО" 0234009344 | 2,2 | 4,0 | Республика Башкортостан |
| 336 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН "МИЛОСЕРДИЕ" 1319001917 | 2,2 | 3,0 | Республика Мордовия |
| 337 | ООО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПАНСИОНАТ" 3906989332 | 2,1 | 1,6 | Калининградская область |
| 338 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН "ДАРИ ДОБРО" 1309000103 | 2,1 | 2,3 | Республика Мордовия |
|
В рейтинге еще 359 организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
