Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 86.23 "Стоматологическая практика"

(выбрать)
Регион: Республика Марий Эл (12) (выбрать)
Год: 2023
Ищем в рейтинге: ООО "ВАШ ДАНТИСТ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб.
выручка активы
1 ООО "Салус" 1215095710 154 52,8
2 ООО "Медиа-Стом" 1215114031 75,8 45,1
3 ООО Медицинский центр "КАНОН" 1215057312 59,2 15,0
4 ООО "МЕДЕНТ-ГАРАНТ" 1215232067 38,9 4,4
5 ООО "Альфа-Дент" 1215094378 37,1 43,8
6 ООО "ГАЛЕРЕЯ УЛЫБОК" 1215233504 35,3 4,6
7 ООО "Смайл" 1215126090 30,6 12,0
8 ООО "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ "СМАЙЛ" 1215206902 30,5 19,2
9 ООО "ЖЕМЧУГ" 1203005648 30,4 7,5
10 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВОСЬМЁРКА" 1200006234 28,9 3,9
11 ООО "Центр эстетической стоматологии "Дентал студия" 1215142134 27,8 8,8
12 ООО "Стома-Двор" 1215078288 26,9 24,5
13 ООО "ФОРТИС" 1218002752 26,9 2,0
14 ООО "Поволжье" 1215074558 24,8 17,1
15 ООО "Дентал" 1224000859 23,8 8,4
16 ООО "СтомаТом" 1215118269 23,2 2,4
17 ООО "Новодент" 1215140063 20,3 4,4
18 ООО "Центр Ортодонтии" 1215234709 18,5 5,2
19 ООО "КИА-Дент" 1215089025 16,9 9,7
20 ООО "МедИндустрия" 1215118131 15,9 16,0
26 ООО "Медиа" 1215089770 12,7 1,7
27 ООО "Пять М" 1215078009 12,6 2,6
28 ООО "ВАШ ДАНТИСТ" 1215222083 12,0 17,1
29 ООО "Новая стоматология" 1216021189 11,4 9,6
30 ООО "БЕЛАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 1200004847 11,4 14,9
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)