Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 86.23 "Стоматологическая практика"

(выбрать)
Регион: Брянская область (32) (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "ВИТАДЕНТ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб.
выручка активы
1 ООО "АКАДЕМИЯ УЛЫБКИ" 3257058689 223 113
2 ООО "СОЮЗ" 3250526923 179 31,3
3 ГАУЗ ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 3201003712 164 0
4 ООО "Стоматологическая клиника МАН" 3250515079 85,4 17,9
5 ООО Стоматологическая клиника 'ТЕСТ' 3234047377 80,1 19,1
6 ООО "Асцендент-М" 3250515576 73,6 36,5
7 ООО "Современная стоматология" 3250530736 71,4 17,8
8 ООО "ЭМАЛЬ" 3257077882 71,1 42,4
9 ООО "ВИКТОРИЯ" 3250072123 56,2 30,3
10 ООО "ДЕНТА-НОВА" 3253006922 49,4 27,1
11 ООО "ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ "ХАРИЗМА" 3250532613 41,4 55,9
12 ООО "Дипломат" 3250509886 35,0 2,4
13 ООО "Астра-Смайл" 3257071190 33,4 11,7
14 ООО "МАРС" 3257077410 24,9 7,2
15 ООО "Премьер-Дент" 3257073870 22,7 13,0
16 ООО "СИРИУС" 3257046556 22,6 8,8
17 ООО "Стоматология Диамед" 3257075518 19,5 22,7
18 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ЛАЙТ" 3257054733 17,4 4,2
19 ООО "Медицинский центр"Ваш доктор" 3241015087 17,0 2,2
20 ООО "КЛИНИКА ЦИФРОВОЙ СТОМАТОЛОГИИ "ПЕРФЕКТ 32" 3257078974 12,8 13,1
54 ООО "Мастер-Дент" 3202009749 2,7 1,0
55 ООО "ГАММА" 3254507400 2,3 0,327
56 ООО "ВИТАДЕНТ" 3257043097 2,1 0,922
57 ООО "Леге Артис" 3255507890 2,0 0,727
58 ООО "Дент Люкс" 3245513654 1,9 0,769
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)