Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 86.23 "Стоматологическая практика"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2024
Ищем в рейтинге: ООО "Пародонтологический центр" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "Голливуд" 0276977724 18 580 1,5 Республика Башкортостан
2 ООО "Стоматология-Дар" 6658152067 9 633 0,285 Свердловская область
3 ЗАО "МЕДИ" 7815006487 3 395 1 086 Санкт-Петербург
4 ООО "ВИТА" 7801650405 2 956 781 Санкт-Петербург
5 ООО "ВСЕ СВОИ" 4727006877 2 542 0,839 Ленинградская область
6 Мика-Дент 7719861107 1 924 23,3 Москва
7 ООО ФИРМА "БЕЛЫЕ НОЧИ" 6150001928 1 755 0,316 Ростовская область
8 ООО "ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ" 6230016574 1 379 421 Рязанская область
9 ООО "ФИРМА ВЕРОНИКА ЛТД" 7814015070 1 204 312 Санкт-Петербург
10 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕРДЕНТОС" 5018179703 1 085 536 Московская область
11 ООО "Центр развития стоматологии "Садко" 5262146310 996 737 Нижегородская область
12 ООО "ПРОФИСТОМ" 7708303982 831 141 Москва
13 ООО "Дента" 7413021333 682 0,01 Челябинская область
14 ЗАО "Центродент" 3904002705 668 210 Калининградская область
15 ООО "ИМПЛАНТЛАБ" 7722356513 657 216 Москва
16 ООО "ИМПЛАНТСИТИ" 7720392900 656 281 Москва
17 ООО ФИРМА " ПРАКТИК " 6451115277 636 177 Саратовская область
18 ООО "ЕВРОПЕЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 6679033670 631 145 Свердловская область
19 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ЗУБ.РУ" 7705513318 625 627 Москва
20 ООО "ГУДСМАЙЛ" 7810652399 625 562 Санкт-Петербург
. . .
819 ООО "КЛИНИКА" 7814511494 123 70,3 Санкт-Петербург
820 ООО "ЦЕНТР ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ" 7017266114 122 239 Томская область
821 ООО "Пародонтологический центр" 1001138130 122 52,7 Республика Карелия
822 ООО "ОРТО+" 7735574163 122 15,8 Москва
823 ООО "Денталмедсервис" 7710226929 122 97,6 Москва
В рейтинге еще 19,2 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)