Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 86.23 "Стоматологическая практика"
(выбрать)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 ГОРОДА СОЧИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 2319016601 | 22 109 | 15 344 | Краснодарский край |
2 | ООО "ДАНТИСТЪ" 3243501276 | 12 560 | 10,0 | Брянская область |
3 | ЗАО "МЕДИ" 7815006487 | 2 995 | 1 095 | Санкт-Петербург |
4 | ООО "ВИТА" 7801650405 | 2 290 | 886 | Санкт-Петербург |
5 | ООО "ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ" 6230016574 | 1 201 | 359 | Рязанская область |
6 | ООО "ФИРМА ВЕРОНИКА ЛТД" 7814015070 | 1 028 | 336 | Санкт-Петербург |
7 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕРДЕНТОС" 5018179703 | 1 014 | 588 | Московская область |
8 | ООО "Центр развития стоматологии "Садко" 5262146310 | 983 | 422 | Нижегородская область |
9 | ООО "ПРОФИСТОМ" 7708303982 | 737 | 351 | Москва |
10 | ООО "ИМПЛАНТСИТИ" 7720392900 | 649 | 242 | Москва |
11 | ЗАО "Центродент" 3904002705 | 622 | 207 | Калининградская область |
12 | ООО "ЕВРОПЕЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 6679033670 | 596 | 277 | Свердловская область |
13 | ООО ФИРМА " ПРАКТИК " 6451115277 | 583 | 167 | Саратовская область |
14 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ЗУБ.РУ" 7705513318 | 573 | 605 | Москва |
15 | ООО "ВОРЛДДЕНТ" 2308246988 | 540 | 410 | Краснодарский край |
16 | ООО "ЭСТЕТУС" 9710074236 | 522 | 267 | Москва |
17 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" 7202242446 | 519 | 384 | Тюменская область |
18 | ООО "Табиб плюс" 0273057743 | 478 | 104 | Республика Башкортостан |
19 | ООО "КЕЛЛЕР СТАЧКИ" 6168104730 | 470 | 358 | Ростовская область |
20 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПОДМОСКОВЬЕ" 7604204144 | 468 | 299 | Ярославская область |
. . . | ||||
5594 | ООО "АРТ-СТОМАТОЛОГИЯ" 3920008292 | 19,7 | 2,2 | Калининградская область |
5595 | ООО "ЛОЛДЕНТ" 6168074187 | 19,7 | 10,7 | Ростовская область |
5596 | ООО "Центр здоровья" 0916005952 | 19,7 | 23,5 | Карачаево-Черкесская Республика |
5597 | ООО "КРЕДО-М" 5029158409 | 19,7 | 9,7 | Московская область |
5598 | ООО "ЦЕНТР БИОСТОМАТОЛОГИИ" 9731066155 | 19,7 | 5,9 | Москва |
В рейтинге еще 13,8 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)