Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 86.23 "Стоматологическая практика"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2024
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "Голливуд" 0276977724 18 580 1,5 Республика Башкортостан
2 ООО "Стоматология-Дар" 6658152067 9 633 0,285 Свердловская область
3 ЗАО "МЕДИ" 7815006487 3 395 1 086 Санкт-Петербург
4 ООО "ВИТА" 7801650405 2 956 781 Санкт-Петербург
5 ООО "ВСЕ СВОИ" 4727006877 2 542 0,839 Ленинградская область
6 Мика-Дент 7719861107 1 924 23,3 Москва
7 ООО "МЕНАКАЕВ КЛИНИК" 2624037083 1 915 10,0 Ставропольский край
8 ООО ФИРМА "БЕЛЫЕ НОЧИ" 6150001928 1 755 0,316 Ростовская область
9 ООО "ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ" 6230016574 1 379 421 Рязанская область
10 ООО "ФИРМА ВЕРОНИКА ЛТД" 7814015070 1 204 312 Санкт-Петербург
11 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕРДЕНТОС" 5018179703 1 085 536 Московская область
12 ООО "Центр развития стоматологии "Садко" 5262146310 996 737 Нижегородская область
13 ООО "ПРОФИСТОМ" 7708303982 831 141 Москва
14 ООО "Дента" 7413021333 682 0,01 Челябинская область
15 ЗАО "Центродент" 3904002705 668 210 Калининградская область
16 ООО "ИМПЛАНТЛАБ" 7722356513 657 216 Москва
17 ООО "ИМПЛАНТСИТИ" 7720392900 656 281 Москва
18 ООО ФИРМА " ПРАКТИК " 6451115277 636 177 Саратовская область
19 ООО "ЕВРОПЕЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 6679033670 631 145 Свердловская область
20 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ЗУБ.РУ" 7705513318 625 627 Москва
21 ООО "ГУДСМАЙЛ" 7810652399 625 562 Санкт-Петербург
22 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" 7202242446 624 367 Тюменская область
23 ООО "Астродент-ФОРТЕ" 6164203762 623 219 Ростовская область
24 ООО "Табиб плюс" 0273057743 602 153 Республика Башкортостан
25 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПОДМОСКОВЬЕ" 7604204144 583 359 Ярославская область
26 ООО "РЕФЕРАТИВНАЯ ПРАКТИКА" 7707357262 573 90,7 Москва
27 ООО "СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 5505219940 557 293 Омская область
28 ООО "АЛМАЗ" 6671163572 552 210 Свердловская область
29 ООО "Детская стоматология №2" 7716652715 548 544 Москва
30 ООО "Нижегородское отделение Клиники "САДКО" 5260159627 541 202 Нижегородская область
31 АО "ТУЛЬСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ИМ. С.А.ЗЛОТНИКОВА" 7104002478 536 240 Тульская область
32 ООО "АДВАНСЕД МЕДИКАЛ ИНОВЕЙШНС КЛИНИК СЕВЕР" 7840087426 510 79,3 Санкт-Петербург
33 ООО "КЕЛЛЕР СТАЧКИ" 6168104730 510 478 Ростовская область
34 ООО "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 7716519135 509 507 Москва
35 ООО «ВОРЛД ВИЖЕН КЛИНИК СПБ» 7841088341 502 154 Санкт-Петербург
36 ООО "Новая Орбита Плюс" 7840092352 499 169 Санкт-Петербург
37 ООО "ДЕНТАЛ ФОРТЕ ЭЛИТ" 1650104792 497 287 Республика Татарстан
38 ООО "ЦЕНТР ИМПЛАНТАЦИИ" 7725411265 474 114 Москва
39 ООО "Мегадента Клиник" 6670013101 469 250 Свердловская область
40 ООО "ЭДКАР" 3906001489 468 116 Калининградская область
41 ООО "Сибирь" 5021001205 464 97,8 Московская область
42 ООО "ДЕНТА" 4105000950 461 271 Камчатский край
43 ООО "Максидент" 5612084694 450 179 Оренбургская область
44 ООО "Президент СК №1" 7723323158 450 216 Москва
45 ООО ФОНТЕ ПЛЮС 7714914002 448 72,4 Москва
46 ООО "КЛИНИКА МЕДИКС" 7536128703 446 116 Забайкальский край
47 ООО "БЕЛАЯ РАДУГА" 9705103146 446 254 Москва
48 ООО "Дэнт" 7106032326 445 113 Тульская область
49 ООО "ЭЙ-БИ-СИ" 2308230508 442 109 Краснодарский край
50 ООО МЦИ "АЙ-ДЕНТ" 5407463361 440 203 Новосибирская область
В рейтинге еще 19,8 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)