Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 86.21 "Общая врачебная практика"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
| Ищем в рейтинге: ООО "МРТ- ЭКСПЕРТ ПЕТРОЗАВОДСК" (X) |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "Медицинский центр "ПРАЙМ РОУЗ" 7814384119 | 52 478 | 9,8 | Санкт-Петербург |
| 2 | АО "Европейский Медицинский Центр" 7710025517 | 22 366 | 19 160 | Москва |
| 3 | ООО "АМК-ВОЛШЕБНИК" 0550007176 | 17 029 | 0,051 | Республика Дагестан |
| 4 | ООО "ХАВЕН" 7706219750 | 15 126 | 33 767 | Москва |
| 5 | ООО "ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА" 9706000111 | 11 894 | 12 920 | Москва |
| 6 | ООО "АЛЬФА МЕДИКА" 7807157997 | 11 192 | 2,0 | Санкт-Петербург |
| 7 | АО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 7727194344 | 8 758 | 12 034 | Москва |
| 8 | АО "МЕДИЦИНА" 7729058330 | 8 104 | 13 337 | Москва |
| 9 | АО "МЕДСИ 2" 7704261185 | 7 903 | 5 540 | Москва |
| 10 | ООО "ИНВИТРО-УРАЛ" 7451097559 | 5 420 | 3 558 | Челябинская область |
| 11 | Медицинское частное учреждение "Отраслевой клинико - диагностический центр ПАО "Газпром" 7728159705 | 4 812 | 4 766 | Москва |
| 12 | АО "ИЛЬИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 7707354060 | 3 888 | 1 057 | Московская область |
| 13 | ООО "Три-З" 2308092939 | 3 798 | 2 531 | Москва |
| 14 | ООО "МЕДИЦИНА АЛЬФАСТРАХОВАНИЯ" 7728240723 | 3 756 | 3 377 | Москва |
| 15 | ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЛОТОС" (ООО МЦ "ЛОТОС") 7452039662 | 3 385 | 2 323 | Челябинская область |
| 16 | ООО "ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ РИСКАМИ И ОПТИМИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ" 7709239289 | 2 435 | 1 338 | Москва |
| 17 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПОЛИКЛИНИКА.РУ" 7701020336 | 2 379 | 1 681 | Москва |
| 18 | ООО "ПОЛИКЛИНИКА.РУ" 7702428093 | 1 911 | 1 458 | Москва |
| 19 | Автономная Некоммерческая Организация "Медицинский центр "Двадцать первый век" 7826706917 | 1 877 | 2 595 | Санкт-Петербург |
| 20 | ООО "Медси-Уфа" 0278058204 | 1 785 | 1 408 | Республика Башкортостан |
| . . . | ||||
| 559 | ООО "АРТРОМЕДЦЕНТР" 7723425110 | 162 | 90,1 | Москва |
| 560 | ООО "АКУШЕРСТВО" 7702398427 | 162 | 17,3 | Москва |
| 561 | ООО "МРТ- ЭКСПЕРТ ПЕТРОЗАВОДСК" 1001013773 | 162 | 184 | Республика Карелия |
| 562 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ "МОЙ ДОКТОР" 5016007723 | 162 | 37,3 | Московская область |
| 563 | ООО "ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ И ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ "ОФТАЛЬМА" 2635102591 | 162 | 184 | Ставропольский край |
|
В рейтинге еще 7,16 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
