Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 86.21 "Общая врачебная практика"
(выбрать)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | АО "Европейский Медицинский Центр" 7710025517 | 20 773 | 16 824 | Москва |
2 | ООО "ХАВЕН" 7706219750 | 10 464 | 29 679 | Москва |
3 | АО "МЕДИЦИНА" 7729058330 | 6 481 | 12 202 | Москва |
4 | ООО "ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА" 9706000111 | 6 406 | 5 708 | Москва |
5 | АО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 7727194344 | 6 117 | 6 130 | Москва |
6 | АО "МЕДСИ 2" 7704261185 | 5 658 | 6 701 | Москва |
7 | Медицинское частное учреждение "Отраслевой клинико - диагностический центр ПАО "Газпром" 7728159705 | 4 720 | 2 735 | Москва |
8 | ООО "ИНВИТРО-УРАЛ" 7451097559 | 3 679 | 2 374 | Челябинская область |
9 | ООО "ТРИ-З" 2308092939 | 3 001 | 2 466 | Краснодарский край |
10 | ООО "МЕДИЦИНА АЛЬФАСТРАХОВАНИЯ" 7728240723 | 2 852 | 2 139 | Москва |
11 | АО "ИЛЬИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 7707354060 | 2 788 | 999 | Московская область |
12 | ООО Медицинский Центр "Лотос" 7452039662 | 2 566 | 1 398 | Челябинская область |
13 | ООО "Институт управления медицинскими рисками и оптимизации страхования" 7709239289 | 1 944 | 1 242 | Москва |
14 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПОЛИКЛИНИКА.РУ" 7701020336 | 1 936 | 1 438 | Москва |
15 | ООО "ПОЛИКЛИНИКА.РУ" 7702428093 | 1 562 | 837 | Москва |
16 | ООО "СЕТЬ СЕМЕЙНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ" 7716552848 | 1 526 | 760 | Москва |
17 | ООО "Международный онкологический центр" 5032310830 | 1 521 | 1 805 | Московская область |
18 | ООО "ДОКТОР ЛАЙТ" 4345421649 | 1 520 | 1 495 | Кировская область |
19 | ООО Медицинский центр "НЕФРОС" 2308173828 | 1 473 | 522 | Краснодарский край |
20 | ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "НЕБОЛИТ" 7708190746 | 1 337 | 465 | Москва |
. . . | ||||
5743 | ООО "МЕГИ НАГАЕВО" 0272921488 | 3,2 | 2,7 | Республика Башкортостан |
5744 | ООО "АКСОН 24" 9701125580 | 3,2 | 1,1 | Москва |
5745 | ООО "АЛМЕД" 0219009036 | 3,2 | 3,6 | Республика Башкортостан |
5746 | ООО "ДИВА" 7718119750 | 3,2 | 21,0 | Москва |
5747 | ООО "Медицинский центр Авиценна" 4633035551 | 3,2 | 1,8 | Курская область |
В рейтинге еще 1,71 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)