Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 86.10 "Деятельность больничных организаций"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Ищем в рейтинге: Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 КГБУЗ "ПОЖАРСКАЯ ЦРБ" 2526003992 546 457 340 302 Приморский край
2 АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" КРУПНЕЙШИЙ 7710641442 46 227 52 099 Москва
3 ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ ДЗМ" 7725034169 11 874 0 Москва
4 ООО "МЕДИКАМ" 4101179577 11 203 0,022 Камчатский край
5 ООО "АВА-ПЕТЕР" 7825052242 8 438 7 009 Санкт-Петербург
6 Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина" 7716511464 7 592 3 854 Москва
7 ООО "КЛИНИКА ЕКАТЕРИНИНСКАЯ" 2310136870 7 332 8 584 Краснодарский край
8 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ИМЕНИ Н.А.СЕМАШКО" 7723518340 6 885 4 671 Москва
9 АО "Клиника К+31" 7729674716 6 765 7 669 Москва
10 ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» 7802290931 6 733 14 600 Санкт-Петербург
11 ООО "МЕДИЛЮКС-ТМ" 7725100534 6 635 9 572 Москва
12 АО "МД ПРОЕКТ 2000" 7713244771 6 317 4 565 Москва
13 ООО "СМ-КЛИНИКА" 7743613031 5 599 3 463 Москва
14 ООО "МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НОВАЯ БОЛЬНИЦА" 6658122658 5 259 4 527 Свердловская область
15 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСК" 7451207988 4 709 1 614 Челябинская область
16 АО "Институт пластической хирургии и косметологии" 7708698635 4 135 6 894 Москва
17 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА РОСТОВ-НА-ДОНУ" 6164224554 4 015 1 678 Ростовская область
18 ООО "Многопрофильный центр современной медицины "Евромед" 5504248024 3 956 2 809 Омская область
19 АО "К 31 Сити" 7703765687 3 603 2 488 Москва
20 ООО "Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс" 7801510334 3 419 1 353 Санкт-Петербург
В рейтинге еще 6,59 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)