Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 86.10 "Деятельность больничных организаций"
(выбрать)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" 7710641442 | 30 842 | 48 560 | Москва |
2 | ООО "Клиника "Арт-Мед" 0573005792 | 22 162 | 1,8 | Республика Дагестан |
3 | ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ ДЗМ" 7725034169 | 6 573 | 0 | Москва |
4 | Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина" 7716511464 | 6 249 | 5 127 | Москва |
5 | ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» 7802290931 | 6 100 | 11 948 | Санкт-Петербург |
6 | ООО "АВА-ПЕТЕР" 7825052242 | 5 512 | 8 074 | Санкт-Петербург |
7 | Частное учреждение Здравоохранения "Клиническая Больница "Ржд-Медицина" Имени Н.А.Семашко" 7723518340 | 5 019 | 4 208 | Москва |
8 | АО «Клиника К+31» 7729674716 | 4 767 | 6 352 | Москва |
9 | ООО "МЕДИЛЮКС-ТМ" 7725100534 | 4 674 | 9 304 | Москва |
10 | ООО "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" 7736522023 | 4 571 | 5 557 | Москва |
11 | ООО "Клиника Екатерининская" 2310136870 | 4 493 | 6 891 | Краснодарский край |
12 | АО "МД ПРОЕКТ 2000" 7713244771 | 4 338 | 2 559 | Москва |
13 | ООО "МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НОВАЯ БОЛЬНИЦА" 6658122658 | 4 084 | 3 450 | Свердловская область |
14 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД- МЕДИЦИНА" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСК" 7451207988 | 3 905 | 1 545 | Челябинская область |
15 | ООО "СМ-КЛИНИКА" 7743613031 | 3 482 | 3 082 | Москва |
16 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА РОСТОВ-НА-ДОНУ" 6164224554 | 3 079 | 1 633 | Ростовская область |
17 | ООО "МОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 7724269506 | 2 915 | 6 193 | Санкт-Петербург |
18 | ООО "Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс" 7801510334 | 2 823 | 1 431 | Санкт-Петербург |
19 | АО "ИНСТИТУТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ" 7708698635 | 2 776 | 3 279 | Москва |
20 | ООО "Многопрофильный центр современной медицины "Евромед" 5504248024 | 2 677 | 2 459 | Омская область |
. . . | ||||
1587 | ООО "Медицинский центр ГАЙДЕ" 7842509708 | 66,7 | 15,1 | Санкт-Петербург |
1588 | ООО "ТУРСЕРВИС" 5015013805 | 66,3 | 38,0 | Брянская область |
1589 | ООО "Центр Косметологии" 5752077746 | 66,3 | 32,8 | Орловская область |
1590 | АО "КУРОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 2203003949 | 66,2 | 37,5 | Алтайский край |
1591 | ООО "ПОЗИТИВ" 1322001272 | 66,1 | 27,2 | Республика Мордовия |
В рейтинге еще 4,82 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)